Nykymaailmassa 461 Ocean Boulevard on aihe, joka on herättänyt monien ihmisten huomion eri aloilla. Politiikasta tieteeseen, viihteen ja teknologian kautta 461 Ocean Boulevard on asettanut itsensä keskustelu- ja keskustelupisteeksi yhteiskunnassa. Tämä aihe vaikuttaa ihmisten jokapäiväiseen elämään ja on herättänyt kasvavaa kiinnostusta ymmärtää sen pitkän aikavälin vaikutukset ja seuraukset. Tässä artikkelissa tutkimme 461 Ocean Boulevard:een liittyviä eri näkökohtia sen alkuperästä sen vaikutukseen populaarikulttuuriin, jotta voimme tarjota kattavan yleiskatsauksen tästä kiehtovasta aiheesta.
461 Ocean Boulevard Eric Clapton | ||
---|---|---|
![]() | ||
Studioalbumin tiedot | ||
Äänitetty | Criteria Recording Studios, Miami, Florida | |
Julkaistu | 1974 | |
Formaatti | LP | |
Tuottaja(t) | Tom Dowd | |
Tyylilaji | blues rock | |
Kesto | 39.43 | |
Levy-yhtiö | RSO Records | |
Eric Claptonin muut julkaisut | ||
Eric Clapton's Rainbow Concert 1973 |
461 Ocean Boulevard 1974 |
There’s One in Every Crowd 1975 |
461 Ocean Boulevard on kitaristi, laulaja ja lauluntekijä Eric Claptonin studioalbumi vuodelta 1974. Sen on julkaissut RSO Records. Levyn on tuottanut Tom Dowd Robert Stigwood -organisaatiolle.
Albumi on äänitetty Floridan Miamissa Criteria Recording -studioilla. Äänittäjänä on ollut Karl Richardson ja hänen apunaan Steve Klein. Valokuvat on ottanut David Gahr ja kansitaiteilija on Bob Defrin.
A-puoli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | Nimi | Sävel | Sovitus | Kesto | |||||
1. | Motherless Children | Trad. | E. Clapton & C. Radle | 4.55 | |||||
2. | Give Me Strength | Eric Clapton | 2.51 | ||||||
3. | Willie and the Hand Jive | Johnny Otis | 3.46 | ||||||
4. | Get Ready | E. Clapton / Y. Elliman | 3.50 | ||||||
5. | I Shot the Sheriff | Bob Marley | 4.30 | ||||||
B-puoli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | Nimi | Sävel | Sovitus | Kesto | |||||
6. | I Can’t Hold Out | Elmore James | Clapton | 4.10 | |||||
7. | Please Be With Me | Charles Scott Boyer | 3.25 | ||||||
8. | Let It Grow | Eric Clapton | 4.57 | ||||||
9. | Steady Rollin' Man | Robert Johnson | Clapton | 3.14 | |||||
10. | Mainline Florida | George Terry | 4.05 | ||||||
Muusikoista on mainittu vain Purple Recordsin artisti Yvonne Elliman ja Stax Recordsin artisti Al Jackson.