Ampumahiihto talviolympialaisissa 2018 – miesten pikakilpailu

Tässä artikkelissa Ampumahiihto talviolympialaisissa 2018 – miesten pikakilpailu:tä käsitellään laajasta ja täydellisestä näkökulmasta, ja tavoitteena on tarjota lukijalle globaali ja yksityiskohtainen näkemys tästä aiheesta. Asiaankuuluvat näkökohdat analysoidaan ja päivitetään ja tarjotaan totuudenmukaista tietoa, joka tulee luotettavista asiaan erikoistuneista lähteistä. _Var1 on nykyään erittäin kiinnostava ja ajankohtainen aihe, joten on tärkeää ymmärtää sen merkitys ja vaikutukset eri alueilla. Artikkelin aikana esitellään erilaisia ​​lähestymistapoja ja mielipiteitä sekä konkreettisia esimerkkejä, jotka auttavat rikastuttamaan Ampumahiihto talviolympialaisissa 2018 – miesten pikakilpailu:n ymmärtämistä.

Miesten pikakilpailu
Talviolympialaisissa 2018
Kisapaikka Alpensian ampumahiihtokeskus
Kilpailupäivä(t) 11. helmikuuta 2018
Kilpailijoita 87 (26:sta maasta)
Mitalistit
Kultaa  Arnd Peiffer (GER)
Hopeaa  Michal Krčmář (CZE)
Pronssia  Dominik Windisch (ITA)
← 2014 2022 →
Ampumahiihto
talviolympialaisissa 2018 
Normaalimatka miehet naiset
Pikakilpailu miehet naiset
Takaa-ajo miehet naiset
Yhteislähtö miehet naiset
Viesti miehet seka naiset

Ampumahiihdon miesten pikakilpailu talviolympialaisissa 2018 järjestettiin 11. helmikuuta 2018 Alpensian ampumahiihtokeskuksessa Pyeongchangissa, Etelä-Koreassa.[1]

Mitalistit

Mitalistit
Arnd Peiffer Michal Krčmář Dominik Windisch
 Saksa  Tšekki  Italia

Tulokset

Sija Nro. Nimi Maa Aika Sakkokierrokset
(M+P)
Ero
Kultaa 22 Arnd Peiffer  Saksa 23.38,8 0 (0+0)
Hopeaa 36 Michal Krčmář  Tšekki 23.43,2 0 (0+0) +4,4
Pronssia 42 Dominik Windisch  Italia 23.46,5 1 (0+1) +7,7
4 5 Julian Eberhard  Itävalta 23.47,2 1 (0+1) +8,4
5 30 Erlend Bjøntegaard  Norja 23.56,2 2 (0+2) +17,4
6 6 Benedikt Doll  Saksa 23.56,4 1 (0+1) +17,6
7 24 Simon Schempp  Saksa 24.00,2 1 (0+1) +21,4
8 54 Martin Fourcade  Ranska 24.00,9 3 (3+0) +22,1
9 71 Serafin Wiestner  Sveitsi 24.02,3 1 (0+1) +23,5
10 18 Lukas Hofer  Italia 24.09,8 2 (1+1) +31,0
11 32 Erik Lesser  Saksa 24.10,7 1 (0+1) +31,9
12 41 Simon Desthieux  Ranska 24.11,1 2 (2+0) +32,3
13 16 Tarjei Bø  Norja 24.12,5 2 (2+0) +33,7
14 40 Sebastian Samuelsson  Ruotsi 24.12,6 2 (2+0) +33,8
15 26 Benjamin Weger  Sveitsi 24.15,5 1 (0+1) +36,7
16 1 Timofei Lapšin  Etelä-Korea 24.22,6 1 (0+1) +43,8
17 31 Tomas Kaukėnas  Liettua 24.23,5 1 (0+1) +44,7
18 10 Emil Hegle Svendsen  Norja 24.23,8 2 (1+1) +45,0
19 66 Olli Hiidensalo  Suomi 24.26,3 0 (0+0) +47,5
20 45 Tero Seppälä  Suomi 24.27,3 1 (1+0) +48,5
21 11 Dmytro Pidrutšnyi  Ukraina 24.27,5 0 (0+0) +48,7
22 57 Matej Kazár  Slovakia 24.33,7 1 (0+1) +54,9
23 13 Jakov Fak  Slovenia 24.34,2 2 (1+1) +55,4
24 46 Andrejs Rastorgujevs  Latvia 24.34,4 3 (1+2) +55,6
25 50 Dominik Landertinger  Itävalta 24.36,2 1 (1+0) +57,4
26 9 Klemen Bauer  Slovenia 24.36,4 2 (0+2) +57,6
27 27 Antonin Guigonnat  Ranska 24.37,5 3 (1+2) +58,7
28 28 Simon Eder  Itävalta 24.42,5 2 (2+0) +1.03,7
29 12 Ondřej Moravec  Tšekki 24.46,7 1 (1+0) +1.07,9
30 72 Jesper Nelin  Ruotsi 24.46,8 3 (1+2) +1.08,0
31 20 Johannes Thingnes Bø  Norja 24.51,5 4 (3+1) +1.12,7
32 87 Peppe Femling  Ruotsi 24.52,2 2 (1+1) +1.13,4
33 64 Lowell Bailey  Yhdysvallat 24.54,4 1 (0+1) +1.15,6
34 23 Uladzimir Tšapelin  Valko-Venäjä 25.04,8 2 (1+1) +1.26,0
35 80 Anton Smolski  Valko-Venäjä 25.05,9 1 (1+0) +1.27,1
36 15 Kalev Ermits  Viro 25.07,2 2 (2+0) +1.28,4
37 2 Krasimir Anev  Bulgaria 25.08,8 2 (1+1) +1.30,0
38 39 Michael Rösch  Belgia 25.09,4 2 (0+2) +1.30,6
39 25 Fredrik Lindström  Ruotsi 25.14,1 3 (2+1) +1.35,3
40 35 Artem Pryma  Ukraina 25.14,9 2 (1+1) +1.36,1
41 49 Roland Lessing  Viro 25.19,7 2 (1+1) +1.40,9
42 60 Sergei Botsharnikov  Valko-Venäjä 25.20,9 2 (1+1) +1.42,1
43 43 Roman Jeremin  Kazakstan 25.21,9 2 (1+1) +1.43,1
44 69 Nathan Smith  Kanada 25.22,3 1 (1+0) +1.43,5
45 3 Tuomas Grönman  Suomi 25.24,3 1 (0+1) +1.45,5
46 65 Serhi Semenov  Ukraina 25.24,9 1 (0+1) +1.46,1
47 34 Tim Burke  Yhdysvallat 25.26,3 4 (2+2) +1.47,5
48 37 Quentin Fillon Maillet  Ranska 25.28,1 4 (3+1) +1.49,3
49 61 Vytautas Strolia  Liettua 25.32,4 2 (1+1) +1.53,6
50 70 Giuseppe Montello  Italia 25.35,3 2 (0+2) +1.56,5
51 14 Thomas Bormolini  Italia 25.39,3 2 (1+1) +2.00,5
52 19 Martin Otčenáš  Slovakia 25.39,7 4 (0+4) +2.00,9
53 33 Miha Dovžan  Slovenia 25.42,2 2 (2+0) +2.03,4
54 56 Vladimir Iliev  Bulgaria 25.42,7 4 (0+4) +2.03,9
55 29 Florent Claude  Belgia 25.43,7 3 (1+2) +2.04,9
56 68 Anton Sinapov  Bulgaria 25.47,9 3 (2+1) +2.09,1
57 21 Anton Babikov  Venäläiset olympiaurheilijat 25.48,5 4 (3+1) +2.09,7
58 85 Leif Nordgren  Yhdysvallat 25.49,0 2 (1+1) +2.10,2
59 4 Grzegorz Guzik  Puola 25.52,2 2 (0+2) +2.13,4
60 55 Cornel Puchianu  Romania 25.52,7 1 (1+0) +2.13,9
61 48 Scott Gow  Kanada 25.52,8 4 (4+0) +2.14,0
62 7 Christian Gow  Kanada 25.53,5 3 (2+1) +2.14,7
63 47 Jeremy Finello  Sveitsi 25.54,7 3 (2+1) +2.15,9
64 8 Mario Dolder  Sveitsi 25.54,8 5 (3+2) +2.16,0
65 17 Sean Doherty  Yhdysvallat 25.55,2 4 (4+0) +2.16,4
66 63 Oskars Muižnieks  Latvia 25.56,3 2 (1+1) +2.17,5
67 51 Andrzej Nędza-Kubiniec  Puola 25.59,2 2 (2+0) +2.20,4
68 58 Remus Faur  Romania 26.03,3 1 (0+1) +2.24,5
69 59 Michal Šlesingr  Tšekki 26.06,0 4 (0+4) +2.27,2
70 76 Tomáš Hasilla  Slovakia 26.10,4 3 (1+2) +2.31,6
71 52 Raman Jaljotnau  Valko-Venäjä 26.12,6 6 (2+4) +2.33,8
72 62 Mitja Drinovec  Slovenia 26.13,7 3 (1+2) +2.34,9
73 86 Adam Václavík  Tšekki 26.15,4 4 (2+2) +2.36,6
74 81 Šimon Bartko  Slovakia 26.18,4 5 (2+3) +2.39,6
75 74 Rene Zahkna  Viro 26.19,9 3 (1+2) +2.41,1
76 84 Kauri Kõiv  Viro 26.23,3 3 (2+1) +2.44,5
77 67 Tobias Eberhard  Itävalta 26.24,3 5 (4+1) +2.45,5
78 78 Vladimir Semakov  Ukraina 26.31,7 3 (1+2) +2.52,9
79 73 Vladislav Vitenko  Kazakstan 26.32,7 4 (2+2) +2.53,9
80 77 Vassili Podkoritov  Kazakstan 26.34,7 1 (1+0) +2.55,9
81 82 Dimitar Gerdzhikov  Bulgaria 26.47,9 4 (2+2) +3.09,1
82 83 Brendan Green  Kanada 26.48,0 3 (0+3) +3.09,2
83 44 Matvey Eliseev  Venäläiset olympiaurheilijat 26.59,3 5 (3+2) +3.20,5
84 53 Mikito Tachizaki  Japani 27.27,1 3 (0+3) +3.48,3
85 38 Maxim Braun  Kazakstan 27.46,7 4 (3+1) +4.07,9
86 75 Gheorghe Pop  Romania 28.04,4 5 (2+3) +4.25,6
87 79 Marius Ungureanu  Romania 28.59,1 4 (2+2) +5.20,3

Lähteet

  1. Biathlon – Event Schedule – Men's 10km Sprint pyeongchang2018.com. Arkistoitu 11.2.2018. Viitattu 11.2.2018. (englanniksi)