Ampumahiihto talviolympialaisissa 2018 – miesten yhteislähtö

Nykyään Ampumahiihto talviolympialaisissa 2018 – miesten yhteislähtö on monien ihmisten huomion kohteena. Sen merkitys on kasvanut merkittävästi eri näkökulmista, mikä on synnyttänyt aiheesta keskustelua, tutkimusta ja useita mielipiteitä. Tämä aihe kiinnostaa suuresti yhteiskuntaa yleisesti, koska se vaikuttaa jollain tavalla ihmisten jokapäiväiseen elämään. Tässä artikkelissa tutkimme erilaisia ​​näkökulmia Ampumahiihto talviolympialaisissa 2018 – miesten yhteislähtö:een, sen kehitykseen ajan mittaan ja sen vaikutukseen eri aloilla. Samoin analysoimme, kuinka Ampumahiihto talviolympialaisissa 2018 – miesten yhteislähtö:n merkitys on kasvanut nykyään ja mitkä ovat sen merkityksen seuraukset eri alueilla.

Miesten yhteislähtö
Talviolympialaisissa 2018
Kisapaikka Alpensian ampumahiihtokeskus
Kilpailupäivä(t) 18. helmikuuta 2018
Kilpailijoita 30 (13:sta maasta)
Mitalistit
Kultaa  Martin Fourcade (FRA)
Hopeaa  Simon Schempp (GER)
Pronssia  Emil Hegle Svendsen (NOR)
← 2014 2022 →
Ampumahiihto
talviolympialaisissa 2018 
Normaalimatka miehet naiset
Pikakilpailu miehet naiset
Takaa-ajo miehet naiset
Yhteislähtö miehet naiset
Viesti miehet seka naiset

Ampumahiihdon miesten 15 kilometrin yhteislähtökilpailu talviolympialaisissa 2018 järjestettiin 18. helmikuuta 2018 Alpensian ampumahiihtokeskuksessa Pyeongchangissa, Etelä-Koreassa.[1]

Mitalistit

Mitalistit
Martin Fourcade Simon Schempp Emil Hegle Svendsen
 Ranska  Saksa  Norja

Tulokset

Sija Nro. Nimi Maa Aika Sakot (M+M+P+P) Ero
Kultaa 2 Martin Fourcade  Ranska 35.47,3 2 (1+0+0+1)
Hopeaa 14 Simon Schempp  Saksa 35.47,3 1 (0+0+0+1) +0,0
Pronssia 15 Emil Hegle Svendsen  Norja 35.58,5 2 (1+0+1+0) +11,2
4 19 Erik Lesser  Saksa 35.58,9 2 (0+0+0+2) +11,6
5 8 Benedikt Doll  Saksa 36.06,1 1 (0+0+1+0) +18,8
6 18 Julian Eberhard  Itävalta 36.18,0 3 (1+0+1+1) +30,7
7 20 Erlend Bjøntegaard  Norja 36.19,4 2 (0+0+2+0) +32,1
8 10 Tarjei Bø  Norja 36.21,9 3 (1+0+2+0) +34,6
9 25 Jesper Nelin  Ruotsi 36.21,9 2 (0+2+0+0) +34,6
10 6 Jakov Fak  Slovenia 36.23,4 1 (0+0+1+0) +36,1
11 29 Ondřej Moravec  Tšekki 36.23,6 1 (0+0+0+1) +36,3
12 9 Dominik Landertinger  Itävalta 36.47,3 1 (0+0+1+0) +1.00,0
13 1 Arnd Peiffer  Saksa 36.47,5 4 (1+0+1+2) +1.00,2
14 16 Simon Eder  Itävalta 37.01,0 3 (1+0+0+2) +1.13,7
15 26 Fredrik Lindström  Ruotsi 37.02,6 3 (0+0+2+1) +1.15,3
16 3 Johannes Thingnes Bø  Norja 37.07,3 3 (0+3+0+0) +1.20,0
17 7 Dominik Windisch  Italia 37.07,7 4 (0+1+2+1) +1.20,4
18 12 Lukas Hofer  Italia 37.07,7 4 (1+1+0+2) +1.20,4
19 23 Antonin Guigonnat  Ranska 37.15,3 5 (1+0+2+2) +1.28,0
20 22 Klemen Bauer  Slovenia 37.19,8 4 (1+0+2+1) +1.32,5
21 30 Tero Seppälä  Suomi 37.25,0 3 (1+2+0+0) +1.37,7
22 11 Simon Desthieux  Ranska 37.45,9 5 (1+2+2+0) +1.58,6
23 5 Sebastian Samuelsson  Ruotsi 37.58,8 4 (0+1+2+1) +2.11,5
24 28 Serafin Wiestner  Sveitsi 38.00,9 3 (2+1+0+0) +2.13,6
25 21 Timofey Lapshin  Etelä-Korea 38.07,4 1 (0+1+0+0) +2.20,1
26 4 Michal Krčmář  Tšekki 38.09,9 5 (1+1+1+2) +2.22,6
27 13 Benjamin Weger  Sveitsi 38.10,5 5 (2+2+1+0) +2.23,2
28 27 Andrejs Rastorgujevs  Latvia 38.47,4 3 (0+1+0+2) +3.00,1
29 17 Quentin Fillon Maillet  Ranska 38.57,5 7 (3+2+2+0) +3.10,2
30 24 Tomas Kaukėnas  Liettua 38.58,0 5 (2+0+2+1) +3.10,7

Lähteet

  1. Biathlon – Results – Men's 15km Mass Start pyeongchang2018.com. Arkistoitu 19.2.2018. Viitattu 20.2.2018. (englanniksi)