Tämä artikkeli käsittelee aihetta Canon EOS 700D, joka edustaa perustavaa laatua olevaa näkökohtaa ihmisten elämässä. Muinaisista ajoista lähtien Canon EOS 700D on ollut tutkimuksen, keskustelun ja pohdinnan kohteena, koska se vaikuttaa yhteiskunnan eri osa-alueisiin. Kautta historian Canon EOS 700D on ollut ratkaisevassa roolissa ihmiskunnan kehityksessä, sillä se on vaikuttanut ihmisten vuorovaikutukseen, ajatteluun ja suhteeseen toisiinsa. Siksi on tärkeää syventyä Canon EOS 700D:n eri näkökohtiin sen alkuperästä sen nykypäivän merkitykseen, jotta voidaan ymmärtää sen merkitys ja merkitys nykymaailmassa.
Canon EOS 700D | |
---|---|
![]() |
|
Tyyppi | digitaalinen järjestelmäkamera |
Kenno | 22,3 × 14,9 mm, CMOS |
Korkein resoluutio | 5 184 × 3 456 (18 megapikseliä) |
Objektiivi | Canon EF / Canon EF-S |
Suljinajat | 1/4 000 – 30 s |
Tarkennuspisteet | 9 |
Sarjakuvaus | 5 kuvaa sekunnissa |
ISO-arvot | ISO 100 – 12 800 (laajennettavissa ISO 25 600) |
LCD-näyttö | 3,0 tuumaa, 1 040 000 pikseliä, kääntyvä kosketuskäyttö |
Tallennusmedia | SD/SDHC/SDXC |
Akku | LP-E8 |
Paino |
580 g (akun kanssa) 525 g (ilman akkua) |
Canon EOS 700D (Japanissa Kiss X7i ja Amerikassa Rebel T5i) on Canonin digitaalinen järjestelmäkamera, joka julkistettiin 21. maaliskuuta 2013. Kamerassa on 18 megapikselin APS-C-kokoinen CMOS-kenno ja 3,0 tuuman kääntyvä kosketusnäyttö. Kameralla pystyy kuvaamaan viisi kuvaa sekunnissa ja videoida FullHD-laadulla 30 kuvaa sekunnissa tai 720p-laadulla 60 kuvaa sekunnissa.[1][2] Kuten monet muutkin Canonin kamerat, EOS 700D on valmistettu Japanissa.
Kameran edeltäjä on Canon EOS 650D ja seuraaja Canon EOS 750D.
Tyyppi | Sensori | Luokka | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSLR | Täys- kenno |
Lippulaiva | 1Ds | 1Ds Mk II | 1Ds Mk III | 1D C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1D X | 1D X Mk II T | 1D X Mk III T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APS-H | Ammattilainen | 1D | 1D Mk II | 1D Mk II N | 1D Mk III | 1D Mk IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Täys- kenno |
5DS / 5DS R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5D | x 5D Mk II | x 5D Mk III | 5D Mk IV T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puoli- ammatti- lainen |
x 6D | 6D Mk II AT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APS-C | x 7D | 7D Mk II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harrastelija | 20Da | 60Da A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D30 | D60 | 10D | 20D | 30D | 40D | x 50D | x 60D A | x 70D AT | 80D AT | 90D AT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
760D AT | 77D AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aloittelija | 300D | 350D | 400D | 450D | x 500D | x 550D | x 600D A | x 650D AT | x 700D AT | 750D AT | 800D AT | 850D AT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x 100D T | 200D AT | 250D AT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000D | x 1100D | x 1200D | 1300D | 2000D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4000D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peilitön | Täys- kenno |
Ammattilainen | R3 ATS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R5 ATS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R6 ATS | R6 Mk II ATS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puoli- ammatti- lainen |
Ra AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R AT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harrastelija | RP AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APS-C | Puoli- ammatti- lainen |
R7 ATS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harrastelija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5 FT | R10 AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x M T | M2 T | M3 FT | M6 FT | M6 Mk II FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aloittelija | M50 AT | M50 Mk II AT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10 FT | M100 FT | M200 FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varhaiset mallit |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyyppi | Sensori | Kohderyhmä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
SUORITIN:
Ei-DIGIC |
DIGIC |
DIGIC II |
DIGIC III |
DIGIC 4 / 4+ |
DIGIC 5 / 5+ |
DIGIC 6 / 6+ |
DIGIC 7 |
DIGIC 8 |
DIGIC X
VIDEO: 720p | 1080p | Pakkaamaton 1080p | 4K | 5.5K | 8K
⋅
NÄYTTÖ: Taitettavissa oleva F , Nivelletty A , Kosketusnäyttö T
⋅
RUNGON OMINAISUUS: Kuvanvakaus rungossa S , sääsuojattu
ERITYISMALLIT: Tähtivalokuvaus a | Cinema EOS C | korkearesoluutioinen kamera S | ei AA-suodatinvaikutusta R
⋅
LAITEOHJELMISTON LISÄOSA: x Magic Lantern -tuki