Tässä artikkelissa aiomme syventyä aiheeseen Dansk Melodi Grand Prix 1988, aihe, joka on kiinnittänyt kaiken ikäisten ja kiinnostuksen kohteiden huomion. Dansk Melodi Grand Prix 1988 on ollut keskustelun ja keskustelun kohteena useilla eri aloilla, niin akateemisella, yhteiskunnallisella, poliittisella kuin kulttuurisellakin tasolla. Ilmestymisestään lähtien Dansk Melodi Grand Prix 1988 on herättänyt suurta kiinnostusta sen merkityksen vuoksi nyky-yhteiskunnassa ja sen vaikutuksesta elämäämme. Tämän artikkelin aikana tutkimme erilaisia näkökulmia ja lähestymistapoja, jotka liittyvät Dansk Melodi Grand Prix 1988:een, tavoitteenamme tarjota kattava ja rikastuttava näkemys tästä aiheesta.
Eurovision laulukilpailu 1988![]() |
|
---|---|
Dansk Melodi Grand Prix 1988 | |
Päivämäärä | 27. helmikuuta 1988 |
Tapahtumapaikat | DR:n studio, Kööpenhamina |
Juontaja(t) | Jørgen Mylius |
Voittaja |
Kirsten & Søren ”Ka' du se hva' jeg sa'?” |
Dansk Melodi Grand Prix 1988 oli Tanskassa järjestetty laulukilpailu, jossa valittiin Tanskan edustaja Eurovision laulukilpailuun 1988. Kilpailu pidettiin avoimena sävellyskilpailuna, johon lähetettiin 741 kappaletta. Lähetetyistä ehdotuksista valittiin kymmenen finalistia. Finaali pidettiin 27. helmikuuta Tanskan yleisradioyhtiö DR:n studiossa Kööpenhaminassa. Voittajan valitsivat viisi ympäri Tanskaa kokoontunutta alueraatia. Äänestys oli kaksikierroksinen. Esimmäisellä kierroksella valittiin viisi kappaletta toiselle kierrokselle, jossa kukin raati pisteytti kappaleet kaavalla 8-6-4-2-1. Kilpailun voitti duo Kirsten & Søren kappaleella "Ka' du se hva' jeg sa'?".
Numero | Artisti | Kappale | Lauluntekijä(t) | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | Anne Mette & Hip Hop | "Du kan gå med" | Turid N. Christensen, Ole Brockmann | Putosi |
2 | Paul Mathiasen | "Til dig" | Niels Bystrup, Esther Traneberg | Putosi |
3 | Snapshot | "Tid til lidt kærlighed" | James Price, Adam Price | Toinen kierros |
4 | Stig Rossen | "Vi danser rock og rul" | Jørn Hansen, Helge Engelbrecht | Toinen kierros |
5 | Anne Marie Busk | "9½ minut" | Tommy Hansen, Jens Folmer Jepsen | Putosi |
6 | Lulu | "Johnny B. Goode" | Knud Thormod | Toinen kierros |
7 | Henriette Lykke | "Det' okay" | Per Meilstrup, Keld Heick | Toinen kierros |
8 | Anne Karin | "Gi' naturen chancen" | Mikael Andersen, Leif Maibom | Putosi |
9 | Kirsten & Søren | "Ka' du se hva' jeg sa'?" | Søren Bundgaard, Keld Heick | Toinen kierros |
10 | Sirius | "Ene" | Leif Svorin | Putosi |
Numero | Artisti | Kappale | Pisteet | Sija |
---|---|---|---|---|
1 | Lulu | "Johnny B. Goode" | 13 | 5 |
2 | Kirsten & Søren | "Ka' du se hva' jeg sa'?" | 29 | 1 |
3 | Snapshot | "Tid til lidt kærlighed" | 25 | 2 |
4 | Stig Rossen | "Vi danser rock og rul" | 17 | 4 |
5 | Henriette Lykke | "Det' okay" | 21 | 3 |
Pistetaulukko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero | Kappale | Pohjois- ja Länsi-Jyllanti |
Sjælland, Lolland, Falster & Bornholm |
Itä- ja Etelä-Jyllanti |
Kööpenhamina | Fyn | Yht. |
1 | "Johnny B. Goode" | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 13 |
2 | "Ka' du se hva' jeg sa'?" | 8 | 8 | 1 | 6 | 6 | 29 |
3 | "Tid til lidt kærlighed" | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 | 25 |
4 | "Vi danser rock og rul" | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 17 |
5 | "Det' okay" | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 21 |
1950-luku | |
---|---|
1960–luku | |
1970–luku | |
1980–luku | |
1990–luku | |
2000–luku | |
2010–luku | |
2020–luku |