Tässä artikkelissa tutkimme Employment:n kiehtovaa maailmaa, aihetta, joka on kiehtonut miljoonien ihmisten huomion ympäri maailmaa. Employment on ollut useiden tutkimusten ja tutkimusten kohteena vuosien varrella, ja sen vaikutus moderniin yhteiskuntaan on kiistaton. Löytämisestään lähtien Employment on synnyttänyt loputtomia keskusteluja ja kiistoja, mikä on herättänyt ennennäkemättömän kiinnostuksen eri tiedon osa-alueita kohtaan. Seuraavilla riveillä perehdymme Employment:n tärkeimpiin yksityiskohtiin, tutkimme sen historiaa, sen nykyistä vaikutusta ja sen tarjoamia tulevaisuuden näkymiä. Sillä ei ole väliä, oletko asian asiantuntija vai vain utelias, tämä artikkeli antaa sinulle rikastuttavan ja täydellisen kuvan Employment:stä.
Employment Kaiser Chiefs | ||
---|---|---|
![]() | ||
Studioalbumin tiedot | ||
Äänitetty | 2004 | |
Julkaistu | 7. maaliskuuta 2005 | |
Tuottaja(t) |
| |
Tyylilaji | alternative rock, indie rock | |
Kesto | 44.12 | |
Levy-yhtiö | B-Unique | |
Listasijoitukset | ||
| ||
Kaiser Chiefsin muut julkaisut | ||
22 2003 |
Employment 2005 |
Yours Truly, Angry Mob 2007 |
Singlet albumilta Employment | ||
|
Employment on brittiläisen rockyhtye Kaiser Chiefsin debyyttialbumi, joka julkaistiin maaliskuussa 2005. Albumi ylsi Britannian albumilistalla parhaimmillaan sijalle 2.[1] Employmentilta julkaistiin singlenä viisi kappaletta.
Nro | Nimi | Kesto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Everyday I Love You Less and Less | 3.37 | |||||||
2. | I Predict a Riot | 3.53 | |||||||
3. | Modern Way | 4.03 | |||||||
4. | Na Na Na Na Naa | 3.01 | |||||||
5. | You Can Have It All | 4.35 | |||||||
6. | Oh My God | 3.35 | |||||||
7. | Born to Be a Dancer | 3.30 | |||||||
8. | Saturday Night | 3.27 | |||||||
9. | What Did I Ever Give You? | 4.09 | |||||||
10. | Time Honoured Tradition | 2.45 | |||||||
11. | Caroline, Yes | 4.13 | |||||||
12. | Team Mate | 3.24 | |||||||
44.12 |