Tässä artikkelissa tutkimme yksityiskohtaisesti Eredivisie (jääkiekko):n aihetta, joka on erittäin tärkeä aihe, joka on kiinnittänyt asiantuntijoiden ja suuren yleisön huomion. Vuosien varrella Eredivisie (jääkiekko) on ollut keskustelun ja keskustelun kohteena useilla eri aloilla, mikä on herättänyt aitoa kiinnostusta sen vaikutuksista yhteiskuntaan. Kattavan analyysin avulla käsittelemme Eredivisie (jääkiekko):een liittyviä erilaisia näkökulmia ja argumentteja tavoitteenaan valaista tätä erittäin monimutkaista aihetta. Samoin tarkastelemme sen kehitystä ajan myötä ja sen vaikutusta nykyhetkeen tarjoamalla lukijalle täydellisen ja päivitetyn näkemyksen Eredivisie (jääkiekko):stä.
Eredivisie | |
---|---|
![]() Alankomaiden jääkiekkoliiton logo. |
|
Laji | jääkiekko |
Maa(t) |
![]() ![]() |
Joukkueita | 12 |
Hallitseva mestari | Tilburg Trappers |
Alempi taso |
Tweede Divisie Derde Divisie Vierde Divisie Vijfde Divisie |
Eredivisie on jääkiekon pääsarjataso Alankomaissa. Sarjan järjestämisestä vastaa Alankomaiden jääkiekkoliitto Nederlandse IJshockey Bond. Eredivisie on ollut kaudesta 2015–2016 lähtien käytännössä Alankomaiden toiseksi korkein sarjataso, sillä maan parhaat joukkueet pelaavat BeNe Leaguessa yhdessä belgialaisten joukkueiden kanssa. Kansallisesta mestaruudesta kamppailevatkin lähinnä BeNe Leaguen joukkueiden kakkosjoukkueet. Eredivisien erikoisuutena on Alankomaiden naisten jääkiekkomaajoukkueen osallistuminen siihen.[1]
Tätä artikkelia tai sen osaa on pyydetty päivitettäväksi, koska sen sisältö on osin vanhentunut. Voit auttaa Wikipediaa parantamalla artikkelia. Lisää tietoa saattaa olla keskustelusivulla. Tarkennus: Puuttuu vuosien 2016–2020 mestarit sekä vuosien 2009–2020 joukkuemäärät. |
Kausi | Mestari | Joukkueita |
---|---|---|
1945–1946 | H.H.IJ.C. Den Haag | 3 |
1946–1947 | T.IJ.S.C. Tilburg | 3 |
1947–1948 | H.H.IJ.C. Den Haag | 4 |
1948–1949 | ei pelattu | |
1949–1950 | IJsvogels Amsterdam | 3 |
1950–1964 | ei pelattu | |
1964–1965 | H.IJ.S. Hoky Den Haag | 5 |
1965–1966 | H.IJ.S. Hoky Den Haag | 5 |
1966–1967 | H.IJ.S. Hoky Den Haag | 5 |
1967–1968 | H.IJ.S. Hoky Den Haag | 5 |
1968–1969 | H.IJ.S. Hoky Den Haag | 3 |
1969–1970 | S.IJ. Den Bosch | 4 |
1970–1971 | Tilburg Trappers | 5 |
1971–1972 | Tilburg Trappers | 10 |
1972–1973 | Tilburg Trappers | 7 |
1973–1974 | Tilburg Trappers | 6 |
1974–1975 | Tilburg Trappers | 6 |
1975–1976 | Tilburg Trappers | 8 |
1976–1977 | Feenstra Verwarming Heerenveen | 7 |
1977–1978 | Feenstra Verwarming Heerenveen | 6 |
1978–1979 | Feenstra Flyers Heerenveen | 10 |
1979–1980 | Feenstra Flyers Heerenveen | 10 |
1980–1981 | Feenstra Flyers Heerenveen | 9 |
1981–1982 | Feenstra Flyers Heerenveen | 8 |
1982–1983 | Feenstra Flyers Heerenveen | 8 |
1983–1984 | Vissers Nijmegen | 8 |
1984–1985 | Deko Builders Amsterdam | 10 |
1985–1986 | Lada GIJS Groningen | 9 |
1986–1987 | IJ.H.C. Rotterdam Panda’s | 8 |
1987–1988 | Spitman Nijmegen | 8 |
1988–1989 | Gunco Panda’s Rotterdam | 8 |
1989–1990 | Gunco Panda’s Rotterdam | 8 |
1990–1991 | Peter Langhout Reizen Utrecht | 7 |
1991–1992 | Pro Badge Utrecht | 6 |
1992–1993 | Flame Guards Nijmegen | 7 |
1993–1994 | Couwenberg Trappers Tilburg | 10 |
1994–1995 | Couwenberg Trappers Tilburg | 7 |
1995–1996 | CVT Keuken Trappers Tilburg | 6 |
1996–1997 | Fulda Tigers Nijmegen | 8 |
1997–1998 | Van Heumen Tigers Nijmegen | 7 |
1998–1999 | Agio Huys Tigers Nijmegen | 6 |
1999–2000 | Agio Huys Tigers Nijmegen | 7 |
2000–2001 | Diamant Trappers Tilburg | 6 |
2001–2002 | Boretti Tigers Amsterdam | 5 |
2002–2003 | Boretti Tigers Amsterdam | 5 |
2003–2004 | Amsterdam Bulldogs | 4 |
2004–2005 | Amsterdam Bulldogs | 6 |
2005–2006 | Hatulek Emperors Nijmegen | 6 |
2006–2007 | Tilburg Trappers | 6 |
2007–2008 | Tilburg Trappers | 7 |
2008–2009 | HYS The Hague | 9 |
2009–2010 | Romijnders Devils Nijmegen | |
2010–2011 | HYS The Hague | |
2011–2012 | Ruijters Eaters Geleen | |
2012–2013 | HYS The Hague | |
2013–2014 | Tilburg Trappers | |
2014–2015 | Tilburg Trappers | |
2015–2016 | ||
2016–2017 | ||
2017–2018 | ||
2018–2019 | ||
2019–2020 |
Toinen sarjataso | Alankomaat | Belgia | Bulgaria | Iso-Britannia | Italia | Itävalta | Norja | Puola | Ranska | Ruotsi | Saksa | Skotlanti | Slovakia | Suomi | Tanska | Sveitsi | Tšekki | Turkki | Valko-Venäjä | Venäjä |
---|---|
Kolmas sarjataso | Alankomaat | Iso-Britannia | Itävalta | Norja | Ranska | Ruotsi | Saksa | Slovakia | Suomi | Sveitsi | Tšekki | Venäjä |
Juniorisarjoja | Itävalta | Ruotsi | Saksa | Slovakia | Suomi | Sveitsi | Tšekki | Venäjä |