Nykymaailmassa IPad 2:stä on tullut erittäin kiinnostava ja tärkeä aihe. IPad 2:n vaikutukset näkyvät yhä selvemmin monilla elämänalueilla teknologiasta politiikkaan, kulttuuriin ja yhteiskuntaan yleensä. Tässä artikkelissa tutkimme IPad 2:n eri puolia ja sen vaikutusta päivittäisen todellisuutemme eri puoliin. Analysoimme sen alkuperästä nykyiseen kehitykseen, kuinka IPad 2 on muokannut maailmaa, jossa elämme, ja miten se jatkaa niin tulevaisuudessa. Pyrimme valaisemaan IPad 2:n tärkeyttä ja relevanssia tänä päivänä perusteellisen analyysin ja kriittisen pohdinnan avulla.
iPad 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
Valmistaja | Apple | ||||||
Kehittäjä | Apple | ||||||
Tuoteperhe | iPad | ||||||
Tyyppi | taulutietokone | ||||||
Julkaistu |
2. maaliskuuta 2011 → myyntiintulopäivät |
||||||
Mitat |
Korkeus: 241,2 mm Leveys: 185,7 mm Paksuus: 8,8 mm |
||||||
Paino |
WLAN: 601 grammaa WLAN + 3G: 613 |
||||||
Virta | Sisäinen ladattava litiumpolymeeriakku, ei vaihdettavissa (25 Wh) | ||||||
Näyttö | 9,7 tuuman nestekidenäyttö, Multi-touch-kosketusnäyttö IPS (in-plane switching) -tekniikalla | ||||||
Sisäänrakennettu kamera | Takakamera 0,7 MP 720p HD / 30 fps, etukamera 0,3 MP 480p SD / 30 fps | ||||||
Mukana toimitettu käyttöjärjestelmä | iOS 4.3 | ||||||
Suoritin | 1 GHz:n kaksiytiminen Apple A5 | ||||||
Massamuisti | 16, 32, 64 Gt (flash-muisti) | ||||||
Liitännät | 30 pin telakkaliitäntä, 3,5 mm:n kuulokeliitäntä | ||||||
|
iPad 2 on Applen taulutietokone, joka julkaistiin 2. maaliskuuta 2011. Laite sisältää kamerat etu- ja takapuolella sekä Apple A5 -tuplaydinsuorittimen. iPad 2 on saatavilla mustana tai valkoisena. iPadiin saa Smart cover -nimisen suojakannen, joka toimii näytön suojana, ja kun sen taittaa kolmion muotoiseksi, se pitää iPadia pystysuunnassa. Smart cover tarrautuu iPadiin magneeteilla, ja kun sillä peittää näytön, niin iPad menee automaattisesti lepotilaan ja päinvastoin.[1]
Tähän artikkeliin tai osioon ei ole merkitty lähteitä, joten tiedot kannattaa tarkistaa muista tietolähteistä. Voit auttaa Wikipediaa lisäämällä artikkeliin tarkistettavissa olevia lähteitä ja merkitsemällä ne ohjeen mukaan. |
Malli | WLAN | WLAN + 3G |
---|---|---|
Julkistuspäivä | 2. maaliskuuta 2011 | |
Ensimmäinen myyntipäivä | ![]() ![]() | |
Näytön koko | Kuvasuhde 4:3 tai 3:4, 9,7 tuumaa (20 × 15 cm) | |
Näyttöteknologia | Nestekidenäyttö IPS (in-plane switching) -tekniikalla, LED-taustavalaistu | |
Grafiikat | 1 024 × 768 tai 768 × 1 024 px (XGA), 132 ppi | |
Prosessori | 1 GHz kaksiytiminen Apple A5 SoC | |
Massamuisti | 16, 32, 64 gigatavun (GB) flash-muisti | |
Langattomuus | WLAN (802.11a/b/g/n), Bluetooth (2.1, EDR), gyroskooppi | |
Matkapuhelinverkko | ei | MicroSIM, kaksitaajuus GSM/GPRS/EDGE (850, 900, 1 800, 1 900 MHz) ja kolmitaajuus UMTS/HSDPA (850, 1 900, 2 100 MHz), kaksitaajuus CDMA/EV-DO Rev. A (800, 1 900 MHz) |
Geopaikannus | Skyhook Wireless | A-GPS |
Tunnistimet | Kiihtyvyysanturi, valoanturi, digitaalinen kompassi, gyroskooppi | |
Käyttöjärjestelmä | iOS 9.3.6 (2015) | |
Kamera | Takakamera 0,7 MP. CMOS-kuvakenno videolla (720p HD / 30 fps) Etukamera 0,3 MP (VGA) geo-taggaus, kosketustarkennus, ja 480p SD-video / 30 fps | |
Paino | 613 g | GSM 3G -malli: 613 g CDMA 3G -malli: 607 g |
Mitat | 241,2 × 185,7 × 8,8 mm |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
25. maaliskuuta 2011[2] |
![]() |
11. maaliskuuta 2011[2] |