Nykymaailmassa Incubus (yhtye):stä on tullut erittäin tärkeä ja kiinnostava aihe monenlaisia ihmisiä kohtaan. Olipa kyse yhteiskuntavaikutuksestaan, historiallisesta merkityksestään, teknisestä kehityksestään tai kulttuurisesta vaikutuksestaan, Incubus (yhtye) on kiinnittänyt kaiken ikäisten ja -ympäristöjen huomion. Tässä artikkelissa tutkimme aihetta Incubus (yhtye) perusteellisesti, analysoimme sen eri ulottuvuuksia ja sen kehittymistä ajan myötä. Alkuperäistään nykyiseen tilaan Incubus (yhtye) on ollut tutkijoiden, harrastajien ja uteliaiden tutkimuksen, keskustelun ja ihailun kohteena.
Incubus | |
---|---|
![]() |
|
![]() Incubus esiintymässä vuonna 2007. |
|
Tiedot | |
Toiminnassa | 1991– |
Tyylilaji |
Alternative rock Alternative metal Progressiivinen rock Funk metal Post-grunge |
Kotipaikka |
![]() |
Laulukieli | englanti |
Jäsenet |
Brandon Boyd, laulu, lyömäsoittimet |
Entiset jäsenet |
Alex Katunich, basso (1991–2003) |
Levy-yhtiö | |
Aiheesta muualla | |
Kotisivut |
Incubus on viisihenkinen yhdysvaltalainen alternative rock -yhtye, joka perustettiin Calabasasissa, Kaliforniassa. Yhtyeen tunnetuimmat singlet ovat "Drive", "Wish You Were Here", "Anna Molly", "Dig" ja "Pardon Me". Yhtye on saavuttanut myynnissä moninkertaista platinaa albumeilla Make Yourself, Morning View, ja A Crow Left of the Murder...
Vuosi | Albumi | U.S. | UK |
---|---|---|---|
1995 | Fungus Amongus | - | - |
1997 | S.C.I.E.N.C.E. | - | - |
1999 | Make Yourself | 47 | - |
2001 | Morning View | 2 | 15 |
2004 | A Crow Left of the Murder... | 2 | 6 |
2006 | Light Grenades | 1 | 7 |
2011 | If Not Now, When? | 2 | 20 |
2017 | 8 | 4 | 35 |
Vuosi | Single | U.S. Billboard Hot 100 | U.S. Mainstream Rock Tracks[1] | U.S. Modern Rock Tracks | U.S. Pop 100 | UK | Albumilta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | "Pardon Me" | - | 7 | 3 | - | 61 | Make Yourself |
2000 | "Stellar" | - | 17 | 2 | - | - | Make Yourself |
2001 | "Drive" | 9 | 8 | 1 | - | 40 | Make Yourself |
2001 | "Wish You Were Here" | 60 | 4 | 2 | - | 27 | Morning View |
2002 | "Warning" | - | 27 | 3 | - | - | Morning View |
2002 | "Nice to Know You" | - | 9 | 9 | - | - | Morning View |
2002 | "Circles" | - | 31 | - | - | - | Morning View |
2002 | "Are You In?" | - | - | - | - | 34 | Morning View |
2004 | "Megalomaniac" | 55 | 2 | 1 | - | 23 | A Crow Left of the Murder... |
2004 | "Talk Shows on Mute" | - | 18 | 3 | - | 43 | A Crow Left of the Murder... |
2005 | "Make a Move" | - | 19 | 17 | - | - | Stealth soundtrack |
2006 | "Anna Molly" | 66 | 4 | 1 | 81 | 197 | Light Grenades |
2007 | "Dig" | 94 | 17 | 4 | 96 | - | Light Grenades |
2007 | "Oil and Water" | - | 38 | 8 | - | - | Light Grenades |
Studioalbumit | |
---|---|
EP:t | |
Livealbumit | |
DVD:t | |
Singlet |
|