Tässä artikkelissa Intermarché–Wanty:tä käsitellään laajasta ja täydellisestä näkökulmasta, ja tavoitteena on tarjota lukijalle globaali ja yksityiskohtainen näkemys tästä aiheesta. Asiaankuuluvat näkökohdat analysoidaan ja päivitetään ja tarjotaan totuudenmukaista tietoa, joka tulee luotettavista asiaan erikoistuneista lähteistä. _Var1 on nykyään erittäin kiinnostava ja ajankohtainen aihe, joten on tärkeää ymmärtää sen merkitys ja vaikutukset eri alueilla. Artikkelin aikana esitellään erilaisia lähestymistapoja ja mielipiteitä sekä konkreettisia esimerkkejä, jotka auttavat rikastuttamaan Intermarché–Wanty:n ymmärtämistä.
Intermarché–Wanty | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||||
Tiedot | ||||||||||||||
UCI-tunnus | IWA | |||||||||||||
Maa |
![]() |
|||||||||||||
Perustettu | 2008 | |||||||||||||
Laji(t) | maantiepyöräily | |||||||||||||
Taso |
UCI Continental Circuits (2008–2020), UCI World Tour (2021–) |
|||||||||||||
Pyörät | Cube | |||||||||||||
Komponentit | Shimano | |||||||||||||
Avainhenkilöt | ||||||||||||||
Manageri | Jean-François Bourlaert | |||||||||||||
Joukkueenjohtaja | Hilaire Van Der Schueren | |||||||||||||
Edelliset nimet | ||||||||||||||
2008 2009–2010 2011 2012 2013 2014–2018 2019 2020 2021–2022 2023 2024– |
|
|||||||||||||
|
Intermarché–Wanty (UCI-tunnus IWA) on belgialainen maantiepyöräilyn ammattilaistalli, joka osallistuu korkeimpaan UCI World Tour -kilpailusarjaan. Talli perustettiin vuonna 2008 nimellä Willems Verandas Continental Team.[1]
Tallin pääsponsoreina toimivat ranskalainen päivittäistavaraketju Intermarché ja belgialainen rakennusalan yritys Wanty.[2]
![]() | |||
---|---|---|---|
Ajaja | Syntymäaika | Maa | Edellinen joukkue |
Huub Artz | 14. toukokuuta 2002 | ![]() | Wanty-Re Uz-Technord (2024) |
Louis Barré | 6. huhtikuuta 2000 | ![]() | Arkéa-B&B Hotels (2024) |
Kamiel Bonneu | 1. elokuuta 1999 | ![]() | Team Flanders-Baloise (2024) |
Vito Braet | 2. marraskuuta 2000 | ![]() | Team Flanders-Baloise (2023) |
Francesco Busatto | 1. marraskuuta 2002 | ![]() | Circus-Re Uz-Technord (2023) |
Kevin Colleoni | 11. marraskuuta 1999 | ![]() | Team Jayco AlUla (2023) |
Dries De Pooter | 8. marraskuuta 2002 | ![]() | Hagens Berman Axeon (2022) |
Alexy Faure Prost | 22. huhtikuuta 2004 | ![]() | Circus-Re Uz-Technord (2023) |
Biniam Girmay | 2. huhtikuuta 2000 | ![]() | Delko (2021) |
Kobe Goossens | 29. huhtikuuta 1996 | ![]() | Lotto-Soudal (2021) |
Alexander Kamp Egested | 14. joulukuuta 1993 | ![]() | Tudor Pro Cycling Team (2024) |
Gerben Kuypers | 1. helmikuuta 2000 | ![]() | Wanty-Re Uz-Technord (2024) |
Arne Marit | 21. tammikuuta 1999 | ![]() | Sport Vlaanderen-Baloise (2022) |
Louis Meintjes | 21. helmikuuta 1992 | ![]() | NTT Pro Cycling (2020) |
Hugo Page | 24. heinäkuuta 2001 | ![]() | Équipe continentale Groupama-FDJ (2021) |
Tom Paquot | 22. syyskuuta 1999 | ![]() | Bingoal Pauwels Sauces WB (2022) |
Simone Petilli | 4. toukokuuta 1993 | ![]() | UAE Team Emirates (2019) |
Adrien Petit | 26. syyskuuta 1990 | ![]() | TotalEnergies (2021) |
Laurenz Rex | 15. joulukuuta 1999 | ![]() | Bingoal Pauwels Sauces WB (2022) |
Lorenzo Rota | 23. toukokuuta 1995 | ![]() | Vini Zabù-Brado-KTM (2020) |
Jonas Rutsch | 24. tammikuuta 1998 | ![]() | EF Education-EasyPost (2024) |
Dion Smith | 3. maaliskuuta 1993 | ![]() | BikeExchange-Jayco (2022) |
Gerben Thijssen | 21. kesäkuuta 1998 | ![]() | Lotto-Soudal (2021) |
Luca Van Boven | 6. tammikuuta 2000 | ![]() | Bingoal WB (2024) |
Gijs Van Hoecke | 12. marraskuuta 1991 | ![]() | Human Powered Health (2023) |
Roel van Sintmaartensdijk | 8. toukokuuta 2001 | ![]() | Circus-Re Uz-Technord (2023) |
Georg Zimmermann | 11. lokakuuta 1997 | ![]() | CCC Team (2020) |
Taco van der Hoorn | 4. joulukuuta 1993 | ![]() | Jumbo-Visma (2020) |
Lähde: ProCyclingStats |