Alla olevassa artikkelissa tutkimme Jääkiekon SM-liigakausi 1986–1987:n kiehtovaa maailmaa. Sen alkuperästä sen nykyiseen vaikutukseen sukeltamme moniin Jääkiekon SM-liigakausi 1986–1987:een liittyviin näkökohtiin. Syvän ja yksityiskohtaisen analyysin avulla tutkimme sen vaikutuksia eri aloilla yhteiskunnasta populaarikulttuuriin. Näillä sivuilla löydämme uusia näkökulmia ja pohdintoja, joiden avulla voimme paremmin ymmärtää Jääkiekon SM-liigakausi 1986–1987:n merkitystä nykymaailmassa. Kriittisellä ja rikastuttavalla näkemyksellä tämä artikkeli pyrkii avaamaan polkuja kohti Jääkiekon SM-liigakausi 1986–1987:n parempaa ymmärtämistä ja arvostusta.
Jääkiekon SM-liigakausi 1986–1987 | |
---|---|
Joukkueiden määrä | 10 |
Runkosarjan voittaja | Kärpät |
Mestari | Tappara |
Toinen sija | Kärpät |
Kolmas sija | HIFK |
Nousseet joukkueet | KooKoo |
Pudonneet joukkueet | Jokerit |
Pistepörssin voittaja | Kari Jalonen, Kärpät |
Pudotuspelien pistepörssin voittaja | Tommi Pohja, Tappara |
Alempi sarjataso | I-divisioona |
Jääkiekon SM-liigan kausi 1986–1987 oli järjestykseltään kahdestoista Jääkiekon SM-liigan kausi. Mestaruuden voitti Tappara, hopeaa sai Kärpät ja pronssia HIFK. Runkosarjan voitti Kärpät. Mestaruus oli Tapparalle kuudes SM-liigan historiassa ja kaikkiaan kolmastoista.
Uudistuksena pelattiin runkosarjassa 44 ottelukierrosta entisen 36 kierroksen asemesta. Ottelumäärän lisäys toteutettiin pelaamalla ns. välisarjan kierrokset kahdessa viiden joukkueen lohkossa. Runkosarjassa saavutettiin uusi yleisöennätys. Ensimmäistä kertaa rikottiin tavoitteena ollut miljoonan katsojan raja keskiarvonkin ottelua kohden noustessa lähelle 5000 katsojan haamurajaa.
O | V | T | H | TM | PM | ME | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärpät | 44 | 25 | 4 | 15 | 209 | 161 | +48 | 54 |
Tappara | 44 | 24 | 4 | 16 | 203 | 148 | +55 | 52 |
TPS | 44 | 22 | 6 | 16 | 198 | 194 | +4 | 50 |
HIFK | 44 | 21 | 5 | 18 | 193 | 168 | +25 | 47 |
Ilves | 44 | 21 | 5 | 18 | 195 | 169 | +26 | 47 |
Ässät | 44 | 19 | 5 | 20 | 167 | 191 | -24 | 43 |
JyP HT | 44 | 17 | 7 | 20 | 165 | 179 | -14 | 41 |
Lukko | 44 | 16 | 8 | 20 | 158 | 179 | -21 | 40 |
KalPa | 44 | 17 | 5 | 22 | 174 | 208 | -34 | 39 |
Jokerit | 44 | 12 | 3 | 29 | 161 | 226 | -65 | 27 |
Jokerit putosi liigasta. Tilalle nousi KooKoo.
pelaaja | Seura | O | M | S | P | Jmin. | +M | -M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kärpät | 44 | 29 | 64 | 93 | 30 | +83 | -54 |
![]() |
JyP HT | 41 | 17 | 54 | 71 | 32 | +63 | -60 |
![]() |
HIFK | 44 | 17 | 51 | 68 | 37 | +81 | -58 |
![]() |
Ässät | 44 | 37 | 24 | 61 | 80 | +75 | -64 |
![]() |
TPS | 44 | 25 | 36 | 61 | 4 | +56 | -49 |
![]() |
JyP HT | 44 | 41 | 19 | 60 | 25 | +72 | -63 |
...![]() |
TPS | 44 | 13 | 30 | 43 | 20 | +82 | -55 |
...![]() |
KalPa | 33 | 25 | 13 | 38 | 117 | +42 | -48 |
...![]() |
Tappara | 40 | 18 | 13 | 31 | 16 | +53 | -32 |
...![]() |
Kärpät | 44 | 10 | 21 | 31 | 66 | +75 | -39 |
21.9. - 16.11.1986
Kä | Tap | TPS | Ilv | HIFK | Äs | JyP | Luk | Kal | Jok | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärpät | x | 4-3 ja | 1-1 ja | 3-0 | 3-5 | 8-3 | 2-6 | 5-2 | 4-4 ja | 5-0 | 23 |
Tappara | 5-3 | x | 6-3 | 3-6 | 6-3 | 6-6 ja | 6-0 | 3-1 | 5-3 | 7-3 | 23 |
TPS | 5-3 | 8-5 | x | 6-5 | 3-2 | 8-1 | 6-0 | 5-5 ja | 4-3 | 6-3 | 28 |
Ilves | 3-8 | 4-9 | 4-4 ja | x | 4-5 ja | 3-2 | 4-3 | 9-3 | 2-6 | 5-1 | 14 |
HIFK | 1-1 ja | 1-4 | 3-5 | 2-1 | x | 6-5 | 6-1 | 2-5 | 11-5 | 11-4 | 18 |
Ässät | 3-5 | 3-6 | 3-4 | 8-2 | 2-7 | x | 6-2 | 2-5 | 7-3 | 4-3 | 11 |
JyP HT | 1-3 | 1-6 | 4-4 ja | 3-3 ja | 3-0 | 2-1 | x | 2-3 | 6-3 | 5-3 | 14 |
Lukko | 4-5 | 2-1 | 8-6 | 6-3 | 2-2 ja | 9-0 | 8-3 | x | 3-3 ja | 2-5 | 21 |
KalPa | 6-4 | 8-2 | 6-8 | 1-8 | 7-4 | 6-1 | 4-3 | 9-3 | x | 9-3 | 18 |
Jokerit | 3-5 | 4-3 | 4-5 | 7-5 | 4-3 | 2-4 | 2-6 | 3-7 | 7-3 | x | 10 |
18.11.86 - 10.1.87
Kä | Tap | Ilv | JyP | Kal | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kärpät | x | 3-9 | 4-2 | 4-3 | 6-5 | 8 |
Tappara | 3-2 | x | 6-3 | 1-2 | 5-6 | 8 |
Ilves | 4-2 | 6-0 | x | 7-2 | 6-0 | 10 |
JyP HT | 3-4 | 5-5 ja | 4-3 ja | x | 7-1 | 7 |
KalPa | 6-4 | 1-1 ja | 2-5 | 4-1 | x | 7 |
TPS | HIFK | Äss | Luk | Jok | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
TPS | x | 4-6 | 7-6 ja | 2-5 | 8-4 | 6 |
HIFK | 6-4 | x | 7-4 | 3-2 | 8-2 | 14 |
Ässät | 6-2 | 2-7 | x | 4-4 ja | 7-1 | 7 |
Lukko | 0-5 | 5-3 | 1-3 | x | 5-2 | 9 |
Jokerit | 6-0 | 4-8 | 8-7 | 4-5 ja | x | 4 |
23.11.86 - 26.2.87
Kä | Tap | TPS | Ilv | HIFK | Äs | JyP | Luk | Kal | Jok | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärpät | x | 3-4 ja | 16-4 | 5-4 | 7-4 | 8-1 | 8-3 | 8-2 | 15-4 | 11-6 | 23 |
Tappara | 6-2 | x | 5-3 | 11-0 | 1-2 | 10-1 | 7-5 | 4-4 ja | 1-2 | 4-5 | 21 |
TPS | 4-5 | 5-3 | x | 4-4 ja | 7-4 | 3-5 | 6-7 ja | 6-3 | 8-4 | 5-2 | 16 |
Ilves | 7-2 | 7-0 | 9-3 | x | 5-2 | 8-3 | 4-3 | 6-2 | 9-3 | 6-6 ja | 23 |
HIFK | 1-1 ja | 1-3 | 4-5 | 3-3 ja | x | 4-6 | 12-2 | 4-2 | 5-7 | 3-2 | 15 |
Ässät | 3-2 | 3-9 | 2-0 | 5-0 | 5-5 ja | x | 4-2 | 4-4 ja | 2-1 | 4-1 | 25 |
JyP HT | 5-6 | 5-3 | 9-6 | 4-3 | 9-2 | 5-5 ja | x | 7-2 | 7-2 | 7-3 | 20 |
Lukko | 5-2 | 4-3 | 1-3 | 2-6 | 3-7 | 3-5 | 0-0 ja | x | 8-5 | 4-9 | 10 |
KalPa | 3-4 | 0-5 | 4-1 | 8-3 | 2-4 | 0-3 | 4-4 ja | 3-3 ja | x | 3-2 | 14 |
Jokerit | 5-3 | 5-8 | 2-2 ja | 3-4 | 6-4 | 2-6 | 3-3 ja | 3-1 | 4-5 | x | 13 |
"ja" ottelutuloksen perässä merkitsee tulosta jatkoajan jälkeen.
O | V | T | H | TM | PM | ME | P | KalPa | HPK | TuTo | JoKP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KalPa | 6 | 4 | 2 | 0 | 30 | 18 | +12 | 10 | x | 5-2 | 1-1 | 5-4 |
HPK | 6 | 3 | 2 | 1 | 37 | 20 | +17 | 8 | 6-6 | x | 5-2 | 12-2 |
TuTo | 6 | 1 | 3 | 2 | 23 | 23 | 0 | 5 | 3-8 | 5-5 | x | 10-2 |
JoKP | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 41 | -29 | 1 | 2-5 | 0-7 | 2-2 | x |
KalPa säilyi SM-liigassa.
1970-luku | 1975–76 | 1976–77 | 1977–78 | 1978–79 | 1979–80 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980-luku | 1980–81 | 1981–82 | 1982–83 | 1983–84 | 1984–85 | 1985–86 | 1986–87 | 1987–88 | 1988–89 | 1989–90 |
1990-luku | 1990–91 | 1991–92 | 1992–93 | 1993–94 | 1994–95 | 1995–96 | 1996–97 | 1997–98 | 1998–99 | 1999–00 |
2000-luku | 2000–01 | 2001–02 | 2002–03 | 2003–04 | 2004–05 | 2005–06 | 2006–07 | 2007–08 | 2008–09 | 2009–10 |
2010-luku | 2010–11 | 2011–12 | 2012–13 | 2013–14 | 2014–15 | 2015–16 | 2016–17 | 2017–18 | 2018–19 | 2019–20 |
2020-luku | 2020–21 | 2021–22 | 2022–23 | 2023–24 | 2024–25 |