Nykyään Jääpallon Allsvenskan-kausi 2011–2012:stä on tullut monia ihmisiä kiinnostava aihe. Alan asiantuntijoista aiheesta tietoa etsiviin Jääpallon Allsvenskan-kausi 2011–2012 on kiinnostava kohde monille. Johtuipa historiallisesta merkityksestään, nykyiseen yhteiskuntaan vaikuttavuudestaan tai tieteellisestä merkityksestään, Jääpallon Allsvenskan-kausi 2011–2012 on edelleen aihe, joka herättää suurta keskustelua ja kiehtoo. Tässä artikkelissa tutkimme Jääpallon Allsvenskan-kausi 2011–2012:n eri puolia ja sen merkityksellisyyttä nykymaailmassa tarjoamalla täydellisen ja ajantasaisen kuvan aiheesta.
Allsvenskan 2011-2012 | |
---|---|
Joukkueiden määrä | 24 |
Mestari |
Ljusdals BK (Pohjoislohko) ja Gripen Trollhättan BK (Etelälohko) |
Nousseet joukkueet |
Ljusdals BK IFK Motala |
Pudonneet joukkueet |
UNIK Bandy Västanfors IF Frillesås BK IF Stjärnan Bandy Skutskärs IF |
Ylempi sarjataso | Elitserien |
Alempi sarjataso | 1.Division |
← 2011 |
2013 → |
Ruotsin jääpallon Allsvenskan pelattiin kaudella 2011-2012 kahdessa kahdentoista joukkueen lohkossa, joissa pelattiin kaksinkertainen sarja. Lohkojen parhaat nousivat suoraan Elitserieniin ja lohkojen kakkoset karsivat Elitseienin kolmanneksi ja neljänneksi heikointa selviytyivät vastaan, lohkojen kaksi heikointa putosi 1. divisioonaan ja lohkojen sijoille 9.-10. sijoittuneet joutuivat karsimaan Allsvenskanin sarjapaikastaan.
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ljusdals BK | 22 | 20 | 0 | 2 | 153 | 56 | +97 | 40 |
Örebro SK | 22 | 19 | 0 | 3 | 142 | 76 | +66 | 38 |
Falu BS | 22 | 17 | 1 | 4 | 126 | 57 | +69 | 35 |
Katrineholm Värmbol BS | 22 | 11 | 1 | 10 | 102 | 91 | +11 | 23 |
HaparandaTornio Bandy | 22 | 10 | 1 | 11 | 106 | 111 | -5 | 21 |
Köpings IS BK | 22 | 4 | 2 | 16 | 85 | 103 | -18 | 10 |
IFK Rättvik | 22 | 8 | 3 | 11 | 103 | 99 | +4 | 19 |
IK Tellus | 22 | 8 | 3 | 11 | 87 | 86 | +1 | 19 |
Finspångs AIK | 22 | 8 | 0 | 14 | 85 | 122 | -37 | 16 |
Skutskärs IF | 22 | 6 | 2 | 14 | 107 | 141 | -34 | 14 |
UNIK | 22 | 7 | 0 | 15 | 90 | 134 | -44 | 14 |
Västanfors IF | 22 | 2 | 1 | 19 | 53 | 163 | -110 | 5 |
Sija | Pelaaja | Joukkue | Maalit |
---|---|---|---|
1. | Tobias Björklund | Ljusdals BK | 53 |
2. | Harri Hiukka | HaparandaTornio Bandy | 37 |
2. | Lars Buskqvist | Örebro SK | 37 |
- | Veli-Matti Körkkö | HaparandaTornio Bandy | 15 |
- | Sakari Pörhölä | HaparandaTornio Bandy | 5 |
- | Marko Miinala | HaparandaTornio Bandy | 4 |
- | Vesa Vuokila | HaparandaTornio Bandy | 3 |
- | Mika Lukkarila | HaparandaTornio Bandy | 2 |
- | Patrik Huber | IFK Rättvik | 1 |
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFK Motala | 20 | 18 | 2 | 0 | 163 | 55 | +108 | 38 |
Gripen Trollhättan BK | 20 | 13 | 3 | 4 | 127 | 75 | +52 | 29 |
Lidköpings AIK | 20 | 13 | 2 | 5 | 105 | 76 | +29 | 28 |
Tranås BoIS | 20 | 10 | 1 | 9 | 87 | 104 | -17 | 21 |
Jönköping Bandy | 20 | 8 | 3 | 9 | 105 | 94 | +11 | 19 |
Blåsut BK | 20 | 9 | 1 | 10 | 96 | 87 | +9 | 19 |
Mölndal Bandy | 20 | 8 | 3 | 9 | 88 | 109 | -21 | 19 |
Nässjö IF | 20 | 8 | 2 | 10 | 91 | 80 | +11 | 18 |
IF Boltic | 20 | 6 | 3 | 11 | 98 | 100 | -2 | 15 |
Frillesås BK | 20 | 2 | 6 | 12 | 88 | 146 | -58 | 10 |
IF Stjärnan Bandy | 20 | 1 | 2 | 17 | 51 | 173 | -122 | 4 |
Sija | Pelaaja | Joukkue | Maalit |
---|---|---|---|
1. | Oscar Henriksson | Jönköping Bandy | 49 |
2. | William Sjöberg | Tranås BoIS | 47 |
2. | Lukas Persson | IFK Motala | 37 |
Karsinnat pelattiin kaksiosaisina, ja ne aloitettiin Allsvenskan-seuran kotikentällä.
Joukkue 1 | Tulos | Joukkue 2 | Ottelu 1 | Ottelu 2 |
---|---|---|---|---|
Örebro SK | 8-13 | IK Sirius | 3-6 | 5-7 |
Gripen Trollhättan BK | 5-11 | Vetlanda BK | 2-5 | 3-6 |
Sirius ja Vetlanda säilyivät Elitserienissä.
Joukkue #1 | Maalit | Joukkue #2 | Ottelu 1 | Ottelu 2 |
---|---|---|---|---|
BK Derby Bandy | 9-21 | Frillesås BK | 5-7 | 4-14 |
Otterbäckens BK | 5-14 | IF Boltic | 4-4 | 1-10 |
Djurgården IF | 3-11 | Finspångs AIK | 3-3 | 0-8 |
Nyborgs SK | 9-8 | Skutskärs IF | 5-4 | 4-4 |
Frillesås, IF Boltic ja Finspång säilyivät Allsvenskanissa sekä Nyborg nousi uutena Allsvenskaniin.