Tämän päivän artikkelissa puhumme Jakub Voráček:stä, aiheesta, joka on epäilemättä herättänyt kiinnostusta ja kiistaa viime aikoina. Jakub Voráček on aihe, joka on kiinnittänyt asiantuntijoiden ja suuren yleisön huomion, koska se vaikuttaa jokapäiväisen elämämme eri puoliin. Tässä artikkelissa tutkimme Jakub Voráček:n eri puolia sen historiasta ja kehityksestä sen vaikutuksiin nykypäivän yhteiskuntaan. Lisäksi tutkimme mahdollisia ratkaisuja ja vaihtoehtoja Jakub Voráček:een liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi. Lopuksi tarkastelemme, kuinka Jakub Voráček on vaikuttanut nykymaailmaan ja mitä voimme odottaa tulevaisuudessa.
Jakub Voráček | |
---|---|
Henkilötiedot | |
Syntynyt | 15. elokuuta 1989 Kladno, Tšekkoslovakia |
Kansalaisuus |
![]() |
Jääkiekkoilija | |
Pelipaikka | oikea laitahyökkääjä |
Maila | vasen |
Pituus | 189 cm |
Paino | 97 kg |
Pelaajaura | |
Pääsarjaura | 2008–2024 |
Seurat |
HC Kladno (ČEL) Halifax Mooseheads (QMJHL) Philadelphia Flyers (NHL) Columbus Blue Jackets (NHL) Arizona Coyotes (NHL) |
NHL-varaus |
7. varaus, 2007 Columbus Blue Jackets |
|
Jakub Voráček (s. 15. elokuuta 1989 Kladno, Tšekkoslovakia) on tšekkiläinen uransa päättänyt jääkiekkoilija.[1] Hän on voittanut urallaan maailmanmestaruuden. Voráček valmentaa Extraligassa pelaavaa Rytiri Kladnoa kaudella 2023-2024.[2][3]
Voráček pelasi ensimmäiset miesten ottelunsa Tšekin Extraligassa, kun hän edusti HC Kladnoa yhden ottelun verran kaudella 2005–2006. Vuodet 2006–2008 Voráček pelasi QMJHL:n Halifax Mooseheadsissa. Ensimmäisellä QMJHL-kaudellaan 2006–2007 Voráček teki tulokkaista eniten pisteitä, valittiin vuoden tulokkaaksi ja tulokkaiden tähdistökentälliseen. Columbus Blue Jackets varasi hänet NHL:ään 2007 varaustilaisuuden seitsemäntenä pelaajana. Varaustilaisuus järjestettiin Blue Jacketsin kotihallissa, Nationwide Arenalla. Toisella kaudella 2007–2008 hän teki 101 pistettä ja valittiin sarjan toiseen tähdistökentälliseen.
Voráček siirtyi Blue Jacketsin NHL-joukkueeseen kaudeksi 2008–2009 ja teki tulokaskaudellaan tehot 9+29=38 80 ottelussaan. Jäähyminuutteja hän keräsi 44. Toisella kaudellaan Voráček teki 50 pistettä ja kolmannella kaudellaan 46 pistettä. Kolmen Blue Jackets -kautensa aikana Voráček oli sivussa vain viidestä ottelusta. Kesällä 2011 Philadelphia Flyers hankki hänet ja kaksi varausvuoroa varaustilaisuuteen 2011 vaihdossa Jeff Carteriin.[4]
Heinäkuussa 2021 Flyers kauppasi Voráčekin takaisin Columbus Blue Jacketsiin vaihdossa Cam Atkinsoniin.[5]
Maaliskuussa 2023 Blue Jackets kauppasi Voráčekin ja kuudennen kierroksen varausvuoron vuoden 2023 varaustilaisuudessa Arizona Coyotesiin vaihdossa Jon Gilliesiin.[6] Kaudella 2023-2024 Voráček meni Tšekkiin valmentamaan Rytiri Kladnoa.[7]
Mitalit | |||
---|---|---|---|
Maa: ![]() | |||
Miesten jääkiekko | |||
MM-kilpailut | |||
![]() |
Saksa 2010 | jääkiekko | |
![]() |
Slovakia 2011 | jääkiekko | |
Alle 18-v. MM-kilpailut | |||
![]() |
Ruotsi 2006 | jääkiekko |
Voráček on edustanut Tšekkiä alle 18-vuotiaiden MM-kilpailuissa vuosina 2006 ja 2007 sekä alle 20-vuotiaiden MM-kilpailuissa vuosina 2007 ja 2008. Vuonna 2006 hän voitti alle 18-vuotiaiden MM-pronssia.
Ensimmäisen aikuisten arvoturnauksen Voráček pelasi Saksassa 2010. Tšekki voitti turnauksessa maailmanmestaruuden. Voráček edusti uudelleen maataan MM-kisoissa 2011, jolloin Tšekki voitti pronssia.
Runkosarja | Pudotuspelit | Palkinnot | Arvokisat | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Liiga | O | M | S | Pist. | RM | O | M | S | Pist. | RM | Turnaus | O | M | S | Pist. | RM | ||||||||||
2005–2006 | HC Kladno | ČEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
2006–2007 | Halifax Mooseheads | QMJHL | 59 | 23 | 63 | 86 | 26 | 12 | 7 | 17 | 24 | 6 | JMM | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
2007–2008 | Halifax Mooseheads | QMJHL | 53 | 33 | 68 | 101 | 42 | 15 | 5 | 13 | 18 | 14 | ![]() |
JMM | 6 | 0 | 6 | 6 | 4 | |||||||||
2008–2009 | Columbus Blue Jackets | NHL | 80 | 9 | 29 | 38 | 44 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
2009–2010 | Columbus Blue Jackets | NHL | 81 | 16 | 34 | 50 | 26 | – | – | – | – | – | MM | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||
2010–2011 | Columbus Blue Jackets | NHL | 80 | 14 | 32 | 46 | 26 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
2011–2012 | Philadelphia Flyers | NHL | 78 | 18 | 31 | 49 | 32 | 11 | 2 | 8 | 10 | 8 | ||||||||||||||||
2012–2013 | Lev Praha | KHL | 23 | 7 | 13 | 20 | 22 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Philadelphia Flyers | NHL | 46 | 21 | 24 | 45 | 33 | – | – | – | – | – | MM | 8 | 1 | 6 | 7 | 2 | |||||||||||
2013–2014 | Philadelphia Flyers | NHL | 82 | 23 | 39 | 62 | 22 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | OK | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
2014–2015 | Philadelphia Flyers | NHL | 82 | 22 | 59 | 81 | 78 | – | – | – | – | – | ![]() |
MM | 10 | 3 | 7 | 10 | 6 | |||||||||
2015–2016 | Philadelphia Flyers | NHL | 73 | 11 | 44 | 55 | 38 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
2016–2017 | Philadelphia Flyers | NHL | 82 | 20 | 41 | 61 | 56 | – | – | – | – | – | WCup | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
2017–2018 | Philadelphia Flyers | NHL | 82 | 20 | 65 | 85 | 50 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
2018–2019 | Philadelphia Flyers | NHL | 78 | 20 | 46 | 66 | 25 | – | – | – | – | – | MM | 10 | 4 | 12 | 16 | 2 | ||||||||||
2019–2020 | Philadelphia Flyers | NHL | 69 | 12 | 44 | 56 | 31 | 15 | 4 | 5 | 9 | 24 | ||||||||||||||||
2020–2021 | Philadelphia Flyers | NHL | 53 | 9 | 34 | 43 | 18 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
2021–2022 | Columbus Blue Jackets | NHL | 79 | 6 | 56 | 62 | 44 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
2022–2023 | Columbus Blue Jackets ![]() |
NHL | 11 | 1 | 5 | 6 | 0 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Arizona Coyotes ![]() |
NHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||
15 kautta | yhteensä | NHL | 1058 | 223 | 583 | 806 | 525 | 49 | 9 | 19 | 28 | 54 |