Nykymaailmassa John LeClair on aihe, joka on saavuttanut suurta merkitystä yhteiskunnan eri alueilla. Poliittisella, sosiaalisella, kulttuurisella tai teknologisella alalla John LeClair on herättänyt suurta kiinnostusta ja keskustelua asiantuntijoiden ja asiantuntijoiden keskuudessa. Ajan myötä John LeClair:stä on tullut jatkuva keskustelunaihe, koska sen seuraukset ja vaikutukset vaikuttavat merkittävästi jokapäiväiseen elämäämme. Tässä artikkelissa tutkimme yksityiskohtaisesti John LeClair:n eri ulottuvuuksia ja näkökulmia, jotta voimme ymmärtää paremmin sen merkitystä ja vaikutusta nykypäivän yhteiskunnassa.
John LeClair | |
---|---|
![]() John Leclair jäällä vuonna 2006. |
|
Henkilötiedot | |
Syntynyt | 5. heinäkuuta 1969 St. Albans, Vermont, Yhdysvallat |
Kansalaisuus |
![]() |
Jääkiekkoilija | |
Lempinimi | Marmaduke (Montreal-vuodet) |
Pelipaikka | vasen laita |
Maila | vasen |
Pituus | 191 cm |
Paino | 106 kg |
Pelaajaura | |
Pääsarjaura | 1991–2006 |
Seurat |
Montreal Canadiens (NHL) Philadelphia Flyers (NHL) Pittsburgh Penguins (NHL) |
NHL-varaus |
33. varaus, 1987 Montreal Canadiens |
|
Stanley Cup | ||
---|---|---|
![]() |
Montreal Canadiens | 1993 |
Mitalit | |||
---|---|---|---|
Maa: ![]() | |||
Miesten jääkiekko | |||
![]() | |||
![]() |
Salt Lake City 2002 | ||
World Cup | |||
![]() |
1996 | jääkiekko |
John Clark LeClair (s. 5. heinäkuuta 1969 St. Albans, Vermont, Yhdysvallat) on entinen yhdysvaltalainen ammattilaisjääkiekkoilija. Hänen pelipaikkansa oli vasen laitahyökkääjä.
Ammattilaisuransa LeClair aloitti vuonna 1991 seuranaan Montreal Canadiens. Vuonna 1994 hän siirtyi Philadelphia Flyersiin, jossa pelasi vuoteen 2004 asti. Vuosina 2005–2006 hänen seuransa oli Pittsburgh Penguins. Joulukuussa 2006 Pittsburgh vapautti LeClairin sopimuksestaan ja hän lopetti uransa.
Runkosarja | Pudotuspelit | Palkinnot | Arvokisat | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Liiga | O | M | S | Pist. | RM | O | M | S | Pist. | RM | Turnaus | O | M | S | Pist. | RM | ||||||||||
1987–88 | Vermontin yliopisto | ECAC | 31 | 12 | 22 | 34 | 62 | – | – | – | – | – | JMM | 7 | 4 | 2 | 6 | 12 | ||||||||||
1988–89 | Vermontin yliopisto | ECAC | 18 | 9 | 12 | 21 | 40 | – | – | – | – | – | JMM | 7 | 6 | 4 | 10 | 12 | ||||||||||
1989–90 | Vermontin yliopisto | ECAC | 10 | 10 | 6 | 16 | 38 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
1990–91 | Vermontin yliopisto | ECAC | 33 | 25 | 20 | 45 | 58 | – | – | – | – | – | ![]() | |||||||||||||||
1990–91 | Montreal Canadiens | NHL | 10 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1991–92 | Montreal Canadiens | NHL | 59 | 8 | 11 | 19 | 14 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
1991–92 | Fredericton Canadiens | AHL | 8 | 7 | 7 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
1992–93 | Montreal Canadiens | NHL | 72 | 19 | 25 | 44 | 33 | 20 | 4 | 6 | 10 | 14 | ![]() | |||||||||||||||
1993–94 | Montreal Canadiens | NHL | 74 | 19 | 24 | 43 | 32 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
1994–95 | Montreal Canadiens | NHL | 9 | 1 | 4 | 5 | 10 | – | – | – | – | – | ![]() | |||||||||||||||
1994–95 | Philadelphia Flyers | NHL | 37 | 25 | 24 | 49 | 20 | 15 | 5 | 7 | 12 | 4 | ||||||||||||||||
1995–96 | Philadelphia Flyers | NHL | 82 | 51 | 46 | 97 | 64 | 11 | 6 | 5 | 11 | 6 | ![]() | |||||||||||||||
1996–97 | Philadelphia Flyers | NHL | 82 | 50 | 47 | 97 | 58 | 19 | 9 | 12 | 21 | 10 | ![]() |
MC | 7 | 6 | 4 | 10 | 6 | |||||||||
1997–98 | Philadelphia Flyers | NHL | 82 | 51 | 36 | 87 | 32 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | ![]() |
OK | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
1998–99 | Philadelphia Flyers | NHL | 76 | 43 | 47 | 90 | 30 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | ![]() | |||||||||||||||
1999–00 | Philadelphia Flyers | NHL | 82 | 40 | 37 | 77 | 36 | 18 | 6 | 7 | 13 | 6 | ||||||||||||||||
2000–01 | Philadelphia Flyers | NHL | 16 | 7 | 5 | 12 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
2001–02 | Philadelphia Flyers | NHL | 82 | 25 | 26 | 51 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | OK | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||
2002–03 | Philadelphia Flyers | NHL | 35 | 18 | 10 | 28 | 16 | 13 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
2003–04 | Philadelphia Flyers | NHL | 75 | 23 | 32 | 55 | 51 | 18 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
2004–05 | työsulku/ei pelannut | |||||||||||||||||||||||||||
2005–06 | Pittsburgh Penguins | NHL | 73 | 22 | 29 | 51 | 61 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
2006–07 | Pittsburgh Penguins | NHL | 21 | 2 | 5 | 7 | 12 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
NHL yhteensä | 967 | 406 | 413 | 819 | 501 | 154 | 42 | 47 | 89 | 94 |
Edeltäjä: Vladimir Konstantinov Chris Pronger |
NHL Plus/Minus Awardin voittaja 1997 1999 |
Seuraaja: Chris Pronger Chris Pronger |