Tämä artikkeli käsittelee aihetta Kakkosen kausi 2023, joka on tällä hetkellä herättänyt suurta kiinnostusta ja keskustelua. Kakkosen kausi 2023 on aihe, joka kattaa eri näkökulmia ja seurauksia, ja sen merkitys on sen vaikuttavuus eri osa-alueilla yhteiskunnasta talouteen. Tämän artikkelin aikana analysoidaan Kakkosen kausi 2023:een liittyviä erilaisia näkökulmia ja lähestymistapoja sekä niiden mahdollisia seurauksia ja haasteita. Samoin tutkitaan tämän aiheen nykyisiä ja tulevia trendejä tavoitteena tarjota kattava ja päivitetty näkymä Kakkosen kausi 2023:stä.
Tämä artikkeli tai osio on keskeneräinen. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla sivua. Lisää tietoa saattaa olla keskustelusivulla. Merkinnän syy: Nousukarsintojen tiedot ja tulokset puuttuvat. |
Kakkosen kausi 2023 | |
---|---|
Joukkueiden määrä | 36 |
Ajankohta | 21. huhtikuuta – |
Ylempi sarjataso | Ykkösen kausi 2023 |
Alempi sarjataso | Kolmosen kausi 2023 |
← 2022 |
2024 → |
Kakkosen kausi 2023 on Suomen jalkapallon kolmanneksi korkeimman sarjatason kausi. Se pelataan kolmessa kahdentoista joukkueen lohkossa.
Lohko A: |
Lohko B: |
Lohko C:
|
S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JIPPO | 22 | 15 | 3 | 4 | 56 | 19 | +37 | 48 |
2 | PK-35 | 22 | 14 | 6 | 2 | 49 | 21 | +28 | 48 |
3 | Klubi 04 | 22 | 13 | 5 | 4 | 41 | 16 | +25 | 44 |
4 | Reipas | 22 | 8 | 8 | 6 | 31 | 25 | +6 | 32 |
5 | PKKU | 22 | 9 | 5 | 8 | 44 | 39 | +5 | 32 |
6 | NJS | 22 | 9 | 3 | 10 | 34 | 30 | +4 | 30 |
7 | PEPO | 22 | 9 | 3 | 10 | 45 | 44 | +1 | 30 |
8 | Atlantis/Akatemia | 22 | 6 | 9 | 7 | 20 | 32 | −12 | 27 |
9 | PPJ | 22 | 7 | 5 | 10 | 43 | 41 | +2 | 26 |
10 | Kiffen | 22 | 7 | 5 | 10 | 21 | 33 | −12 | 26 |
11 | Futura | 22 | 5 | 4 | 13 | 30 | 58 | −28 | 19 |
12 | TiPS | 22 | 0 | 4 | 18 | 20 | 76 | −56 | 4 |
Lähde: Palloliitto
S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EPS | 22 | 15 | 3 | 4 | 50 | 20 | +30 | 48 |
2 | Jazz | 22 | 14 | 3 | 5 | 63 | 31 | +32 | 45 |
3 | Ilves-Kissat | 22 | 13 | 4 | 5 | 53 | 43 | +10 | 43 |
4 | Atlantis | 22 | 13 | 2 | 7 | 54 | 30 | +24 | 41 |
5 | TamU | 22 | 11 | 4 | 7 | 40 | 32 | +8 | 37 |
6 | GrIFK | 22 | 10 | 5 | 7 | 39 | 40 | −1 | 35 |
7 | Honka/Akatemia | 22 | 9 | 5 | 8 | 39 | 42 | −3 | 32 |
8 | Pallo-Iirot | 22 | 10 | 0 | 12 | 37 | 34 | +3 | 30 |
9 | Ilves/2 | 22 | 6 | 2 | 14 | 28 | 50 | −22 | 20 |
10 | HJS | 22 | 5 | 3 | 14 | 28 | 45 | −17 | 18 |
11 | SexyPöxyt | 22 | 4 | 4 | 14 | 20 | 51 | −31 | 16 |
12 | PIF | 22 | 3 | 3 | 16 | 25 | 58 | −33 | 12 |
Lähde: Palloliitto
S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLS | 22 | 13 | 6 | 3 | 53 | 22 | +31 | 45 |
2 | FCV | 22 | 13 | 6 | 3 | 43 | 17 | +26 | 45 |
3 | RoPS | 22 | 12 | 3 | 7 | 42 | 37 | +5 | 39 |
4 | KuPS/Akatemia | 22 | 11 | 4 | 7 | 33 | 27 | +6 | 37 |
5 | VIFK | 22 | 10 | 4 | 8 | 36 | 31 | +5 | 34 |
6 | OTP | 22 | 10 | 3 | 9 | 37 | 33 | +4 | 33 |
7 | GBK | 22 | 8 | 7 | 7 | 33 | 41 | −8 | 31 |
8 | TP-47 | 22 | 8 | 4 | 10 | 35 | 35 | 0 | 28 |
9 | Närpes Kraft | 22 | 6 | 7 | 9 | 30 | 37 | −7 | 25 |
10 | Elo | 22 | 5 | 4 | 13 | 24 | 39 | −15 | 19 |
11 | Hercules | 22 | 5 | 4 | 13 | 23 | 48 | −25 | 19 |
12 | JBK | 22 | 2 | 6 | 14 | 26 | 48 | −22 | 12 |
Lähde: Palloliitto
Lohko A:17 maalia: 14 maalia:
12 maalia:
11 maalia:
10 maalia:
9 maalia:
|
Lohko B:20 maalia:
16 maalia:
15 maalia: 12 maalia:
11 maalia:
10 maalia: 9 maalia:
|
Lohko C:16 maalia: 15 maalia:
14 maalia:
13 maalia:
11 maalia:
10 maalia:
9 maalia: 8 maalia: |