Kreikan Superliigan kausi 2012–2013 on aihe, joka on herättänyt kiinnostusta useiden vuosien ajan, sillä se koskettaa monia ihmisiä heidän elämänsä eri alueilla. Sen merkitys on sen vaikutuksessa yksilöiden henkilökohtaiseen, ammatilliseen ja sosiaaliseen kehitykseen. Ajan mittaan on tehty lukuisia tutkimuksia Kreikan Superliigan kausi 2012–2013:n ja sen vaikutusten ymmärtämiseksi paremmin, mikä on johtanut erilaisten lähestymistapojen ja teorioiden luomiseen tässä suhteessa. Tässä artikkelissa tarkastellaan Kreikan Superliigan kausi 2012–2013:een liittyviä eri näkökohtia sen historiasta ja kehityksestä sen vaikutuksiin nykyiseen yhteiskuntaan, jotta tästä aiheesta saadaan laaja ja täydellinen näkemys.
Kreikan Superliigan kausi 2012–2013 | |
---|---|
Joukkueiden määrä | 16 |
Mestari | Olympiakos FC |
Pudonneet joukkueet | AEK Ateena FC, Kerkyra FC |
Ottelut | 240 |
Maalit | 512 (2,13 per ottelu) |
Paras maalintekijä | Rafik Djebbour, Olympiakos (20) |
Alempi sarjataso | B-liiga |
Kreikan jalkapallon Superliiga pelattiin kaudella 2012-2013 seitsemännen kerran. Kreikan mestaruuden voitti Olympiakos FC.
# | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiakos FC | 30 | 24 | 5 | 1 | 64 | 16 | +48 | 77 |
2 | PAOK FC | 30 | 18 | 8 | 4 | 46 | 19 | +27 | 62 |
3 | Asteras Tripolis | 30 | 17 | 5 | 8 | 41 | 25 | +16 | 56 |
4 | Atromitos FC | 30 | 11 | 13 | 6 | 26 | 22 | +4 | 46 |
5 | PAS Giannina FC | 30 | 12 | 8 | 10 | 28 | 24 | +4 | 44 |
6 | Panathinaikos FC | 30 | 10 | 12 | 8 | 32 | 30 | +2 | 42 |
7 | Skoda Xanthi FC | 30 | 10 | 10 | 10 | 29 | 25 | +4 | 40 |
8 | Panionios FC | 30 | 11 | 3 | 16 | 35 | 42 | -7 | 36 |
9 | Platanias FC | 30 | 10 | 6 | 14 | 29 | 42 | -13 | 36 |
10 | Panthrakikos FC | 30 | 10 | 6 | 14 | 30 | 33 | -3 | 36 |
11 | Levadiakos FC | 30 | 9 | 7 | 14 | 21 | 35 | -14 | 34 |
12 | Veria FC | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 35 | -5 | 33 |
13 | Aris FC | 30 | 7 | 12 | 11 | 32 | 40 | -8 | 33 |
14 | OFI Kreeta FC | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 46 | -13 | 32 |
15 | AEK Ateena FC | 30 | 8 | 6 | 16 | 21 | 36 | -15 | 30 |
16 | Kerkyra FC | 30 | 4 | 8 | 18 | 16 | 41 | -25 | 20 |
Selviytyi pudotuspelikierrokselle |
Putosi B-liigaan kaudeksi 2013–2014. |
Selviytyi Mestarien liigan lohkovaiheeseen 2013–2014. |
Koti \ Vieras1 | AEK | ARI | AST | ATR | KER | LEV | OFI | OLY | PAT | PIO | PTH | PAO | PAS | PLA | XAN | VER |
AEK Ateena | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 0–4 | 0–2 | 1–0 | 0–3 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | |
Aris | 1–1 | 5–1 | 1–1 | 1–0 | 4–0 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 2–2 | 1–2 | 0–2 | 0–0 | 2–1 | |
Asteras Tripolis | 3–1 | 1–1 | 3–0 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 0–1 | 3–0 | |
Atromitos | 1–0 | 0–1 | 0–2 | 2–0 | 0–0 | 3–2 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | |
Kerkyra | 0–1 | 2–2 | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 0–2 | 0–0 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | |
Levadiakos | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 3–0 | 0–3 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–4 | 0–0 | |
OFI | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 2–0 | 0–2 | 0–4 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–3 | 0–0 | 2–0 | |
Olympiakos | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 2–3 | 2–0 | 4–0 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 4–1 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 4–0 | 3–0 | |
Panathinaikos | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 3–1 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 3–2 | |
Panionios | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 1–2 | 0–1 | 4–0 | 3–3 | 1–1 | |
Panthrakikos | 1–0 | 4–0 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 3–0 | 3–1 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 1–4 | 0–3 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | |
PAOK | 1–0 | 4–1 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 4–2 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | |
PAS Giannina | 2–0 | 2–0 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 1–3 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | |
Platanias | 2–1 | 2–0 | 0–3 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 0–4 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 3–2 | 0–0 | |
Skoda Xanthi | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 0–2 | 1–2 | 4–0 | 0–0 | 0–3 | 0–1 | 2–0 | 0–2 | |
Veria | 0–4 | 3–1 | 1–2 | 2–2 | 2–0 | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 3–0 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 5–0 | 0–0 |
Päivitetty 24.7.2013
Lähde: Super League Greece
1 Kotijoukkue vasemmanpuoleisessa sarakkeessa.
Värit: Sininen = kotivoitto; Keltainen = tasapeli; Punainen = vierasvoitto.
# | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAOK FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 9 |
2 | Atromitos FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 |
3 | Asteras Tripolis | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 |
4 | PAS Giannina FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
Selviytyi Mestarien liigan kolmannelle karsintakierrokselle 2013–2014. |
Selviytyi Eurooppa-liigan pudotuskierrokselle 2013–2014. |
Selviytyi Eurooppa-liigan karsintakierrokselle 2013–2014. |
Koti \ Vieras1 | AST | ATR | PAO | PAS |
Asteras Tripolis | 2–1 | 1–2 | 2–1 | |
Atromitos | 0–0 | 2–1 | 2–0 | |
PAOK | 1–0 | 1–2 | 0–1 | |
PAS Giannina | 2–1 | 1–1 | 1–2 |
Päivitetty 24.7.2013
Lähde: Super League Greece
1 Kotijoukkue vasemmanpuoleisessa sarakkeessa.
Värit: Sininen = kotivoitto; Keltainen = tasapeli; Punainen = vierasvoitto.
Greece 2012/13 Soccerway. Viitattu 27.7.2013. (englanniksi)