Kiinnostus Lentopallon Mestaruusliigakausi 2012–2013:tä kohtaan on lisääntynyt viime vuosina ja siitä on tullut keskustelun ja keskustelun aihe eri alueilla. Lentopallon Mestaruusliigakausi 2012–2013:n lisääminen voi auttaa meitä ymmärtämään paremmin sen tärkeyden ja merkityksen jokapäiväisessä elämässämme. Tässä artikkelissa tutkimme Lentopallon Mestaruusliigakausi 2012–2013:een liittyviä eri näkökohtia sen historiasta sen vaikutuksiin nykypäivän yhteiskuntaan. Analysoimme myös erilaisia näkemyksiä ja mielipiteitä aiheesta, tavoitteenamme tarjota täydellinen ja objektiivinen näkemys tästä aiheesta.
Lentopallon Mestaruusliigakausi 2012–2013 | |
---|---|
Järjestyksessä | 3. |
Miehet | |
Joukkueita | 12 |
Uudet joukkueet | Liiga-Riento |
Runkosarja | |
Runkosarja alkoi | 20. syyskuuta 2012 |
Voittaja | Vammalan Lentopallo |
Eniten pisteitä |
Joni Mikkonen (Saimaa Volley) |
Pudotuspelit | |
Päiväys | 19.3. – 24.4. |
Mestari | Kokkolan Tiikerit |
Hopeaa | Hurrikaani-Loimaa |
Pronssia | Vammalan Lentopallo |
Liigakarsinta | |
Nousija(t) | ei nousijoita |
Putoaja(t) | ei putoajia |
Naiset | |
Joukkueita | 9 |
Runkosarja | |
Voittaja | LP Viesti Salo |
Eniten pisteitä |
Marina Skender (HPK) |
Pudotuspelit | |
Päiväys | 6.3. – 6.4. |
Mestari | LP Viesti Salo |
Hopeaa | LP Kangasala |
Pronssia | Oriveden Ponnistus |
Liigakarsinta | |
Nousija(t) | ei nousijoita |
Putoaja(t) | ei putoajia |
Lentopallon mestaruusliigakausi 2012−2013 alkoi miesten osalta 20. syyskuuta.
sija | Joukkue | O | V3 | V2 | H1 | H0 | Vo Erät | Hä Erät | Eräpisteet | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vammalan Lentopallo | 33 | 24 | 3 | 3 | 3 | 90 | 34 | 2942–2503 | 81 |
2 | Hurrikaani-Loimaa | 33 | 18 | 7 | 5 | 3 | 86 | 43 | 2948–2637 | 73 |
3 | Pielaveden Sampo | 33 | 21 | 1 | 2 | 9 | 75 | 46 | 2770–2627 | 67 |
4 | Kokkolan Tiikerit | 33 | 17 | 5 | 2 | 9 | 74 | 50 | 2809–2704 | 63 |
5 | Lentopalloseura Etta | 33 | 16 | 5 | 3 | 9 | 73 | 54 | 2844–2708 | 61 |
6 | Raision Loimu | 33 | 17 | 2 | 6 | 8 | 73 | 53 | 2821–2726 | 61 |
7 | Saimaa Volley | 33 | 13 | 7 | 3 | 10 | 73 | 57 | 2903–2789 | 56 |
8 | Team Lakkapää | 33 | 16 | 2 | 0 | 15 | 60 | 55 | 2606–2507 | 52 |
9 | Muuramen Lentopallo | 33 | 8 | 0 | 2 | 23 | 36 | 77 | 2392–2642 | 26 |
10 | Tampereen Isku-Volley | 33 | 4 | 4 | 4 | 21 | 39 | 83 | 2554–2826 | 24 |
11 | Korson Veto | 33 | 5 | 1 | 5 | 22 | 35 | 85 | 2450–2782 | 22 |
12 | Liiga-Riento | 33 | 2 | 0 | 2 | 29 | 18 | 95 | 2157–2745 | 8 |
Vammalan Lentopallo – Team Lakkapää | ||||
---|---|---|---|---|
19. maaliskuuta | VaLePa | Lakkapää | 3–0 | 25-17 , 25-16 , 25-14 |
20. maaliskuuta | VaLePa | Lakkapää | 0–3 | 24-26 , 24-26 , 19-25 |
23. maaliskuuta | Lakkapää | VaLePa | 1–3 | 21-25 , 25-20 , 30-32 , 22-25 |
24. maaliskuuta | Lakkapää | VaLePa | 1–3 | 19-25 , 25-19 , 13-25 , 21-25 |
Vammalan Lentopallo välieriin voitoin 3-1 |
Hurrikaani-Loimaa – Saimaa Volley | ||||
---|---|---|---|---|
19. maaliskuuta | Hurrikaani | Saimaa | 3–2 | 23-25 , 25-23 , 25-13 , 15-25 , 15-12 |
20. maaliskuuta | Hurrikaani | Saimaa | 2–3 | 21-25 , 25-23 , 25-18 , 23-25 , 13-15 |
23. maaliskuuta | Saimaa | Hurrikaani | 0–3 | 29-31 , 23-25 , 21-25 |
24. maaliskuuta | Saimaa | Hurrikaani | 0–3 | 13-25 , 21-25 , 20-25 |
Hurrikaani-Loimaa välieriin voitoin 3-1 |
Pielaveden Sampo – Raision Loimu | ||||
---|---|---|---|---|
19. maaliskuuta | Sampo | Loimu | 3–1 | 17-25 , 25-23 , 25-20 , 25-18 |
20. maaliskuuta | Sampo | Loimu | 3–0 | 25-19 , 25-20 , 25-21 |
23. maaliskuuta | Loimu | Sampo | 3–2 | 25-21 , 25-23 , 22-25 , 18-25 , 15-10 |
24. maaliskuuta | Loimu | Sampo | 2–3 | 26-28 , 19-25 , 25-19 , 25-23 , 12-15 |
Pielaveden Sampo välieriin voitoin 3-1 |
Kokkolan Tiikerit – Lentopalloseura Etta | ||||
---|---|---|---|---|
19. maaliskuuta | Tiikerit | Etta | 3–0 | 25-20 , 25-18 , 25-13 |
20. maaliskuuta | Etta | Tiikerit | 1–3 | 26-24 , 17-25 , 22-25, 23-25 |
22. maaliskuuta | Tiikerit | Etta | 1–3 | 23-25 , 27-29 , 25-21 , 24-26 |
24. maaliskuuta | Etta | Tiikerit | 3–1 | 20-27 , 25-21 , 25-17 , 25-18 |
26. maaliskuuta | Tiikerit | Etta | 3–0 | 25-22 , 25-16 , 25-15 |
Kokkolan Tiikerit välieriin voitoin 3-2 |
Vammalan Lentopallo – Kokkolan Tiikerit | ||||
---|---|---|---|---|
29. maaliskuuta | VaLePa | Tiikerit | 1–3 | 26-28 , 21-25 , 25-22 , 18-25 |
31. maaliskuuta | Tiikerit | VaLePa | 3–2 | 25-19 , 13-25 , 25-22 , 19-25 , 15-9 |
1. huhtikuuta | Tiikerit | VaLePa | 3–1 | 25-20 , 25-23 , 22-25 , 25-20 |
4. huhtikuuta | VaLePa | Tiikerit | 0–3 | 17-25 , 23-25 , 22-25 |
Kokkolan Tiikerit loppuotteluun voitoin 4-0 |
Hurrikaani-Loimaa – Pielaveden Sampo | ||||
---|---|---|---|---|
29. maaliskuuta | Hurrikaani | Sampo | 3–2 | 25-22 , 25-17 , 19-25 , 22-25 , 15-13 |
31. maaliskuuta | Sampo | Hurrikaani | 3–1 | 15-25 , 26-24 , 25-20 , 25-18 |
1. huhtikuuta | Sampo | Hurrikaani | 1–3 | 18-25 , 22-25 , 25-20 , 14-25 |
4. huhtikuuta | Hurrikaani | Sampo | 3–0 | 25-15 , 25-23 , 25-23 |
5. huhtikuuta | Hurrikaani | Sampo | 3–0 | 25-16 , 25-16 , 25-21 |
Hurrikaani-Loimaa loppuotteluun voitoin 4-1 |
Vammalan Lentopallo – Pielaveden Sampo | ||||
---|---|---|---|---|
10. huhtikuuta | Sampo | VaLePa | 1–3 | 25-22 , 22-25 , 20-25 , 9-25 |
12. huhtikuuta | VaLePa | Sampo | 3–1 | 25-22 , 25-14 , 22-25 , 25-15 |
Vammalan Lentopallolle pronssia voitoin 2-0 |
Hurrikaani-Loimaa – Kokkolan Tiikerit | ||||
---|---|---|---|---|
13. huhtikuuta | Hurrikaani | Tiikerit | 3–1 | 20-25 , 25-21 , 25-21 , 25-20 |
16. huhtikuuta | Tiikerit | Hurrikaani | 3–1 | 25-14 , 28-26 , 23-25 , 25-22 |
17. huhtikuuta | Tiikerit | Hurrikaani | 3–0 | 25-16 , 25-18 , 25-21 |
20. huhtikuuta | Hurrikaani | Tiikerit | 0–3 | 18-25 , 20-25 , 21-25 |
21. huhtikuuta | Hurrikaani | Tiikerit | 3–0 | 25-21 , 25-19 , 25-21 |
24. huhtikuuta | Tiikerit | Hurrikaani | 3–0 | 25-22 , 25-23 , 29-27 |
Tiikerit Suomen mestari voitoin 4-2 |
Suomen mestarit: Edgardo Goas, Lauri Kerminen, Mikko Keski-Sipilä, John Klanac, Joe Klein, Mauri Kurppa, Antti Leppälä, Olli-Pekka Ojansivu, Tomi Rumpunen, Urpo Sivula, Ville-Erik Tarkiainen, Antti Ylitalo. Joukkueen valmentaja Tommi Tiilikainen.
Vaasan Kiisto – Liiga-Riento | ||||
---|---|---|---|---|
19. maaliskuuta | Kiisto | Liiga-Riento | 2–3 | 25-23 , 25-22 , 24-26 , 22-25 , 13-15 |
21. maaliskuuta | Liiga-Riento | Kiisto | 3–2 | 20-25 , 25-20 , 25-12 , 22-25 , 15-13 |
24. maaliskuuta | Kiisto | Liiga-Riento | 0–3 | 17-25 , 14-25 , 24-26 |
Liiga-Riento säilyi liigassa voitoin 3-0 |
Korson Veto – KyKy-Betset | ||||
---|---|---|---|---|
21. maaliskuuta | KoVe | KyKy-Betset | 3–0 | 25-11 , 25-21 , 25-18 |
23. maaliskuuta | KyKy-Betset | KoVe | 1–3 | 16-25 , 18-25 , 25-22 , 23-25 |
24. maaliskuuta | KoVe | KyKy-Betset | 3–1 | 29-27 , 21-25 , 25-12 , 25-21 |
Korson Veto säilyi liigassa voitoin 3-0 |
sija | Joukkue | O | V3 | V2 | H1 | H0 | Vo Erät | Hä Erät | Eräpisteet | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LP Viesti Salo | 23 | 19 | 1 | 1 | 2 | 63 | 19 | 1950–1623 | 60 |
2 | LP Kangasala | 23 | 12 | 5 | 3 | 3 | 58 | 34 | 2051–1879 | 49 |
3 | Hämeenlinnan Pallokerho | 23 | 13 | 2 | 3 | 5 | 55 | 38 | 2111–1921 | 46 |
4 | Oriveden Ponnistus | 23 | 10 | 3 | 1 | 9 | 48 | 43 | 2073–1968 | 37 |
5 | Liiga Eura | 23 | 7 | 3 | 3 | 10 | 41 | 50 | 1895–2027 | 30 |
6 | Pieksämäki Volley | 23 | 7 | 2 | 2 | 12 | 40 | 49 | 1889–2024 | 27 |
7 | Woman Volley | 23 | 5 | 2 | 4 | 12 | 36 | 57 | 1911–2085 | 23 |
8 | Pislaploki | 23 | 4 | 1 | 3 | 15 | 30 | 60 | 1865–2083 | 17 |
Viron joukkue
sija | Joukkue | O | V3 | V2 | H1 | H0 | Vo Erät | Hä Erät | Eräpisteet | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viljandi Metall | 16 | 2 | 2 | 1 | 11 | 20 | 41 | 1262–1397 | 11 |
Viron joukkue ei enää pelannut 3.kierroksella. 26.-27. tammikuuta pelattiin Final Four -turnaus, johon selvisi kahden ensimmäisen kierroksen kolme parasta suomalaisjoukkuetta sekä Viljandi. Sijoitukset Final Four -turnauksessa: 1)LP Viesti 2)LP Kangasala 3)HPK 4)Viljandi.
Hämeenlinnan Pallokerho – Pieksämäki Volley | ||||
---|---|---|---|---|
6. maaliskuuta | HPK | Pieksämäki | 3–1 | 25-14 , 25-21 , 21-25 , 25-20 |
8. maaliskuuta | Pieksämäki | HPK | 1–3 | 25-23 , 17-25 , 13-25 , 20-25 |
HPK välieriin voitoin 2-0 |
Oriveden Ponnistus – Liiga Eura | ||||
---|---|---|---|---|
6. maaliskuuta | OrPo | LiigaEura | 3–0 | 25-18 , 26-24 , 25-13 |
9. maaliskuuta | LiigaEura | OrPo | 0–3 | 20-25 , 11-25 , 20-25 |
OrPo välieriin voitoin 2-0 |
LP Viesti Salo – Oriveden Ponnistus | ||||
---|---|---|---|---|
13. maaliskuuta | LP Viesti | OrPo | 3–0 | 25-15 , 25-22 , 25-17 |
16. maaliskuuta | OrPo | LP Viesti | 0–3 | 11-25 , 22-25 , 18-25 |
17. maaliskuuta | LP Viesti | OrPo | 3–0 | 25-22 , 25-22 , 25-23 |
20. maaliskuuta | OrPo | LP Viesti | 1–3 | 16-25 , 26-28 , 25-19, 22-25 |
LP Viesti loppuotteluun voitoin 4-0 |
LP Kangasala – Hämeenlinnan Pallokerho | ||||
---|---|---|---|---|
13. maaliskuuta | LP Kangasala | HPK | 3–2 | 25-21 , 21-25 , 18-25 , 25-16 , 15-6 |
16. maaliskuuta | HPK | LP Kangasala | 0–3 | 20-25 , 20-25 , 20-25 |
17. maaliskuuta | LP Kangasala | HPK | 3–0 | 25-18 , 25-21 , 27-25 |
20. maaliskuuta | HPK | LP Kangasala | 2–3 | 14-25 , 25-18 , 25-27 , 25-20 , 14-16 |
LP Kangasala loppuotteluun voitoin 4-0 |
Hämeenlinnan Pallokerho – Oriveden Ponnistus | ||||
---|---|---|---|---|
24. maaliskuuta | HPK | OrPo | 2–3 | 25-21 , 25-15 , 21-25 , 19-25 , 9-15 |
27. maaliskuuta | OrPo | HPK | 3–0 | 25-13 , 25-14 , 25-23 |
Oriveden Ponnistukselle pronssia voitoin 2-0 |
LP Viesti Salo – LP Kangasala | ||||
---|---|---|---|---|
29. maaliskuuta | LP Viesti | LP Kangasala | 3–1 | 22-25 , 25-19 , 25-15 , 25-10 |
31. maaliskuuta | LP Kangasala | LP Viesti | 3–2 | 25-23 , 22-25 , 18-25 , 25-20 , 15-12 |
2. huhtikuuta | LP Kangasala | LP Viesti | 2–3 | 10-25 , 20-25 , 25-13 , 25-20 , 10-15 |
4. huhtikuuta | LP Viesti | LP Kangasala | 3–0 | 25-19 , 25-18 , 25-17 |
6. huhtikuuta | LP Viesti | LP Kangasala | 3–1 | 25-16 , 25-14 , 25-27 , 26-24 |
LP Viesti Suomen mestari voitoin 4-1 |
Suomen mestarit: Johanna Aaltonen, Sini Häkkinen, Hillaelina Hämäläinen, Laura Iltanen, Kaisa Jokinen, Sara Kojo, Noora Kosonen, Lena Kozyriatska, Mona Kärkkäinen, Hanna Lashch, Vappu Ritala, Heidi Sjöholm, Dubravka Stojanovic. Valmentaja Kari Raatikainen.
Woman Volley – Messukylän Toverit | ||||
---|---|---|---|---|
16. maaliskuuta | WoVo | MesTo | 3–0 | 25-20 , 25-17 , 26-24 |
17. maaliskuuta | WoVo | MesTo | 3–0 | 25-17 , 27-25 , 25-20 |
23. maaliskuuta | MesTo | WoVo | 1–3 | 22-25 , 25-23 , 20-25 , 17-25 |
Woman Volley säilyi liigassa voitoin 3-0 |
Puijo Wolley juniorit – Pislaploki | ||||
---|---|---|---|---|
16. maaliskuuta | PuWo | Pislaploki | 0–3 | 15-25 , 19-25 , 19-25 |
17. maaliskuuta | Pislaploki | PuWo | 3–0 | 25-18 , 25-13 , 25-18 |
23. maaliskuuta | PuWo | Pislaploki | 0–3 | 12-25 , 12-25 , 20-25 |
Pislaploki säilyi liigassa voitoin 3-0 |
1950-luku | (1952) | (1953) | (1954) | (1955) | (1956) | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960-luku | 1961 | 1962 | 1963 | 1963–64 | 1964–65 | 1965–66 | 1966–67 | 1967–68 | 1968–69 | 1969–70 |
1970-luku | 1970–71 | 1971–72 | 1972–73 | 1973–74 | 1974–75 | 1975–76 | 1976–77 | 1977–78 | 1978–79 | 1979–80 |
1980-luku | 1980–81 | 1981–82 | 1982–83 | 1983–84 | 1984–85 | 1985–86 | 1986–87 | 1987–88 | 1988–89 | 1989–90 |
1990-luku | 1990–91 | 1991–92 | 1992–93 | 1993–94 | 1994–95 | 1995–96 | 1996–97 | 1997–98 | 1998–99 | 1999–00 |
2000-luku | 2000–01 | 2001–02 | 2002–03 | 2003–04 | 2004–05 | 2005–06 | 2006–07 | 2007–08 | 2008–09 | 2009–10 |
2010-luku | 2010–11 | 2011–12 | 2012–13 | 2013–14 | 2014–15 | 2015–16 | 2016–17 | 2017–18 | 2018–19 | 2019–20 |