Tässä artikkelissa aiomme sukeltaa Loud (albumi):n kiehtovaan maailmaan. Olipa kyseessä historiallinen henkilö, luonnonilmiö, relevantti tapahtuma tai mikä tahansa muu kiinnostava aihe, sukeltaamme sen kontekstiin, ominaisuuksiin ja merkityksellisyyteen. Näillä linjoilla pyrimme ymmärtämään ja analysoimaan perusteellisesti kaikki Loud (albumi):een liittyvät näkökohdat ja tarjoamme lukijalle täydellisemmän ja yksityiskohtaisemman näkemyksen siitä. Pyrimme tutkimaan kaikkia mahdollisia näkökulmia sen alkuperästä sen nykyiseen vaikutukseen tarjotaksemme laajan ja rikastuttavan näkökulman Loud (albumi):een.
Loud Rihanna | ||
---|---|---|
![]() | ||
Studioalbumin tiedot | ||
Äänitetty | helmi-elokuu 2010 | |
Julkaistu | 12. marraskuuta 2010 (katso julkaisuhistoria) | |
Tuottaja(t) | StarGate, Sandy Vee, The Runners, Polow da Don, Sham, Mel & Mus, Tricky Stewart, Soundz, Alex da Kid | |
Tyylilaji | R&B, pop, dancepop | |
Kesto | 46.38 | |
Levy-yhtiö | Def Jam | |
Listasijoitukset | ||
Rihannan muut julkaisut | ||
Rated R: Remixed 2010 |
Loud 2010 |
Talk That Talk 2011 |
Singlet albumilta Loud | ||
|
Loud on R&B-laulaja Rihannan viides studioalbumi, joka julkaistiin 12. marraskuuta 2010 Def Jam Recordingsin kautta. Albumilta on julkaistu singlet ”Only Girl (In the World)”, ”What’s My Name?”, ”California King Bed”, ”S&M”, ”Man Down” ja ”Cheers (Drink To That)”. Albumilla vierailevat kanadalainen rap/R&B -artisti Drake, naisräppäri Nicki Minaj sekä rap-legenda Eminem.
Albumi sijoittui listaykköseksi Kanadan ja Sveitsin listoilla. Yhdysvaltain Billboard 200 -listalla sijoitus oli kolmas sija. Yhdysvalloissa sitä myytiin ensimmäisellä viikolla 207 000 kappaletta eli albumista tuli Rihannan eniten kappaleita ilmestymisviikollaan myynyt albumi. Toisella viikolla albumi myi vielä 141 000 kappaletta. Isossa-Britanniassa albumia myytiin puolestaan ensimmäisellä viikolla 91 000. Albumista on julkaistu myös Deluxe Edition, joka sisältää 30 minuutin pituisen ”The Making of Loud” -nimisen DVD:n. Suomessa albumi debytoi Suomen virallisen listan sijalla 8, yltäen parhaimmillaan sijalle 7.[2]
Nro | Nimi | Säv&san | Tuottaja(t) | Kesto | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | S&M | Mikkel S. Eriksen, Tor E. Hermansen, Sandy Wilhelm, Ester Dean | StarGate, Sandy Vee | 4.04 | |||||
2. | What’s My Name? (mukana Drake) | Hermansen, Eriksen, Tracy Hale, Dean, Aubrey Graham | StarGate | 4.23 | |||||
3. | Cheers (Drink to That) | Andrew Harr, Jermaine Jackson, Stacey Barthe, L. Pergolizzi, Corey Gibson, C. Ivery, Avril Lavigne, The Matrix | The Runners | 4.22 | |||||
4. | Fading | Jamal Jones, Dean | Polow da Don | 3.20 | |||||
5. | Only Girl (In the World) | Crystal Johnson, Eriksen, Hermansen, Wilhelm | StarGate, Sandy Vee | 3.55 | |||||
6. | California King Bed | Harn, Jackson, Priscilla Renea, A. Delicata | The Runners | 4.12 | |||||
7. | Man Down | Shama Joseph, Timothy Thomas, Theron Thomas, Shontelle Layne | Shama Joseph | 4.27 | |||||
8. | Raining Men (mukana Nicki Minaj) | M. Hough II, R. Wouter, Onika Maraj, Timothy & Theron Thomas | Mel & Mus | 3.45 | |||||
9. | Complicated | Christopher Stewart, Dean | Tricky Stewart | 4.18 | |||||
10. | Skin | Kenneth Coby, U. Yancy | Soundz | 5.04 | |||||
11. | Love the Way You Lie (Part II) (mukana Eminem) | Alexander Grant, H. Hafferman, Marshall Mathers | Alex da Kid | 4.56 | |||||
iTunes bonus tracks[3] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | Nimi | Kesto | |||||||
12. | Love the Way You Lie (Piano version) | 4.09 | |||||||
13. | Only Girl (In the World) (Music video) | 4.15 | |||||||
14. | Only Girl (In the World) (Mixin Marc & Tony Svejda Mix Show Edit) (Pre-order only) | 4.10 | |||||||
Deluxe edition bonus DVD[4] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | Nimi | Kesto | |||||||
1. | The Making of Loud: Chapter 1 | 0.48 | |||||||
2. | The Making of Loud: Chapter 2 - Raining Men Recording Session | 1.32 | |||||||
3. | The Making of Loud: Chapter 3 - Man Down Recording Sesson | 1.40 | |||||||
4. | The Making of Loud: Chapter 4 | 0.30 | |||||||
5. | The Making of Loud: Chapter 5 - Live in NYC - Madison Square Garden | 7.00 | |||||||
6. | The Making of Loud: Chapter 6 - Reb'l Fleur Photo Shoot | 3.30 | |||||||
7. | The Making of Loud: Chapter 7 - Loud Album Art Photo Shoot | 1.52 | |||||||
8. | The Making of Loud: Chapter 8 - Day One | 3.39 | |||||||
9. | The Making of Loud: Chapter 9 - Day Two | 2.48 | |||||||
10. | The Making of Loud: Chapter 10 - Credits | 3.05 | |||||||
Maa | Päiväys | Levy-yhtiö |
---|---|---|
![]() |
12. marraskuuta 2010 | Universal Music |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
15. marraskuuta 2010 | |
![]() | ||
![]() |
Mercury Records | |
![]() |
16. marraskuuta 2010 | Universal Music |
![]() |
Def Jam Recordings | |
![]() |
17. marraskuuta 2010 | Universal Music |
![]() |
19. marraskuuta 2010 | |
![]() |
30. marraskuuta 2010 | |
![]() |
19. tammikuuta 2011 |
Tätä artikkelia tai sen osaa on pyydetty parannettavaksi, koska se ei täytä Wikipedian laatuvaatimuksia. Voit auttaa Wikipediaa parantamalla artikkelia tai merkitsemällä ongelmat tarkemmin. Lisää tietoa saattaa olla keskustelusivulla. Tarkennus: viitteet suomeksi |