Tässä artikkelissa tutkimme ja analysoimme yksityiskohtaisesti Luettelo Viron syvimmistä järvistä-aihetta, joka on ollut kiinnostuksen ja tutkimuksen kohteena vuosien ajan. Luettelo Viron syvimmistä järvistä on aihe, joka on herättänyt keskustelua eri alueilla ja aloilla tieteestä politiikkaan, mukaan lukien kulttuuri ja yhteiskunta yleensä. Vuosikymmenten aikana Luettelo Viron syvimmistä järvistä on kehittynyt ja saanut uusia ulottuvuuksia, mikä on herättänyt jatkuvaa kiinnostusta ymmärtää sen vaikutukset ja seuraukset. Tässä mielessä on ratkaisevan tärkeää tarkastella kriittisesti eri näkökulmia ja lähestymistapoja, jotka liittyvät Luettelo Viron syvimmistä järvistä:een, jotta voimme syventää ymmärrystämme ja luoda rakentavaa keskustelua tästä aiheesta.
Luettelo Viron syvimmistä järvistä on luettelo Viron järvistä, jotka on luodattu niin tarkasti, että niistä voidaan julkaista luotettavia tuloksia.[1]
Viron kymmenen syvintä järveä Keskkonnaagentuurin julkaiseman luettelon mukaan [1][2][3] sekä suurimmat keskisyvyydet [1][4][5]:
Suurimmat syvyydet | |||
---|---|---|---|
Järvi | Syvyys (m) |
Keskisyvyys (m) | |
1. | Suurjärv | 38,0 | 11,9 |
2. | Väike-Palkna järv | 31,9 | 14,0 |
3. | Udsu järv | 30,2 | — |
4. | Mustjärv | 29,7 | 9,1 |
5. | Keema järv | 27,5 | 9,6 |
6. | Valgjärv | 26,8 | 8,5 |
7. | Uhtjärv | 26,5 | 7,7 |
8. | Kärnjärv | 26,0 | 8,7 |
9. | Piigandi järv | 25,3 | 6,2 |
10. | Saadjärv | 25,0 | 8,0 |
11. | Kärnjärv | 25,0 | 6,9 |
12. | Jõksi järv | 23,8 (*) | 7,3 |
Suurimmat keskisyvyydet | |||
---|---|---|---|
Järvi | Syvyys (m) |
Keskisyvyys (m) | |
Väike-Palkna järv | 31,9 | 14,0 | |
Suurjärv | 38,0 | 11,9 | |
Keema järv | 27,5 | 9,6 | |
Mustjärv | 29,7 | 9,1 | |
Kärnjärv | 26,0 | 8,7 | |
Ratasjärv | 19,0 | 8,5 | |
Saadjärv | 25,0 | 8,0 | |
Peipsijärvi | 17,6 | 8,0 | |
Uhtjärv | 26,5 | 7,7 | |
Jõksi järv | 23,8 | 7,3 | |
Kaussjärv | 22,0 | 7,3 | |
Kalijärv | 18,5 | 6,4 | |
Verijärv | 19,2 | 6,3 | |
Pikkjärv | 19,2 | 5,2 |
Yllä oleville järville on myös esitetty suuria syvyyslukemia, joita kuitenkaan ei ole otettu mukaan Keskkonnaagentuurin tiedonantoon.[1][4][6]