Luettelo valtioista bruttokansantuotteen mukaan

Nykymaailmassa Luettelo valtioista bruttokansantuotteen mukaan:stä on tullut monille ihmisille yleinen ja kiinnostava aihe. Sen vaikutukset kattavat eri alueita ja sen vaikutukset näkyvät yhä selvemmin yhteiskunnassa. Luettelo valtioista bruttokansantuotteen mukaan on herättänyt keskustelua, tutkimusta ja pohdiskelua vaikutuksestaan ​​ja ulottuvuudestaan ​​riippumatta siitä, onko kyseessä henkilökohtainen, työ tai sosiaalinen alue. Tässä artikkelissa tutkimme erilaisia ​​Luettelo valtioista bruttokansantuotteen mukaan:een liittyviä näkökohtia sen alkuperästä ja kehityksestä sen vaikutuksiin ja seurauksiin ympäristössämme. On tärkeää ymmärtää ja analysoida perusteellisesti Luettelo valtioista bruttokansantuotteen mukaan, jotta saamme kattavan ja objektiivisen näkemyksen sen merkityksestä jokapäiväisessä elämässämme.

Luettelo valtioista bruttokansantuotteen mukaan. Bruttokansantuote on ilmoitettu Yhdysvaltain dollarien (USD) reaalisen muutoksen mukaan. Luettelossa on myös merentakaisia sekä itsehallinnollisia alueita.

Bruttokansantuote maittain (miljoonaa Yhdysvaltain dollaria)
Maa/territorio Kansainvälinen valuuttarahasto[1][2] Maailmanpankki[3] YK[4]
Arvio Vuosi Arvio Vuosi Arvio Vuosi
Maapallo 101 560 901 2022 96 100 091 2021 85 328 323 2020
 Yhdysvallat 25 035 164 2022 22 996 100 2021 20 893 746 2020
 Kiina 18 321 197 2022 17 734 063 2021 14 722 801 2020
 Japani 4 300 621 2022 4 937 422 2021 5 057 759 2020
 Saksa 4 031 149 2022 4 223 116 2021 3 846 414 2020
 Intia 3 468 566 2022 3 173 398 2021 2 664 749 2020
 Britannia 3 198 470 2022 3 186 860 2021 2 764 198 2020
 Ranska 2 778 090 2022 2 937 473 2021 2 630 318 2020
 Kanada 2 200 352 2022 1 990 762 2021 1 644 037 2020
 Venäjä 2 133 092 2022 1 775 800 2021 1 483 498 2020
 Italia 1 996 934 2022 2 099 880 2021 1 888 709 2020
 Iran 1 973 738 2022 231 548 2020 939 316 2020
 Brasilia 1 894 708 2022 1 608 981 2021 1 444 733 2020
 Etelä-Korea 1 734 207 2022 1 798 534 2021 1 637 896 2020
 Australia 1 724 787 2022 1 542 660 2021 1 423 473 2020
 Meksiko 1 424 533 2022 1 293 038 2021 1 073 439 2020
 Espanja 1 389 927 2022 1 425 277 2021 1 281 485 2020
 Indonesia 1 289 429 2022 1 186 093 2021 1 058 424 2020
 Saudi-Arabia 1 010 588 2022 833 541 2021 700 118 2020
 Alankomaat 990 583 2022 1 018 007 2021 913 865 2020
 Turkki 853 487 2022 815 272 2021 720 098 2020
 Taiwan 828 659 2022 669 324 2020
 Sveitsi 807 418 2022 812 867 2021 752 248 2020
 Puola 716 305 2022 674 048 2021 596 618 2020
 Argentiina 630 698 2022 491 493 2021 383 067 2020
 Ruotsi 603 922 2022 627 438 2021 541 064 2020
 Belgia 589 491 2022 599 879 2021 521 861 2020
 Thaimaa 534 758 2022 505 982 2021 501 795 2020
 Israel 527 179 2022 481 591 2021 407 101 2020
 Irlanti 519 776 2022 498 560 2021 425 889 2020
 Norja 504 703 2022 482 437 2021 362 522 2020
 Nigeria 504 203 2022 440 777 2021 429 899 2020
 Yhdistyneet arabiemiraatit 503 913 2022 358 869 2021 358 869 2020
 Egypti 469 094 2022 404 143 2021 369 309 2020
 Itävalta 468 046 2022 477 083 2021 433 258 2020
 Bangladesh 460 751 2022 416 265 2021 329 484 2020
 Malesia 434 059 2022 372 701 2021 336 664 2020
 Singapore 423 632 2022 396 987 2021 339 988 2020
 Vietnam 413 808 2022 362 638 2021 271 158 2020
 Etelä-Afrikka 411 480 2022 419 946 2021 302 141 2020
 Filippiinit 401 662 2022 394 086 2021 361 489 2020
 Tanska 386 724 2022 397 104 2021 356 085 2020
 Pakistan 376 493 2022 346 343 2021 257 829 2020
 Hongkong 368 373 2022 368 139 2021 349 445 2020
 Kolumbia 342 919 2022 314 323 2021 271 347 2020
 Chile 310 866 2022 317 059 2021 252 940 2020
 Romania 299 885 2022 284 088 2021 248 716 2020
 Tšekki 295 618 2022 282 341 2021 245 349 2020
 Irak 282 876 2022 207 889 2021 166 757 2020
 Suomi 281 411 2022 299 155 2021 269 751 2020
 Portugali 255 854 2022 249 887 2021 228 539 2020
 Uusi-Seelanti 242 700 2022 249 992 2021 212 044 2020
 Peru 239 333 2022 223 250 2021 203 196 2020
 Kazakstan 224 338 2022 190 814 2021 171 082 2020
 Kreikka 222 008 2022 216 241 2021 188 835 2020
 Qatar 221 369 2022 179 571 2021 146 401 2020
 Ukraina 199 719 2021 200 086 2021 155 582 2020
 Algeria 187 155 2022 167 983 2021 147 689 2020
 Unkari 184 651 2022 182 281 2021 155 808 2020
 Kuwait 183 568 2022 105 960 2020 105 949 2020
 Marokko 142 874 2022 132 725 2021 114 724 2020
 Angola 124 794 2022 72 547 2021 62 307 2020
 Puerto Rico 118 677 2022 103 138 2020 103 138 2020
 Ecuador 115 469 2022 106 166 2021 98 808 2020
 Kenia 114 858 2022 110 347 2021 101 014 2020
 Slovakia 112 418 2022 114 871 2021 105 173 2020
 Uusi-Seelanti 112 417 2022 94 244 2021 78 845 2020
 Etiopia 111 181 2022 111 271 2021 96 611 2020
 Oman 108 969 2022 85 869 2021 63 368 2020
 Kuuba 107 352 2020 107 352 2020
 Guatemala 91 318 2022 85 986 2021 77 605 2020
 Bulgaria 85 008 2022 80 271 2021 69 888 2020
 Luxemburg 82 154 2022 86 711 2021 73 353 2020
 Venezuela 82 145 2022 482 359 2014 106 359 2020
 Valko-Venäjä 79 704 2022 68 219 2021 60 259 2020
 Uzbekistan 79 117 2022 69 239 2021 57 707 2020
 Tansania 76 582 2022 67 775 2021 64 740 2020
 Ghana 75 996 2022 77 594 2021 68 532 2020
 Turkmenistan 74 439 2022 45 231 2019 42 845 2020
 Sri Lanka 73 739 2022 84 519 2021 80 677 2020
 Uruguay 71 161 2022 59 320 2021 53 629 2020
 Panama 71 085 2022 63 605 2021 52 938 2020
 Azerbaidžan 70 066 2022 54 622 2021 42 607 2020
 Kroatia 69 380 2022 67 838 2021 57 204 2020
 Norsunluurannikko 68 630 2022 69 765 2021 61 143 2020
 Costa Rica 68 489 2022 64 282 2021 61 521 2020
 Liettua 68 031 2022 65 504 2021 56 547 2020
 Kongon demokraattinen tasavalta 63 909 2022 53 959 2021 45 308 2020
 Serbia 62 721 2022 63 068 2021 53 335 2020
 Slovenia 62 191 2022 61 526 2021 53 590 2020
 Myanmar 59 530 2022 65 068 2021 70 284 2020
 Uganda 48 352 2022 40 435 2021 38 702 2020
 Jordania 48 066 2022 45 244 2021 43 697 2020
 Tunisia 46 282 2022 46 840 2021 39 218 2020
 Kamerun 44 212 2022 45 239 2021 39 881 2020
 Bahrain 43 544 2022 38 869 2021 33 904 2020
 Bolivia 43 431 2022 40 408 2021 36 573 2020
 Sudan 42 762 2022 34 326 2021 62 057 2020
 Paraguay 41 855 2022 38 987 2021 35 304 2020
 Libya 40 836 2022 41 880 2021 29 153 2020
 Latvia 40 588 2022 38 873 2021 33 707 2020
 Viro 39 054 2022 36 263 2021 30 650 2020
   Nepal 39 028 2022 36 289 2021 33 079 2020
 Zimbabwe 38 280 2022 26 218 2021 21 787 2020
 El Salvador 31 989 2022 28 737 2021 24 639 2020
 Papua-Uusi-Guinea 31 362 2022 26 594 2021 23 619 2020
 Honduras 30 568 2022 28 489 2021 23 828 2020
 Trinidad ja Tobago 29 337 2022 21 392 2021 21 393 2020
 Kambodža 28 330 2022 26 961 2021 25 291 2020
 Islanti 27 702 2022 25 459 2021 21 718 2020
 Jemen 27 594 2022 21 062 2021 27 958 2020
 Senegal 27 542 2022 27 625 2021 24 412 2020
 Sambia 27 025 2022 21 203 2021 18 111 2020
 Kypros 26 705 2022 27 719 2021 24 612 2020
 Georgia 25 172 2022 18 700 2021 15 892 2020
 Bosnia ja Hertsegovina 23 681 2022 22 572 2021 19 801 2020
 Macao 23 420 2022 29 905 2021 24 333 2020
 Gabon 22 221 2022 18 269 2021 15 111 2020
 Haiti 20 182 2022 20 944 2021 15 505 2020
 Afganistan 20 136 2020 20 116 2020 19 793 2020
 Guinea 19 745 2022 15 851 2021 15 490 2020
 Palestiina 19 698 2022 18 037 2021 15 561 2020
 Brunei 18 464 2022 14 007 2021 12 003 2020
 Mali 18 434 2022 19 144 2021 17 332 2020
 Burkina Faso 18 268 2022 19 738 2021 17 369 2020
 Albania 18 256 2022 18 260 2021 14 910 2020
 Libanon 24 494 2020 18 077 2021 63 546 2020
 Botswana 18 005 2022 17 614 2021 15 782 2020
 Mosambik 17 873 2022 16 096 2021 14 029 2020
 Armenia 17 693 2022 13 861 2021 12 641 2020
 Benin 17 547 2022 17 786 2021 15 205 2020
 Malta 17 156 2022 17 190 2021 14 911 2020
 Päiväntasaajan Guinea 16 877 2022 12 269 2021 10 022 2020
 Laos 16 250 2022 18 827 2021 19 082 2020
 Jamaika 16 104 2022 13 638 2021 13 812 2020
 Pohjois-Korea 15 847 2020
 Mongolia 15 720 2022 15 098 2021 13 137 2020
 Nicaragua 15 695 2022 14 013 2021 12 621 2020
 Syyria 21 446 2018 15 572 2020
 Madagaskar 15 106 2022 14 637 2021 13 008 2020
 Guyana 14 839 2022 7 409 2021 5 471 2020
 Niger 14 639 2022 14 951 2021 13 741 2020
 Kongon tasavalta 14 486 2022 12 524 2021 10 100 2020
 Pohjois-Makedonia 14 101 2022 13 879 2021 12 264 2020
 Moldova 14 048 2022 13 679 2021 11 914 2020
 Tšad 12 945 2022 11 780 2021 11 154 2020
 Bahama 12 693 2022 11 209 2021 9 908 2020
 Namibia 12 488 2022 12 236 2021 10 710 2020
 Ruanda 12 098 2022 11 070 2021 10 332 2020
 Malawi 11 554 2022 12 627 2021 11 762 2020
 Mauritius 11 497 2022 11 157 2021 10 921 2020
 Mauritania 10 091 2022 8 228 2021 7 916 2020
 Tadžikistan 9 983 2022 8 746 2021 7 997 2020
 Kirgisia 9 750 2022 8 543 2021 7 736 2020
Uuden-Kaledonian lippu Uusi-Kaledonia 9 436 2020 9 709 2020
 Kosovo 9 242 2022 9 007 2021 7 734 2020
 Somalia 8 416 2022 7 293 2021 1 873 2020
 Togo 8 359 2022 8 413 2021 7 146 2020
 Bermuda 7 081 2021 7 719 2020
 Liechtenstein 6 427 2019 6 872 2020
 Monaco 6 816 2020 6 816 2020
 Caymansaaret 5 609 2020 6 256 2020
 Montenegro 6 127 2022 5 809 2021 4 789 2020
 Malediivit 5 900 2022 4 890 2021 3 743 2020
 Guam 5 844 2020
 Barbados 5 788 2022 4 901 2021 4 440 2020
 Ranskan Polynesia 5 669 2020 5 817 2020
 Fidži 4 859 2022 4 592 2021 4 494 2020
 Etelä-Sudan 4 784 2022 11 998 2015 15 903 2020
 Swazimaa 4 669 2022 4 941 2021 3 835 2020
 Sierra Leone 4 101 2022 4 200 2021 3 787 2020
 Liberia 3 900 2022 3 487 2021 2 481 2020
 Djibouti 3 725 2022 3 371 2021 3 423 2020
 Burundi 3 686 2022 2 902 2021 3 399 2020
 Aruba 3 499 2022 2 497 2020 2 497 2020
 Andorra 3 302 2022 3 330 2021 2 864 2020
 Grönlanti 3 076 2020 3 130 2020
 Suriname 3 011 2022 2 862 2021 4 120 2020
 Bhutan 2 707 2022 2 315 2020 2 483 2020
 Belize 2 676 2022 1 790 2021 1 586 2020
 Lesotho 2 507 2022 2 519 2021 2 273 2020
 Curaçao 2 496 2020 2 596 2020
 Keski-Afrikan tasavalta 2 488 2022 2 517 2021 2 323 2020
 Itä-Timor 2 455 2022 1 959 2021 1 902 2020
 Eritrea 2 369 2022 2 065 2011 2 084 2020
 Gambia 2 172 2022 2 078 2021 1 830 2020
 Kap Verde 2 053 2022 1 936 2021 1 704 2020
 Seychellit 2 005 2022 1 320 2021 1 059 2020
 Saint Lucia 1 972 2022 1 765 2021 1 617 2020
 Sansibar 1 724 2020
 Antigua ja Barbuda 1 692 2022 1 471 2021 1 370 2020
 Guinea-Bissau 1 624 2022 1 639 2021 1 315 2020
 San Marino 1 623 2022 1 545 2020 1 555 2020
 Salomoninsaaret 1 601 2022 1 645 2021 1 546 2020
 Brittiläiset Neitsytsaaret 1 492 2020
 Komorit 1 242 2022 1 328 2021 1 235 2020
 Grenada 1 192 2022 1 122 2021 1 043 2020
 Pohjois-Mariaanit 1 182 2019
 Saint Kitts ja Nevis 1 115 2022 976 2021 927 2020
 Vanuatu 984 2022 984 2021 855 2020
 Saint Vincent ja Grenadiinit 948 2022 890 2021 810 2020
 Turks- ja Caicossaaret 943 2021 925 2020
 Sint Maarten 1 186 2018 857 2020
 Samoa 830 2022 788 2021 772 2020
 Amerikan Samoa 709 2020
 Dominica 599 2022 546 2021 507 2020
 São Tomé ja Príncipe 506 2022 547 2021 476 2020
 Tonga 501 2022 489 2020 491 2020
 Mikronesia 428 2022 404 2021 403 2020
 Cookinsaaret 283 2020
 Marshallinsaaret 271 2022 249 2021 244 2020
 Anguilla 258 2020
 Palau 226 2022 258 2020 264 2020
 Kiribati 207 2022 181 2020 181 2020
 Nauru 134 2022 133 2021 135 2020
 Montserrat 68 2020
 Tuvalu 64 2022 63 2021 55 2020

Katso myös

Lähteet

  1. GDP per capita, current prices International Monetary Fund.. Viitattu 9.1.2023.
  2. Report for Selected Countries and Subjects IMF. Viitattu 9.1.2023. (englanniksi)
  3. GDP per capita (current US$) | Data World Bank. Viitattu 9.1.2023.
  4. Basic Data Selection - amaWebClient United Nations. Viitattu 9.1.2023.