Nykymaailmassa Lumilautailu talviolympialaisissa 2018 – miesten lumilautacross:stä on tullut yhä tärkeämpi jokapäiväisen elämän eri osa-alueilla. Olipa kyseessä henkilökohtaisella, ammatillisella tai sosiaalisella tasolla, Lumilautailu talviolympialaisissa 2018 – miesten lumilautacross:stä on tullut keskeinen elementti, joka vaikuttaa päätöksiimme, mielipiteisiinmme ja toimintaamme. Ajan myötä Lumilautailu talviolympialaisissa 2018 – miesten lumilautacross on kehittynyt ja saanut uusia ulottuvuuksia, mikä on saanut meidät pohtimaan sen vaikutuksia yhteiskuntaan ja ihmiskunnan kehitykseen. Tässä artikkelissa tutkimme Lumilautailu talviolympialaisissa 2018 – miesten lumilautacross:n eri puolia ja analysoimme sen merkitystä eri yhteyksissä sekä sen roolia nykymaailmamme muokkaamisessa.
Miesten lumilautacross Talviolympialaisissa 2018 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kilpailupäivä(t) | 15. helmikuuta 2018 | ||||||
Kilpailijoita | 39 (16:sta maasta) | ||||||
Mitalistit | |||||||
– ![]() |
![]() |
||||||
– ![]() |
![]() |
||||||
– ![]() |
![]() |
||||||
|
Lumilautailu talviolympialaisissa 2018 ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Big air | miehet | naiset | |||||
Halfpipe | miehet | naiset | |||||
Parisuurpujottelu | miehet | naiset | |||||
Slopestyle | miehet | naiset | |||||
Lumilautacross | miehet | naiset | |||||
Lumilautailun miesten lumilautacross talviolympialaisissa 2018 järjestettiin 15. helmikuuta 2018 Pyeongchangissa, Etelä-Koreassa.[1]
Sijoittelukierros järjestettiin kello 11.00.[2]
Sija | Nro | Nimi | Maa | Run 1 | Run 2 | Best | Huom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Pierre Vaultier | ![]() |
1:13.14 | — | 1:13.14 | |
2 | 7 | Omar Visintin | ![]() |
1:13.25 | — | 1:13.25 | |
3 | 9 | Regino Hernández | ![]() |
1:13.67 | — | 1:13.67 | |
4 | 22 | Nikolay Olyunin | ![]() |
1:13.78 | — | 1:13.78 | |
5 | 29 | Merlin Surget | ![]() |
1:13.82 | — | 1:13.82 | |
6 | 5 | Hagen Kearney | ![]() |
1:13.94 | — | 1:13.94 | |
7 | 1 | Martin Nörl | ![]() |
1:14.12 | — | 1:14.12 | |
8 | 17 | Kevin Hill | ![]() |
1:14.24 | — | 1:14.24 | |
9 | 31 | Kalle Koblet | ![]() |
1:14.25 | — | 1:14.25 | |
10 | 27 | Ken Vuagnoux | ![]() |
1:14.29 | — | 1:14.29 | |
11 | 23 | Chris Robanske | ![]() |
1:14.35 | — | 1:14.35 | |
11 | 25 | Cameron Bolton | ![]() |
1:14.35 | — | 1:14.35 | |
13 | 26 | Lorenzo Sommariva | ![]() |
1:14.36 | — | 1:14.36 | |
14 | 11 | Paul Berg | ![]() |
1:14.39 | — | 1:14.39 | |
15 | 10 | Nick Baumgartner | ![]() |
1:14.46 | — | 1:14.46 | |
16 | 28 | Hanno Douschan | ![]() |
1:14.53 | — | 1:14.53 | |
17 | 16 | Markus Schairer | ![]() |
1:14.56 | — | 1:14.56 | |
18 | 4 | Emanuel Perathoner | ![]() |
1:14.62 | — | 1:14.62 | |
19 | 21 | Jonathan Cheever | ![]() |
1:14.72 | — | 1:14.72 | |
20 | 13 | Alex Pullin | ![]() |
1:14.76 | — | 1:14.76 | |
21 | 33 | Jérôme Lymann | ![]() |
1:14.77 | — | 1:14.77 | |
22 | 14 | Adam Lambert | ![]() |
1:14.94 | — | 1:14.94 | |
23 | 30 | Anton Lindfors | ![]() |
1:15.01 | — | 1:15.01 | |
24 | 2 | Alessandro Hämmerle | ![]() |
1:15.03 | — | 1:15.03 | |
25 | 12 | Jarryd Hughes | ![]() |
1:15.69 | 1:13.73 | 1:13.73 | |
26 | 6 | Lucas Eguibar | ![]() |
1:18.42 | 1:14.45 | 1:14.45 | |
27 | 3 | Mick Dierdorff | ![]() |
1:15.47 | 1:14.52 | 1:14.52 | |
28 | 19 | Michele Godino | ![]() |
1:20.88 | 1:14.96 | 1:14.96 | |
29 | 39 | Steven Williams | ![]() |
1:17.12 | 1:15.35 | 1:15.35 | |
30 | 32 | Lluís Marin Tarroch | ![]() |
1:15.47 | 1:15.37 | 1:15.37 | |
31 | 35 | Daniil Dilman | ![]() |
1:15.40 | 1:16.11 | 1:15.40 | |
32 | 34 | Jan Kubičík | ![]() |
1:15.73 | 1:16.25 | 1:15.73 | |
33 | 20 | Konstantin Schad | ![]() |
1:15.73 | DNS | 1:15.73 | |
34 | 38 | Éliot Grondin | ![]() |
1:28.89 | 1:15.93 | 1:15.93 | |
35 | 36 | Loan Bozzolo | ![]() |
1:16.15 | 1:16.11 | 1:16.11 | |
36 | 24 | Duncan Campbell | ![]() |
1:16.68 | DNF | 1:16.68 | |
37 | 37 | Laro Herrero | ![]() |
1:17.62 | 1:16.97 | 1:16.97 | |
38 | 8 | Lukas Pachner | ![]() |
1:16.99 | 1:17.48 | 1:16.99 | |
39 | 40 | Mateusz Ligocki | ![]() |
1:19.48 | 1:19.22 | 1:19.22 | |
40 | 18 | Baptiste Brochu | ![]() |
DNS | DNS | DNS |
Sija | Nro | Nimi | Maa | Huom |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | Jarryd Hughes | ![]() |
Q |
2 | 1 | Pierre Vaultier | ![]() |
Q |
3 | 17 | Markus Schairer | ![]() |
Q |
4 | 16 | Hanno Douschan | ![]() |
|
40 | Baptiste Brochu | ![]() |
DNS |
Sija | Nro | Nimi | Maa | Huom |
---|---|---|---|---|
1 | 24 | Alessandro Hämmerle | ![]() |
Q |
2 | 8 | Kevin Hill | ![]() |
Q |
3 | 9 | Kalle Koblet | ![]() |
Q |
4 | 33 | Konstantin Schad | ![]() |
|
5 | 32 | Jan Kubičík | ![]() |
Sija | Nro | Nimi | Maa | Huom |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | Jérôme Lymann | ![]() |
Q |
2 | 12 | Cameron Bolton | ![]() |
Q |
3 | 5 | Merlin Surget | ![]() |
Q |
4 | 29 | Steven Williams | ![]() |
|
5 | 36 | Duncan Campbell | ![]() |
Sija | Nro | Nimi | Maa | Huom |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Nikolay Olyunin | ![]() |
Q |
2 | 20 | Alex Pullin | ![]() |
Q |
3 | 28 | Michele Godino | ![]() |
Q |
4 | 13 | Lorenzo Sommariva | ![]() |
|
5 | 37 | Laro Herrero | ![]() |
Sija | Nro | Nimi | Maa | Huom |
---|---|---|---|---|
1 | 27 | Mick Dierdorff | ![]() |
Q |
2 | 14 | Paul Berg | ![]() |
Q |
3 | 3 | Regino Hernández | ![]() |
Q |
4 | 19 | Jonathan Cheever | ![]() |
|
5 | 37 | Lukas Pachner | ![]() |
Sija | Nro | Nimi | Maa | Huom |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Hagen Kearney | ![]() |
Q |
2 | 11 | Chris Robanske | ![]() |
Q |
3 | 35 | Loan Bozzolo | ![]() |
Q |
4 | 22 | Adam Lambert | ![]() |
|
5 | 30 | Lluís Marin Tarroch | ![]() |
Sija | Nro | Nimi | Maa | Huom |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Martin Nörl | ![]() |
Q |
2 | 10 | Ken Vuagnoux | ![]() |
Q |
3 | 23 | Anton Lindfors | ![]() |
Q |
4 | 31 | Daniil Dilman | ![]() |
|
5 | 34 | Éliot Grondin | ![]() |
Sija | Nro | Nimi | Maa | Huom |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | Emanuel Perathoner | ![]() |
Q |
2 | 15 | Nick Baumgartner | ![]() |
Q |
3 | 39 | Mateusz Ligocki | ![]() |
Q |
4 | 2 | Omar Visintin | ![]() |
|
26 | Lucas Eguibar | ![]() |
DNF |
Sija | Nro | Nimi | Maa | Huom |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pierre Vaultier | ![]() |
Q |
2 | 25 | Jarryd Hughes | ![]() |
Q |
3 | 24 | Alessandro Hämmerle | ![]() |
Q |
4 | 8 | Kevin Hill | ![]() |
|
17 | Markus Schairer | ![]() |
DNF | |
9 | Kalle Koblet | ![]() |
DNF |
Sija | Nro | Nimi | Maa | Huom |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Nikolay Olyunin | ![]() |
Q |
2 | 20 | Alex Pullin | ![]() |
Q |
3 | 12 | Cameron Bolton | ![]() |
Q |
4 | 21 | Jérôme Lymann | ![]() |
|
5 | Merlin Surget | ![]() |
DNF | |
28 | Michele Godino | ![]() |
DNF |
Sija | Nro | Nimi | Maa | Huom |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Regino Hernández | ![]() |
Q |
2 | 27 | Mick Dierdorff | ![]() |
Q |
3 | 11 | Chris Robanske | ![]() |
Q |
4 | 6 | Hagen Kearney | ![]() |
|
14 | Paul Berg | ![]() |
DNF | |
35 | Loan Bozzolo | ![]() |
DNF |
Sija | Nro | Nimi | Maa | Huom |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Martin Nörl | ![]() |
Q |
2 | 15 | Nick Baumgartner | ![]() |
Q |
3 | 23 | Anton Lindfors | ![]() |
Q |
4 | 18 | Emanuel Perathoner | ![]() |
|
10 | Ken Vuagnoux | ![]() |
DNF | |
39 | Mateusz Ligocki | ![]() |
DNF |
Sija | Nro | Nimi | Maa | Huom |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | Alex Pullin | ![]() |
Q |
2 | 25 | Jarryd Hughes | ![]() |
Q |
3 | 1 | Pierre Vaultier | ![]() |
Q |
4 | 12 | Cameron Bolton | ![]() |
|
5 | 24 | Alessandro Hämmerle | ![]() |
|
4 | Nikolay Olyunin | ![]() |
DNF |
Sija | Nro | Nimi | Maa | Huom |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Regino Hernández | ![]() |
Q |
2 | 15 | Nick Baumgartner | ![]() |
Q |
3 | 27 | Mick Dierdorff | ![]() |
Q |
4 | 7 | Martin Nörl | ![]() |
|
5 | 23 | Anton Lindfors | ![]() |
|
11 | Chris Robanske | ![]() |
DNF |
Sija | Nro | Nimi | Maa | Huom |
---|---|---|---|---|
7 | 24 | Alessandro Hämmerle | ![]() |
|
8 | 7 | Martin Nörl | ![]() |
|
9 | 23 | Anton Lindfors | ![]() |
|
10 | 12 | Cameron Bolton | ![]() |
|
11 | 4 | Nikolay Olyunin | ![]() |
DNS |
11 | 11 | Chris Robanske | ![]() |
DNS |
Sija | Nro | Nimi | Maa | Huom |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Pierre Vaultier | ![]() |
|
![]() |
25 | Jarryd Hughes | ![]() |
|
![]() |
3 | Regino Hernández | ![]() |
|
4 | 15 | Nick Baumgartner | ![]() |
|
5 | 27 | Mick Dierdorff | ![]() |
|
6 | 20 | Alex Pullin | ![]() |
DNF |