Tässä artikkelissa käsittelemme aihetta Matt McKay, joka on herättänyt mielenkiintoa ja keskustelua eri aloilla. Matt McKay on kiinnittänyt asiantuntijoiden ja suuren yleisön huomion sen merkityksen ja vaikutuksen vuoksi nyky-yhteiskunnassa. Kautta historian Matt McKay:llä on ollut perustavanlaatuinen rooli eri näkökulmissa, olipa kyse sitten sosiaalisista, kulttuurisista, teknologisista, poliittisista, taloudellisista jne. Tässä artikkelissa tutkimme Matt McKay:een liittyviä eri ulottuvuuksia ja näkökulmia tavoitteenaan tarjota kattava ja rikastuttava näkemys tästä aiheesta.
![]() | |||
Henkilötiedot | |||
---|---|---|---|
Koko nimi | Matthew Graham McKay | ||
Syntymäaika | 11. tammikuuta 1983 | ||
Syntymäpaikka | Brisbane, ![]() | ||
Pelipaikka | Keskikenttä | ||
Pituus | 171 cm[1] | ||
Seura | |||
Seura | Brisbane Roar FC | ||
Pelinumero | 17[2] | ||
Junioriseurat | |||
Sunnybank Saints[3] | |||
Mount Gravatt[3] | |||
2001 | Australian Institute of Sport[3] | ||
Seurat | |||
Vuodet | Seura | O | (M) |
2001–2004 | Brisbane Strikers | - | (-) |
2005 | Eastern Suburbs | - | (-) |
2005–2011 | Brisbane Roar | 122 | (16) |
2009 | → Changchun Yatai (laina) | 15 | (0) |
2011–2012 | Rangers | 3 | (0) |
2012–2013 | Busan IPark | 27 | (1) |
2013 | Changchun Yatai | 16 | (0) |
2013– | Brisbane Roar | 65 | (5) |
Maajoukkue | |||
2006–2016 | ![]() |
59 | (2) |
Seurajoukkueuran tilastot kattavat vain kansalliset sarjat, päivitetty 30.9.2016.[4][5]
|
Matthew Graham "Matt" McKay (s. 11. tammikuuta 1983, Brisbane)[1] on australialainen jalkapalloilija. McKayn pelipaikka on keskikenttä. McKay edustaa A-Leaguessa pelaavaa Brisbane Roaria, jossa on pelannut suurimman osan urastaan. Hän on pelannut myös muissa australialaisissa seuroissa, Changchun Yataissa, Rangersissa ja Busan IParkissa. McKay on pelannut Australian maajoukkueessa 59 ottelua tehden niissä kaksi maalia[5]. McKay osallistui Brasilian MM-kilpailuihin 2014, jossa pelasi kaksi ottelua.[6]