NHL-kausi 2001–2002-teema on jotain, joka on vanginnut monien ihmisten huomion ajan mittaan. NHL-kausi 2001–2002 on ollut jatkuvan keskustelun aiheena joko sen merkityksen vuoksi nyky-yhteiskunnassa, historiassa tai ihmisten jokapäiväisessä elämässä. Tässä artikkelissa tutkimme NHL-kausi 2001–2002:een liittyviä eri näkökohtia sen alkuperästä sen nykyiseen kehitykseen. Analysoimme sen merkitystä eri yhteyksissä ja sen vaikutusta ihmisten elämään tarjoamalla täydellisen ja yksityiskohtaisen näkemyksen, jonka avulla voimme ymmärtää sen merkityksen nyky-yhteiskunnassa.
NHL-kausi 2001–2002 | |
---|---|
Järjestyksessä oleva kausi | 85. |
Joukkueiden määrä | 30 |
Sarja alkoi | 3. lokakuuta 2001 |
Sarja päättyi | 13. kesäkuuta 2002 |
Runkosarjan voittaja | Detroit Red Wings |
Mestari | Detroit Red Wings |
Pistepörssin voittaja |
![]() (Calgary Flames) |
Runkosarjan arvokkain pelaaja |
![]() (Montreal Canadiens) |
Pudotuspelien pistepörssin voittaja |
![]() (Colorado Avalanche) |
Pudotuspelien arvokkain pelaaja |
![]() (Detroit Red Wings) |
NHL-kausi 2001–2002 oli National Hockey Leaguen 85. kausi. Sen aikana kukin 30 joukkueesta pelasi runkosarjassa 82 ottelua. Stanley Cupin voitti Detroit Red Wings, joka kaatoi Carolina Hurricanesin loppuottelusarjassa voitoin 4–1. Sarja oli tauolla talviolympialaisten 2002 aikana.
Divisioonien voittajat jakavat konferenssin kolme kärkisijaa. Loput viisi jatkoonpääsijää valikoituvat pistejärjestyksessä.
(O = Ottelut, V = Voitot (2 p), H = Häviöt (0 p), T = Tasapelit (1 p), TM = Tehdyt maalit, PM = Päästetyt maalit, ME = Maaliero, P = Pisteet)
Itäinen konferenssi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | H | T | TM | PM | ME | P |
Boston Bruins | 82 | 52 | 24 | 6 | 236 | 201 | +35 | 110 |
Toronto Maple Leafs | 82 | 47 | 25 | 10 | 249 | 207 | +42 | 104 |
Ottawa Senators | 82 | 46 | 27 | 9 | 243 | 208 | +35 | 101 |
New York Islanders | 82 | 46 | 28 | 8 | 239 | 220 | +19 | 100 |
Philadelphia Flyers | 82 | 45 | 27 | 10 | 234 | 192 | +42 | 100 |
New Jersey Devils | 82 | 45 | 28 | 9 | 205 | 187 | +18 | 99 |
Carolina Hurricanes | 82 | 40 | 26 | 16 | 217 | 217 | 0 | 96 |
Montreal Canadiens | 82 | 39 | 31 | 12 | 207 | 209 | –2 | 90 |
Washington Capitals | 82 | 38 | 33 | 11 | 228 | 240 | –12 | 87 |
New York Rangers | 82 | 40 | 38 | 4 | 227 | 258 | –31 | 84 |
Buffalo Sabres | 82 | 36 | 35 | 11 | 213 | 200 | +13 | 83 |
Pittsburgh Penguins | 82 | 33 | 41 | 8 | 198 | 249 | –51 | 74 |
Tampa Bay Lightning | 82 | 31 | 40 | 11 | 178 | 219 | –41 | 73 |
Florida Panthers | 82 | 28 | 44 | 10 | 180 | 250 | –70 | 66 |
Atlanta Thrashers | 82 | 24 | 47 | 11 | 187 | 288 | –101 | 59 |
Läntinen konferenssi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | H | T | TM | PM | ME | P |
Detroit Red Wings | 82 | 55 | 17 | 10 | 251 | 187 | +64 | 120 |
San Jose Sharks | 82 | 47 | 27 | 8 | 248 | 189 | +59 | 102 |
St. Louis Blues | 82 | 47 | 27 | 8 | 227 | 188 | +39 | 102 |
Phoenix Coyotes | 82 | 46 | 27 | 9 | 228 | 210 | +18 | 101 |
Colorado Avalanche | 82 | 46 | 28 | 8 | 212 | 169 | +43 | 100 |
Los Angeles Kings | 82 | 44 | 27 | 11 | 214 | 190 | +24 | 99 |
Vancouver Canucks | 82 | 45 | 30 | 7 | 254 | 211 | +43 | 97 |
Chicago Blackhawks | 82 | 42 | 27 | 13 | 216 | 207 | +9 | 97 |
Edmonton Oilers | 82 | 42 | 28 | 12 | 205 | 182 | +23 | 96 |
Dallas Stars | 82 | 41 | 28 | 13 | 215 | 213 | +2 | 95 |
Calgary Flames | 82 | 35 | 35 | 12 | 201 | 220 | –19 | 82 |
Minnesota Wild | 82 | 35 | 35 | 12 | 195 | 238 | –43 | 82 |
Mighty Ducks of Anaheim | 82 | 32 | 42 | 8 | 175 | 198 | –23 | 72 |
Nashville Predators | 82 | 28 | 41 | 13 | 196 | 230 | –34 | 69 |
Columbus Blue Jackets | 82 | 27 | 47 | 8 | 164 | 255 | –91 | 62 |
Pelaaja | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Calgary Flames | 82 | 52 | 44 | 96 |
![]() |
Vancouver Canucks | 81 | 40 | 50 | 90 |
![]() |
Vancouver Canucks | 72 | 36 | 49 | 85 |
![]() |
Toronto Maple Leafs | 82 | 41 | 39 | 80 |
![]() |
Washington Capitals | 69 | 31 | 48 | 79 |
![]() |
Colorado Avalanche | 82 | 26 | 53 | 79 |
![]() |
St. Louis Blues | 82 | 35 | 43 | 78 |
![]() |
Capitals/Flyers | 80 | 14 | 64 | 78 |
![]() |
Dallas Stars | 78 | 34 | 43 | 77 |
![]() |
Carolina Hurricanes | 80 | 27 | 50 | 77 |
Itäinen konferenssi | ||
---|---|---|
Koti | Vieras | Voitot |
Boston Bruins | Montreal Canadiens | 2–4 |
Philadelphia Flyers | Ottawa Senators | 1–4 |
Carolina Hurricanes | New Jersey Devils | 4–2 |
Toronto Maple Leafs | New York Islanders | 4–3 |
Läntinen konferenssi | ||
---|---|---|
Koti | Vieras | Voitot |
Detroit Red Wings | Vancouver Canucks | 4–2 |
Colorado Avalanche | Los Angeles Kings | 4–3 |
San Jose Sharks | Phoenix Coyotes | 4–1 |
St. Louis Blues | Chicago Blackhawks | 4–1 |
Itäinen konferenssi | ||
---|---|---|
Koti | Vieras | Voitot |
Carolina Hurricanes | Montreal Canadiens | 4–2 |
Toronto Maple Leafs | Ottawa Senators | 4–3 |
Läntinen konferenssi | ||
---|---|---|
Koti | Vieras | Voitot |
Detroit Red Wings | St. Louis Blues | 4–1 |
Colorado Avalanche | San Jose Sharks | 4–3 |
Itäinen konferenssi | ||
---|---|---|
Koti | Vieras | Voitot |
Toronto Maple Leafs | Carolina Hurricanes | 2–4 |
Läntinen konferenssi | ||
---|---|---|
Koti | Vieras | Voitot |
Detroit Red Wings | Colorado Avalanche | 4–3 |
Loppuottelusarja | ||
---|---|---|
Koti | Vieras | Voitot |
Detroit Red Wings | Carolina Hurricanes | 4–1 |
Pelaaja | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Colorado Avalanche | 20 | 9 | 18 | 27 |
![]() ![]() |
Detroit Red Wings | 23 | 6 | 17 | 23 |
![]() |
Colorado Avalanche | 21 | 9 | 10 | 19 |
![]() ![]() |
Detroit Red Wings | 23 | 8 | 11 | 19 |
![]() |
Toronto Maple Leafs | 19 | 7 | 12 | 19 |
![]() |
Detroit Red Wings | 23 | 5 | 14 | 19 |
![]() ![]() |
Detroit Red Wings | 23 | 10 | 8 | 18 |
![]() |
Carolina Hurricanes | 23 | 6 | 10 | 16 |
![]() |
Detroit Red Wings | 23 | 5 | 11 | 16 |
![]() |
Toronto Maple Leafs | 20 | 5 | 10 | 15 |