Aihe Nimrod. on ollut kiinnostuksen ja keskustelun aiheena pitkään. Vuosien varrella sen merkitys on kasvanut eri aloilla politiikasta tieteeseen, mukaan lukien kulttuuri ja yhteiskunta yleensä. Tässä artikkelissa pyrimme tutkimaan Nimrod.:n eri puolia ja sen vaikutuksia jokapäiväiseen elämään. Analysoimme yksityiskohtaisesti sen alkuperästä sen nykyiseen vaikutukseen, kuinka Nimrod. on muokannut maailmaamme ja on edelleen tutkimuksen ja kiinnostuksen kohteena. Tämän kattavan analyysin avulla voimme paremmin ymmärtää Nimrod.:n merkitystä ja sen merkitystä nykymaailmassa.
Nimrod. Green Day | ||
---|---|---|
![]() | ||
Studioalbumin tiedot | ||
Äänitetty | maaliskuu 1997 – heinäkuu 1997 | |
Julkaistu | 14. lokakuuta 1997 | |
Tuottaja(t) | Green Day, Rob Cavallo | |
Tyylilaji | Punk rock, Alternative rock, pop-punk | |
Kesto | 49.09 | |
Levy-yhtiö | Reprise Records | |
Listasijoitukset | ||
| ||
Green Dayn muut julkaisut | ||
Foot in Mouth 1995 |
nimrod. 1997 |
Warning: 2000 |
Nimrod. on Green Day -yhtyeen viides albumi. Se julkaistiin 14. lokakuuta 1997. Nimrod.:in kappaleista Hitchin' a Ride, Redundant, Nice Guys Finish Last ja Good Riddance (Time of Your Life) on tehty musiikkivideot, jotka ovat nähtävissä mm. Green Dayn virallisilla sivuilla. Lokakuussa 2022 yhtye tiedotti julkaisevan 25-vuotisjuhlaversion Nimrodista ja julkaisi demokappaleen "You Irritate Me". 13. tammikuuta 2023 yhtye julkaisi coverversion Elvis Costellon kappaleesta "Alison". Juhlapainos julkaistiin 27. tammikuuta 2023.
Kaikki sanat Billie Joe Armstrong, kaikki sävellykset Billie Joe Armstrong & Green Day.
Nro | Nimi | Kesto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nice Guys Finish Last | 2.49 | |||||||
2. | Hitchin' a Ride | 2.51 | |||||||
3. | The Grouch | 2.12 | |||||||
4. | Redundant | 3.17 | |||||||
5. | Scattered | 3.02 | |||||||
6. | All the Time | 2.10 | |||||||
7. | Worry Rock | 2.27 | |||||||
8. | Platypus (I Hate You) | 2.21 | |||||||
9. | Uptight | 3.04 | |||||||
10. | Last Ride In | 3.47 | |||||||
11. | Jinx | 2.12 | |||||||
12. | Haushinka | 3.25 | |||||||
13. | Walking Alone | 2.45 | |||||||
14. | Reject | 2.05 | |||||||
15. | Take Back | 1.09 | |||||||
16. | King for a Day | 3.13 | |||||||
17. | Good Riddance (Time of Your Life) | 2.34 | |||||||
18. | Prosthetic Head | 3.38 | |||||||
49.09 |
Japanin versio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | Nimi | Kesto | |||||||
19. | Desensitized | 2.49 | |||||||
Australian versio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | Nimi | Kesto | |||||||
19. | Suffocate | 2.54 | |||||||
20. | Do Da Da | 1.30 | |||||||
21. | Desensitized | 2.48 | |||||||
22. | You Lied | 2.26 | |||||||
Kappaleiden 11 ja 12 välissä ei ole taukoa, eli ne ovat miksattu yhteen, ja niiden yhteenlaskettu pituus on 5:38. Kappaleiden sanat löytää levyn kansilehdestä.
25th Anniversary Edition LP3/CD2: Demos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | Nimi | Kesto | |||||||
1. | Nice Guys Finish Last | 2.53 | |||||||
2. | Place Inside My Head | 2.33 | |||||||
3. | The Grouch | 2.09 | |||||||
4. | Walking Alone | 2.33 | |||||||
5. | Jinx | 1.51 | |||||||
6. | Alison (Elvis Costello cover) | 2.35 | |||||||
7. | Espionage (instrumental) | 3.16 | |||||||
8. | You Irritate Me | 1.36 | |||||||
9. | Tre Polka | 2.40 | |||||||
10. | When It's Time | 2.22 | |||||||
11. | Desensitized | 2.27 | |||||||
12. | Chain Saw (The Ramones cover) | 1.33 | |||||||
13. | Reject | 2.05 | |||||||
14. | Black Eyeliner | 3.14 | |||||||
33.47 |
25th Anniversary Edition LP4/CD3: Live at the Electric Factory 11/14/97 (Side A/B) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | Nimi | Kesto | |||||||
1. | Going to Pasalacqua (live) | 4.13 | |||||||
2. | Welcome to Paradise (live) | 4.12 | |||||||
3. | Geek Stink Breath (live) | 2.38 | |||||||
4. | Nice Guys Finish Last (live) | 2.54 | |||||||
5. | Hitchin' a Ride (live) | 4.17 | |||||||
6. | The Grouch (live) | 3.13 | |||||||
7. | Chump (live) | 2.41 | |||||||
8. | Longview (live) | 3.36 | |||||||
9. | 2000 Light Years Away (live) | 6.06 | |||||||
10. | Brain Stew (live) | 3.15 | |||||||
25th Anniversary Edition LP5/CD3: Live at the Electric Factory 11/14/97 (Side C/D) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | Nimi | Kesto | |||||||
11. | Jaded (live) | 2.26 | |||||||
12. | Knowledge (Operation Ivy cover; live) | 6.08 | |||||||
13. | Basket Case (live) | 2.48 | |||||||
14. | She (live) | 2.34 | |||||||
15. | F.O.D. (live) | 2.39 | |||||||
16. | Paper Lanterns (live) | 9.54 | |||||||
17. | Scattered (live) | 3.19 | |||||||
18. | Prosthetic Head (live) | 4.05 | |||||||
19. | When I Come Around (live) | 3.22 | |||||||
20. | Good Riddance (Time of Your Life) (live) | 2.09 | |||||||
76.09 |
Studiolbumit | |
---|---|
Kokoelmat | |
Livealbumit | |
EP:t |
|
Videografia |
|