Tässä artikkelissa perehdymme No Limits!:n kiehtovaan maailmaan, aiheeseen, joka on herättänyt niin tutkijoiden, tutkijoiden kuin harrastajienkin huomion. No Limits! on osoittautunut yleismaailmallisesti kiinnostavaksi aiheeksi sen vaikutuksesta yhteiskuntaan ja sen sovelluksiin jokapäiväisessä elämässä. Näitä linjoja pitkin tutkimme sen historiaa, kehitystä ja sen mahdollisia tulevaisuuden vaikutuksia. Liity kanssamme tälle löytö- ja pohdiskelumatkalle No Limits!:stä, aiheesta, joka on epäilemättä jättänyt jälkensä tämän päivän maailmaan.
No Limits! 2 Unlimited | ||
---|---|---|
![]() | ||
Studioalbumin tiedot | ||
Äänitetty | 1992–1993, Soundstational Studios | |
Julkaistu | 11. toukokuuta 1993 | |
Tuottaja(t) | ||
Tyylilaji | ||
Kesto | 59.55 | |
Levy-yhtiö | Byte Records (Sony / PWL) | |
Listasijoitukset | ||
| ||
2 Unlimitedin muut julkaisut | ||
Get Ready! 1992 |
No Limits! 1993 |
Real Things 1994 |
Singlet albumilta No Limits! | ||
|
No Limits! on alankomaalaisen eurodance-yhtyeen 2 Unlimitedin toinen studioalbumi,[5] joka julkaistiin 11. toukokuuta 1993.[6] Albumilta julkaistiin viisi singleä, muun muassa ”No Limit”, joka sijoittui 1. sijalle useilla eurooppalaisilla musiikkilistoilla, mukaan lukien Suomessa.[2] Albumi myi useissa maissa platinaa ja sijoittui muun muassa Suomen virallisen listan sijalle 2.[2]
Nro | Nimi | Kesto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | No Limit | 3.44 | |||||||
2. | Tribal Dance | 4.31 | |||||||
3. | Mysterious | 4.23 | |||||||
4. | Faces | 3.48 | |||||||
5. | Maximum Overdrive | 3.58 | |||||||
6. | The Power Age | 3.59 | |||||||
7. | Break the Chain | 3.49 | |||||||
8. | Kiss Me Bliss Me | 3.52 | |||||||
9. | Throw the Groove Down | 4.18 | |||||||
10. | R.U.O.K. | 4.11 | |||||||
11. | Let the Beat Control Your Body | 4.02 | |||||||
12. | Invite Me to Trance | 4.07 | |||||||
13. | Where Are You Now | 5.01 | |||||||
14. | Shelter for a Rainy Day | 5.15 | |||||||
15. | Get Ready for This (Wilde Mix) | 5.59 | |||||||
16. | No Limit (Automatic Breakbeat Remix) | 4.48 | |||||||
1.14.45 |