Tässä artikkelissa tutkimme yksityiskohtaisesti Party Never Ends:n vaikutusta tämän päivän yhteiskuntaan. Party Never Ends on nykyään erittäin tärkeä aihe, koska sillä on suuri vaikutus jokapäiväisen elämän eri osa-alueisiin. Tässä artikkelissa tutkimme Party Never Ends:n merkitystä jokapäiväisessä elämässä sekä sen vaikutusta sellaisilla aloilla kuin talous, politiikka, kulttuuri ja yhteiskunta yleensä. Lisäksi analysoimme erilaisia näkökulmia ja mielipiteitä Party Never Ends:stä ja pyrimme ymmärtämään paremmin sen merkitystä ja seurauksia. Tämän artikkelin loppuun mennessä toivomme saavamme syvemmän ja täydellisemmän käsityksen Party Never Ends:stä ja sen merkityksestä nykymaailmassa.
Party Never Ends Inna | ||
---|---|---|
![]() | ||
Studioalbumin tiedot | ||
Äänitetty | 2011–2012 | |
Julkaistu | 25. maaliskuuta 2013 | |
Tuottaja(t) | Play & Win, Steve Mac, DJ Frank E, Tearce ”Kizzo” Keaz, soFLY & Nius, Lucas Secon, The Insomniax, Thomas Troelsen, Orange Factory Music, METI, Shermanology | |
Tyylilaji | elektroninen tanssimusiikki, elektropop, eurodance, house | |
Kesto | 55.02 | |
Levy-yhtiö | Roton Records, Universal Music Group, Ultra Records | |
Innan muut julkaisut | ||
I Am the Club Rocker 2011 |
Party Never Ends 2013 |
Summer Days 2014 |
Singlet albumilta Party Never Ends | ||
|
Party Never Ends on romanialaisartisti Innan kolmas studioalbumi, joka julkaistiin 25. maaliskuuta 2013. Albumin tuotannosta vastasi edeltäjän tapaan Play & Win. Musikaalisesti albumi on samanlainen hänen aiempien albumiensa kanssa, mutta se sisältää hieman enemmän four-on-the-floor-tyylistä musiikkia dancepopin ja housemusiikin rinnalla. Suuresta positiivisten vastaanottojen määrästä huolimatta albumi ei menestynyt odotetusti musiikkilistoilla, johon vaikutti erityisesti se että albumi julkaistiin vain valituissa valtioissa. Albumilta julkaistiin yhteensä yhdeksän singleä, jotka ovat ”Caliente”, ”Crazy Sexy Wild/Tu şi eu”, ”INNdiA”, ”J'Adore”, ”More than Friends”, ”Dame tu Amor”, ”Spre Mare”, ”Be My Lover” ja ”In Your Eyes”. Albumin singleistä ”Tu şi eu” menestyi parhaiten, sijoittuen Romanian singlelistan 5. sijalle.
Nro | Nimi | Kesto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | In Your Eyes | 2.48 | |||||||
2. | We Like to Party | 3.50 | |||||||
3. | More than Friends" (feat. Daddy Yankee) | 3.57 | |||||||
4. | Fall in Love/Lie | 3.57 | |||||||
5. | Shining Star | 3.00 | |||||||
6. | Take Me Down to Mexico | 4.08 | |||||||
7. | Famous | 3.32 | |||||||
8. | Take It Off | 3.31 | |||||||
9. | Tonight | 3.43 | |||||||
10. | J’Adore | 3.16 | |||||||
11. | Caliente | 3.21 | |||||||
12. | Crazy Sexy Wild | 3.06 | |||||||
13. | INNdiA (feat. Play & Win) | 3.35 | |||||||
14. | OK | 4.19 | |||||||
15. | Live Your Life | 3.09 | |||||||
16. | Party Never Ends | 3.18 | |||||||
Maa | Lista (2013) | Paras sijoitus |
Lähde |
---|---|---|---|
![]() |
Oricon | 88 | [1] |
![]() |
Top 100 México | 10 | [2] |