Tässä artikkelissa käsittelemme Ranskan ympäriajo 2020-ongelmaa, joka on äärimmäisen tärkeä asia tänään. Ranskan ympäriajo 2020 on herättänyt suurta kiinnostusta eri aloilla tieteestä kulttuuriin, politiikan ja yhteiskunnan kautta yleensä. Näiden linjojen mukaisesti tutkimme Ranskan ympäriajo 2020:n eri puolia sekä sen vaikutuksia jokapäiväiseen elämäämme. Toivomme valaisevamme tätä erittäin tärkeää asiaa ja tarjoavamme lukijalle selkeän ja täydellisen näkökulman Ranskan ympäriajo 2020:een.
| |||
![]() | |||
Kilpailun tiedot | |||
Nimi | 107. Ranskan ympäriajo | ||
Kilpailu | UCI World Tour 2020 2.UWT | ||
Etapit | 21 | ||
Päivät | 29. elokuuta – 20. syyskuu 2020 | ||
Matka | 3 484,2 km | ||
Maa | ![]() | ||
Lähtöpaikka | Nizza | ||
Saapumispaikka | Pariisi | ||
Joukkueet | 22 | ||
Osallistuneet pyöräilijät | 176 | ||
Maaliin saapuneet pyöräilijät | 146 | ||
Keskinopeus | 40,22 km/h | ||
Lopputilanne | |||
Voittaja | ![]() | ||
Toinen | ![]() | ||
Kolmas | ![]() | ||
Pistekilpailu | ![]() | ||
Mäkikirikilpailu | ![]() | ||
Nuoret | ![]() | ||
Yritteliäin | ![]() | ||
Joukkue | ![]() | ||
![]() | |||
◀2019 | 2021▶ | ||
![]() | Ohjesivu ![]() |
Ranskan ympäriajo 2020 oli järjestyksessään 107. maantiepyöräilyn Ranskan ympäriajo[4]. Se oli alun perin tarkoitus järjestää 27. kesäkuuta – 19. heinäkuuta 2020, mutta koronaviruspandemian vuoksi se käytiin vasta 29. elokuuta – 20. syyskuuta 2020[5]. 21 etappia sisältänyt kilpailu alkoi Nizzasta ja päättyi Pariisiin[4].
Slovenialaispyöräilijät ottivat kilpailussa kaksoisvoiton. Tadej Pogačar nousi kokonaiskilpailun voittoon kukistettuaan toiseksi viimeisen päivän 36 kilometrin aika-ajoetapilla Primož Rogličin lähes kahdella minuutilla. Näin hän nousi 57 sekunnin takamatkalta[6] kokonaisvoittoon 59 sekunnin erolla Rogličiin. Richie Porte sijoittui kolmanneksi. Pogačar oli Ranskan ympäriajon ensimmäinen slovenialainen voittaja ja kilpailun kaikkien aikojen toiseksi nuorin voittaja. Hän voitti myös mäkikirikilpailun ja nuorten kilpailun sekä kaikkiaan kolme etappia.[7] Pistekilpailun voitti Sam Bennett[8] ja joukkuekilpailun Movistar Team[9]
Lähde: Pro Cycling Stats[4]
![]() | Päivä | Reitti | type | Pituus (km) | Nousumetrit | Voittaja | Kokonaiskilpailun johtaja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29. elokuu | Nizza – Nizza | ![]() | 156 | 1 596 m | ![]() | ![]() |
2 | 30. elokuu | Nizza – Nizza | ![]() | 186 | 4 044 m | ![]() | ![]() |
3 | 31. elokuu | Nizza – Sisteron | ![]() | 198 | 2 978 m | ![]() | ![]() |
4 | 1. syyskuu | Sisteron – Orcières 1850 | ![]() | 160,5 | 3 200 m | ![]() | ![]() |
5 | 2. syyskuu | Gap – Privas | ![]() | 183 | 1 388 m | ![]() | ![]() |
6 | 3. syyskuu | Le Teil – Mont Aigoual | ![]() | 191 | 3 087 m | ![]() | ![]() |
7 | 4. syyskuu | Millau – Lavaur | ![]() | 168 | 2 007 m | ![]() | ![]() |
8 | 5. syyskuu | Cazères – Loudenvielle | ![]() | 141 | 3 821 m | ![]() | ![]() |
9 | 6. syyskuu | Pau – Laruns | ![]() | 153 | 3 500 m | ![]() | ![]() |
7. syyskuuta | Lepopäivä Charente-Maritime | ![]() | |||||
10 | 8. syyskuu | Oléron – Île de Ré | ![]() | 168,5 | 528 m | ![]() | ![]() |
11 | 9. syyskuu | Châtelaillon-Plage – Poitiers | ![]() | 167,5 | 1 004 m | ![]() | ![]() |
12 | 10. syyskuu | Chauvigny – Sarran | ![]() | 218 | 3 389 m | ![]() | ![]() |
13 | 11. syyskuu | Châtel-Guyon – Puy Mary | ![]() | 191,5 | 4 459 m | ![]() | ![]() |
14 | 12. syyskuu | Clermont-Ferrand – Lyon | ![]() | 194 | 2 646 m | ![]() | ![]() |
15 | 13. syyskuu | Lyon – Grand Colombier | ![]() | 174,5 | 2 734 m | ![]() | ![]() |
14. syyskuuta | Lepopäivä Isère | ![]() | |||||
16 | 15. syyskuu | La Tour-du-Pin – Villard-de-Lans | ![]() | 164 | 3 903 m | ![]() | ![]() |
17 | 16. syyskuu | Grenoble – Col de la Loze | ![]() | 170 | 4 430 m | ![]() | ![]() |
18 | 17. syyskuu | Méribel – La Roche-sur-Foron | ![]() | 175 | 5 166 m | ![]() | ![]() |
19 | 18. syyskuu | Bourg-en-Bresse – Champagnole | ![]() | 166,5 | 2 208 m | ![]() | ![]() |
20 | 19. syyskuu | Lure – Planche des Belles Filles | ![]() | 36,2 | 962 m | ![]() | ![]() |
21 | 20. syyskuu | Mantes-la-Jolie – Pariisi | ![]() | 122 | 788 m | ![]() | ![]() |
Lähde: Pro Cycling Stats[10]
WorldTeams (19)
|
![]() |
1903 |
1904 |
1905 |
1906 |
1907 |
1908 |
1909 |
1910 |
1911 |
1912 |
1913 |
1914 |
1915 |
1916 |
1917 |
1918 |
1919 |
1920 |
1921 |
1922 |
1923 |
1924 |
1925 |
1926 |
1927 |
1928 |
1929 |
1930 |
1931 |
1932 |
1933 |
1934 |
1935 |
1936 |
1937 |
1938 |
1939 |
1940 |
1941 |
1942 |
1943 |
1944 |
1945 |
1946 |
1947 |
1948 |
1949 |
1950 |
1951 |
1952 |
1953 |
1954 |
1955 |
1956 |
1957 |
1958 |
1959 |
1960 |
1961 |
1962 |
1963 |
1964 |
1965 |
1966 |
1967 |
1968 |
1969 |
1970 |
1971 |
1972 |
1973 |
1974 |
1975 |
1976 |
1977 |
1978 |
1979 |
1980 |
1981 |
1982 |
1983 |
1984 |
1985 |
1986 |
1987 |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024
|
Kaudet | |
---|---|
Kilpailut |
|