Nykymaailmassa Rochester Knighthawks on aihe, joka herättää kiinnostuksen ja huomion kaikenikäisten, kansallisuuksien ja elämäntapojen keskuudessa. Rochester Knighthawks on onnistunut vangitsemaan miljoonien ihmisten huomion eri puolilla maailmaa joko populaarikulttuurin merkityksen, yhteiskuntavaikutusten tai tieteellisten vaikutusten vuoksi. Tässä artikkelissa tutkimme Rochester Knighthawks:n eri puolia analysoimalla sen merkitystä, sen kehitystä ajan myötä ja sen vaikutusta jokapäiväisen elämän eri osa-alueisiin. Alkuperäistään nykypäivään Rochester Knighthawks on jättänyt lähtemättömän jäljen historiaan ja tuottaa edelleen keskusteluja, pohdintoja ja löytöjä.
Rochester Knighthawks | |
---|---|
![]() |
|
Perustettu | 1995 |
Kotiareena | The Blue Cross Arena at the War Memorial |
Kapasiteetti | 10 424 |
Paikkakunta |
![]() |
Värit | |
Lajit | sisälacrosse |
Toimitusjohtaja | Curt Styres[1] |
Omistajat | Curt Styres[1] |
Mestaruudet | 4 (1997, 2007, 2012, 2013) |
Rochester Knighthawks on yhdysvaltalainen, vuonna 1995 perustettu sisälacrossen ammattilaisseura Rochesterista, New Yorkista. Joukkue pelaa kotiottelunsa Blue Cross Arenalla.
Knighthawks selvisi pudotuspeleihin 13:na ensimmäisenä kautenaan, vuodesta 1995 vuoteen 2007. Kyseessä on National Lacrosse Leaguen ennätys. Edellinen ennätys oli Philadelphia Wingsin yksitoista kautta.
Rochester Knighthawksin omistaa Curt Styres, joka on AHL-seura Rochester Americansin entinen omistaja. Styres osti joukkueen vuonna 2008 kuudella miljoonalla yhdysvaltain dollarilla, mikä oli korkein hinta koskaan NLL-seurasta.[2]
Kausi | Divisioona | V-H | Sijoitus | Kotona | Vieraissa | Tehdyt | Päästetyt | Päävalmentaja | Pudotuspelit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 4-4 | 3. | 3-1 | 1-3 | 97 | 94 | Barry Powless | hävisi loppuottelun | |
1996 | 6-4 | 4. | 4-1 | 2-3 | 148 | 137 | Barry Powless | hävisi välierän | |
1997 | 5-5 | 4. | 2-3 | 3-2 | 156 | 136 | Barry Powless | Mestaruus | |
1998 | 6-6 | 3. | 3-3 | 3-3 | 168 | 159 | Paul Day | hävisi välierän | |
1999 | 8-4 | 3. | 4-2 | 4-2 | 169 | 160 | Paul Day | hävisi loppuottelun | |
2000 | 8-4 | 3. | 5-1 | 3-3 | 187 | 149 | Paul Day | hävisi loppuottelun | |
2001 | 10-4 | 3. | 6-1 | 4-3 | 198 | 159 | Paul Day | hävisi välierän | |
2002 | Central | 13-3 | 2. | 8-0 | 5-3 | 261 | 202 | Paul Day | hävisi välierän |
2003 | Central | 12-4 | 1. | 6-2 | 6-2 | 214 | 173 | Paul Day | hävisi loppuottelun |
2004 | Eastern | 8-8 | 2. | 6-2 | 2-6 | 173 | 186 | Paul Day | hävisi divisioonan välierän |
2005 | Eastern | 10-6 | 3. | 5-3 | 5-3 | 193 | 179 | Paul Day | hävisi divisioonan loppuottelun |
2006 | Eastern | 9-7 | 2nd | 6-2 | 3-5 | 196 | 180 | Ed Comeau | Hävisi divisioonan loppuottelun |
2007 | Eastern | 14-2 | 1, | 8-0 | 6-2 | 249 | 194 | Ed Comeau | Mestaruus |
2008 | Eastern | 8-8 | 5. | 4-4 | 4-4 | 197 | 171 | Ed Comeau | ei selvinnyt |
2009 | Eastern | 7-9 | 4. | 6-2 | 1-7 | 169 | 197 | Paul Gait | hävisi divisioonan välierän |
2010 | Eastern | 7-9 | 5. | 4-4 | 3-5 | 155 | 181 | Paul Gait | ei selvinnyt |
2011 | Eastern | 10-6 | 3. | 4-4 | 6-2 | 176 | 159 | Mike Hasen | hävisi divisioonan välierän |
2012 | Eastern | 7-9 | 2. | 5-3 | 2-6 | 191 | 197 | Mike Hasen | Mestaruus |
yhteensä | 17 kautta | 152-102 | 89-38 | 63-63 | 3 297 | 3 013 | |||
Pudotuspelit yhteensä | 15-13 | 7-3 | 8-10 | 340 | 338 |
Läntinen konferenssi | Itäinen konferenssi |
---|---|
Calgary Roughnecks | Buffalo Bandits |
Colorado Mammoth | Philadelphia Wings |
Edmonton Rush | Rochester Knighthawks |
Minnesota Swarm | Toronto Rock |
Washington Stealth |
Albany Attack | Anaheim Storm | Arizona Sting | Baltimore Thunder | Boston Blazers | Boston Blazers | Charlotte Cobras | Chicago Shamrox | Columbus Landsharks | Detroit Turbos | Montreal Express | New England Blazers | New Jersey Saints |
New Jersey Storm | New York Saints | New York Titans | Ontario Raiders | Orlando Titans | Ottawa Rebel | Pittsburgh Bulls | Pittsburgh CrosseFire | Portland LumberJax | San Jose Stealth | Syracuse Smash | Vancouver Ravens | Washington Power | Washington Wave