Nykyään Saint Kitts ja Nevis yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailuissa on tärkeä aihe, joka on läsnä monien ihmisten jokapäiväisessä elämässä. Sen vaikutus kattaa eri näkökohtia kommunikaatiotavasta tapaan saada tietoa. Se on aihe, joka synnyttää ristiriitaisia mielipiteitä ja on herättänyt keskustelua maailmanlaajuisesti. Saint Kitts ja Nevis yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailuissa on konsepti, joka on kehittynyt ajan myötä, mukautuen uusiin todellisuuksiin ja trendeihin. Tässä artikkelissa tutkimme erilaisia näkökulmia Saint Kitts ja Nevis yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailuissa:een ja analysoimme sen vaikutuksia nyky-yhteiskunnassa.
Sija | ![]() |
![]() |
![]() |
Yhteensä |
---|---|---|---|---|
69. | 1 | 0 | 4 | 5 |
Saint Kitts ja Nevis on osallistunut yleisurheilun ulkoratojen maailmanmestaruuskilpailuihin vuodesta 1983 lähtien. Se on saavuttanut MM-kilpailuissa yhteensä viisi mitalia, joista yksi on kultainen.
Saint Kitts ja Nevisin menestynein yleisurheilija on Kim Collins, joka voitti kultaa 100 metrin juoksussa Pariisissa 2003. Lisäksi hän saavutti pronssia 200 metrin juoksussa Edmontonissa 2001 sekä 100 metrin juoksussa Helsingissä 2005 ja Daegussa 2011. Edmontonissa hän sijoittui 100 metrillä viidenneksi. Daegussa 2011 Saint Kitts ja Nevis saavutti pronssia miesten 4 × 100 metrin viestissä.
Kisavuosi ja -paikka | Miehet | Naiset | Yhteensä | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kulta | Hopea | Pronssi | Kulta | Hopea | Pronssi | Kulta | Hopea | Pronssi | Yhteensä | Sijoitus mitalitilastossa | |
1983–1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2001 Edmonton | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36. |
2003 Pariisi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14. |
2005 Helsinki | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34. |
2007 Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2009 Berliini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2011 Daegu | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33. |
2013 Moskova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2015 Peking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2017 Lontoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2019 Doha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2022 Eugene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2023 Budapest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Yhteensä | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 69. |
Laji | Kulta | Hopea | Pronssi | Yhteensä |
---|---|---|---|---|
100 metrin juoksu | 1 | 0 | 2 | 3 |
200 metrin juoksu | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 × 100 metrin viestijuoksu | 0 | 0 | 1 | 1 |
Urheilija | Kulta | Hopea | Pronssi | Yhteensä | Vuodet |
---|---|---|---|---|---|
Kim Collins | 1 | 0 | 4 | 5 | 2001–2011 |
Antoine Adams * | 0 | 0 | 1 | 1 | 2011 |
Brijesh Lawrence * | 0 | 0 | 1 | 1 | 2011 |
Jason Rogers * | 0 | 0 | 1 | 1 | 2011 |
*) Ei henkilökohtaisia mitaleja |