Tänään törmäsimme aiheeseen, joka on herättänyt kasvavaa kiinnostusta viime viikkoina: Saksan jalkapallon 1. Bundesliiga 1992–1993. Tämä henkilö/aihe/päivämäärä on kiinnittänyt yleisön huomion ja synnyttänyt yhteiskunnassa intensiivistä keskustelua. Siksi tässä artikkelissa pyrimme valaisemaan Saksan jalkapallon 1. Bundesliiga 1992–1993:een liittyviä perusnäkökohtia tarjoamalla yksityiskohtaisen analyysin sen vaikutuksista ja seurauksista. Näiden linjojen mukaisesti tutkimme eri näkökulmia, joista Saksan jalkapallon 1. Bundesliiga 1992–1993:tä voidaan lähestyä, tavoitteenamme tarjota täydellinen ja objektiivinen näkemys tästä asiasta. Tämä on epäilemättä erittäin tärkeä aihe, jota on käsiteltävä perusteellisesti ja tarkasti, ja juuri sitä aiomme saavuttaa seuraavilla riveillä.
Saksan jalkapallon 1. Bundesliigan kausi 1992–1993 oli järjestyksessään 30. maan korkeimman sarjatason, 1. Bundesliigan, kausi. Se alkoi 15. elokuuta 1992.[1]
Nousijoina kauden aloittivat SC Freiburg, MSV Duisburg ja VfB Leipzig.
Mestaruuden voitti Werder Bremen. Bundesliigasta putosivat VfL Bochum, KFC Uerdingen 05 ja 1. FC Saarbrücken.
Osallistumisoikeus Mestarien liigaan | |
Osallistumisoikeus UEAF Cupiin | |
Osallistumisoikeus Cup-voittajien cupiin | |
Putosi 2. Bundesliigaan |
# | Joukkue | O | V | T | H | Maalit | Maaliero | Pst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werder Bremen | 34 | 19 | 10 | 5 | 63:30 | +33 | 48 |
2. | FC Bayern München | 34 | 18 | 11 | 5 | 74:45 | +29 | 47 |
3. | Eintracht Frankfurt | 34 | 15 | 12 | 7 | 56:39 | +17 | 42 |
4. | Borussia Dortmund | 34 | 18 | 5 | 11 | 61:43 | +18 | 41 |
5. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 14 | 12 | 8 | 64:45 | +19 | 40 |
6. | Karlsruher SC | 34 | 14 | 11 | 9 | 60:54 | +6 | 39 |
7. | VfB Stuttgart (M) | 34 | 12 | 12 | 10 | 56:50 | +6 | 36 |
8. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 13 | 9 | 12 | 50:40 | +10 | 35 |
9. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 13 | 9 | 12 | 59:59 | 0 | 35 |
10. | FC Schalke 04 | 34 | 11 | 12 | 11 | 42:43 | –1 | 34 |
11. | Hamburger SV | 34 | 8 | 15 | 11 | 42:44 | –2 | 31 |
12. | 1. FC Köln | 34 | 12 | 4 | 18 | 41:51 | –10 | 28 |
13. | 1. FC Nürnberg | 34 | 10 | 8 | 16 | 30:47 | –17 | 28 |
14. | SG Wattenscheid 09 | 34 | 10 | 8 | 16 | 46:67 | –21 | 28 |
15. | Dynamo Dresden | 34 | 7 | 13 | 14 | 32:49 | –17 | 27 |
16. | VfL Bochum | 34 | 8 | 10 | 16 | 45:52 | –7 | 26 |
17. | Bayer 05 Uerdingen (A) | 34 | 7 | 10 | 17 | 35:64 | –29 | 24 |
18. | 1. FC Saarbrücken (A) | 34 | 5 | 13 | 16 | 37:71 | –34 | 23 |
# | Pelaaja | Seura | Maalit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen | 20 |
![]() |
Eintracht Frankfurt | 20 | |
3 | ![]() |
Werder Bremen | 17 |
4 | ![]() |
Borussia Dortmund | 15 |
5 | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen | 13 |
![]() |
VfB Stuttgart | 13 | |
![]() |
VfL Bochum | 13 |