Kautta historian Scott Thornton on ollut ihmiskunnan jatkuva kiinnostava aihe. Muinaisista ajoista nykyaikaan Scott Thornton on herättänyt kaikkien kulttuurien ja kansallisuuksien ihmisten huomion ja uteliaisuuden. Tässä artikkelissa tutkimme perusteellisesti kaikkia Scott Thornton:n puolia sen alkuperästä sen merkitykseen nykyään. Seuraavilla sivuilla saamme selville Scott Thornton:n merkityksen eri yhteyksissä ja miten se on vaikuttanut siihen, miten ymmärrämme ympäröivän maailman. Liity siis kanssamme tälle matkalle Scott Thornton:n kiehtovaan maailmaan.
Scott Christopher Thornton (s. 9. tammikuuta 1971) on kanadalainen pelaajauransa lopettanut jääkiekkoilija. Thornton oli pelipaikaltaan hyökkääjä.
Toronto Maple Leafs varasi Thorntonin ensimmäisellä kierroksella numerolla 3, vuonna 1989. Hän pelasi 33 ottelua ensimmäisellä kaudellaan ja sai yhden maalin sekä 3 maaliin johtanutta syöttöä.
Scott ja Joe Thornton ovat serkkuja, mutta eivät ole sukua Shawn Thorntonille.
Runkosarja | Pudotuspelit | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Liiga | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
1985–86 | London Sabres Min.Bant. AAA | OMHA | 55 | 36 | 29 | 65 | 22 | — | — | — | — | — | ||
1986–87 | London Nationals Jr.B. | OHA | 45 | 16 | 19 | 35 | 38 | — | — | — | — | — | ||
1987–88 | Belleville Bulls | OHL | 62 | 11 | 19 | 30 | 54 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
1988–89 | Belleville Bulls | OHL | 59 | 28 | 34 | 62 | 103 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
1989–90 | Belleville Bulls | OHL | 47 | 21 | 28 | 49 | 91 | 11 | 2 | 10 | 12 | 15 | ||
1990–91 | Belleville Bulls | OHL | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 7 | 7 | 14 | ||
1990–91 | Newmarket Saints | AHL | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | — | — | — | — | — | ||
1990–91 | Toronto Maple Leafs | NHL | 33 | 1 | 3 | 4 | 30 | — | — | — | — | — | ||
1991–92 | Cape Breton Oilers | AHL | 49 | 9 | 14 | 23 | 40 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
1991–92 | Edmonton Oilers | NHL | 15 | 0 | 1 | 1 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1992–93 | Cape Breton Oilers | AHL | 58 | 23 | 27 | 50 | 102 | 16 | 1 | 2 | 3 | 35 | ||
1992–93 | Edmonton Oilers | NHL | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1993–94 | Cape Breton Oilers | AHL | 2 | 1 | 1 | 2 | 31 | — | — | — | — | — | ||
1993–94 | Edmonton Oilers | NHL | 61 | 4 | 7 | 11 | 104 | — | — | — | — | — | ||
1994–95 | Edmonton Oilers | NHL | 47 | 10 | 12 | 22 | 89 | — | — | — | — | — | ||
1995–96 | Edmonton Oilers | NHL | 77 | 9 | 9 | 18 | 149 | — | — | — | — | — | ||
1996–97 | Montreal Canadiens | NHL | 73 | 10 | 10 | 20 | 128 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
1997–98 | Montreal Canadiens | NHL | 67 | 6 | 9 | 15 | 158 | 9 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||
1998–99 | Montreal Canadiens | NHL | 47 | 7 | 4 | 11 | 87 | — | — | — | — | — | ||
1999–00 | Dallas Stars | NHL | 30 | 6 | 3 | 9 | 38 | 23 | 2 | 7 | 9 | 38 | ||
1999–00 | Montreal Canadiens | NHL | 35 | 2 | 3 | 5 | 70 | — | — | — | — | — | ||
2000–01 | San Jose Sharks | NHL | 73 | 19 | 17 | 36 | 114 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | ||
2001–02 | San Jose Sharks | NHL | 77 | 26 | 16 | 42 | 116 | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||
2002–03 | San Jose Sharks | NHL | 41 | 9 | 12 | 21 | 41 | — | — | — | — | — | ||
2003–04 | San Jose Sharks | NHL | 80 | 13 | 14 | 27 | 84 | 12 | 2 | 2 | 4 | 22 | ||
2004–05 | Södertälje SK | SEL | 12 | 2 | 5 | 7 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 27 | ||
2005–06 | San Jose Sharks | NHL | 71 | 10 | 11 | 21 | 84 | 11 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
2006–07 | Los Angeles Kings | NHL | 58 | 7 | 6 | 13 | 85 | — | — | — | — | — | ||
2007–08 | Los Angeles Kings | NHL | 47 | 5 | 3 | 8 | 39 | — | — | — | — | — | ||
NHL yhteensä (17 kautta) | 941 | 144 | 141 | 285 | 1459 | 79 | 13 | 14 | 27 | 82 | ||||
OHL yhteensä (4 kautta) | 171 | 62 | 82 | 144 | 250 | 28 | 3 | 19 | 22 | 37 | ||||
AHL yhteensä (4 kautta) | 114 | 34 | 42 | 76 | 177 | 21 | 2 | 2 | 4 | 43 |
GP=Pelatut ottelut G=Maalit A=Syötöt PIM=Jäähyminuutit Pts=Pisteet