Nykymaailmassa Tuomas Suominen:stä on tullut yhä tärkeämpi. Tuomas Suominen:stä on tullut kiinnostava aihe kaikenikäisille ja -ammateille riippumatta siitä, onko sen vaikutus yhteiskuntaan, sen vaikutus populaarikulttuuriin tai sen merkitys korkeakouluissa. Perustamisestaan lähtien Tuomas Suominen on herättänyt intohimoista keskustelua ja ollut intensiivisen tutkimuksen ja tutkimuksen kohteena. Epäilemättä Tuomas Suominen on monipuolinen aihe, joka kattaa monenlaisia näkökohtia ja joka ansaitsee tutkimisen perusteellisesti ymmärtääkseen sen todellisen laajuuden ja merkityksen nykymaailmassa.
Tuomas Suominen | |
---|---|
Henkilötiedot | |
Syntynyt | 17. tammikuuta 1984 Turku |
Kansalaisuus |
![]() |
Jääkiekkoilija | |
Pelipaikka | hyökkääjä |
Maila | vasen |
Pituus | 180[1] cm |
Paino | 96[1] kg |
Pelaajaura | |
Pääsarjaura | 2004–2014 |
Seurat |
FPS (Mestis) TPS (SM-liiga) |
|
Tuomas Suominen (s. 17. tammikuuta 1984 Turku) on suomalainen uransa lopetanut jääkiekkohyökkääjä, joka edusti pääosan urastaan Turun Palloseuraa.[2]
Kaudella 2004–2005 Suominen pelasi TPS:ssä yhden ottelun.[2] Kaudella 2005–06 hän pelasi Mestiksessä Forssan Palloseurassa.[2] Kaudella 2006–2007 Suominen palasi Turkuun pelaten 46 liigaottelua tehopistein 7+19=26.[2] Hän voitti parhaan tulokkaan palkinnon,[2] mutta kausi päättyi loukkaantumiseen. Seuraavalla kaudella 2007–2008 hän pelasi 51 ottelua tehden yhteensä 19 pistettä.[2]
Suominen teki kauden 2008–2009 jälkeen vuoden jatkosopimuksen.[3] Loukkaantumisen jälkeen Suominen ei ollut päässyt tulokaskautensa tehopisteisiin ja rikkoi piste-ennätyksensä vasta kaudella 2009–2010, jolloin TPS voitti Suomen mestaruuden. Kauden jälkeen hän teki TPS:n kanssa kaksi vuotta kestävän jatkosopimuksen.[4]
Kaudella 2012–2013 Suominen ei pelannut, mutta kaudelle 2013–2014 hän teki sopimuksen TPS:n kanssa.[2]
Runkosarja | Pudotuspelit | Palkinnot | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Liiga | O | M | S | Pist. | RM | O | M | S | Pist. | RM | |||||||||
2004–2005 | TPS | SM-liiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | |||||||||
2005–2006 | FPS | Mestis | 43 | 18 | 19 | 37 | 26 | – | – | – | – | – | |||||||||
2006–2007 | TPS | SM-liiga | 46 | 7 | 19 | 26 | 16 | – | – | – | – | – | |||||||||
2007–2008 | TPS | SM-liiga | 51 | 10 | 9 | 19 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
2008–2009 | TPS | SM-liiga | 58 | 12 | 9 | 21 | 46 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
2009–2010 | TPS | SM-liiga | 51 | 8 | 21 | 29 | 22 | 14 | 0 | 5 | 5 | 8 | ![]() | ||||||||
2010–2011 | TPS | SM-liiga | 50 | 10 | 8 | 18 | 30 | – | – | – | – | – | |||||||||
2011–2012 | TPS | SM-liiga | 24 | 2 | 5 | 7 | 8 | – | – | – | – | – | |||||||||
2013–2014 | TPS | SM-liiga | 16 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||
8 kautta | YHTEENSÄ | SM-liiga | 281 | 49 | 72 | 121 | 138 | 18 | 2 | 5 | 7 | 12 | |||||||||
1 kausi | YHTEENSÄ | Mestis | 43 | 18 | 19 | 37 | 26 | – | – | – | – | – |
Edeltäjä: Perttu Lindgren |
Jarmo Wasaman muistopalkinnon voittaja 2007 |
Seuraaja: Oskar Osala |