Tässä artikkelissa aiomme sukeltaa Turkin Superliigan kausi 2012–2013:n kiehtovaan maailmaan. Sen alkuperästä vuosien mittaan tapahtuvaan kehitykseen sukeltamme kaikkeen, joka liittyy Turkin Superliigan kausi 2012–2013:een. Analysoimme sen vaikutusta yhteiskunnan eri osa-alueisiin, sen vaikutusta ihmisten elämään ja sen merkitystä nykytilanteessa. Lisäksi tutkimme erilaisia näkökulmia ja asiantuntijoiden mielipiteitä aiheesta Turkin Superliigan kausi 2012–2013, tavoitteenamme tarjota globaali ja täydellinen näkemys tästä jännittävästä aiheesta. Epäilemättä Turkin Superliigan kausi 2012–2013 on aihe, joka ei jätä ketään välinpitämättömäksi ja josta voi aina oppia jotain uutta.
Turkin Superliigan kausi 2012–2013 | |
---|---|
Joukkueiden määrä | 18 |
Ajankohta | 17.elokuuta 2012 – 19.toukokuuta 2013 |
Mestari | Galatasaray SK |
Pudonneet joukkueet |
İstanbul BB Orduspor Mersin İdmanyurdu |
Ottelut | 306 |
Maalit | 817 (2,67 per ottelu) |
Paras maalintekijä | Burak Yılmaz, Galatasaray (24) |
Alempi sarjataso | 1. Lig |
Turkin jalkapallon mestaruus ratkaistiin kaudella 2012-2013 55:nnen kerran. Korkein sarjataso Superliiga (Süper Lig) alkoi 17.elokuuta 2012 ja kausi päättyi 19. toukokuuta 2013. Kolme ensimmäistä sijaa menivät Istanbulilaisseuroille; mestaruuden voitti Galatasaray, Fenerbahçe oli toinen ja Beşiktaş kolmas.
# | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 34 | 21 | 8 | 5 | 66 | 35 | +31 | 71 |
2 | Fenerbahçe | 34 | 18 | 7 | 9 | 56 | 39 | +17 | 61 |
3 | Beşiktaş | 34 | 16 | 10 | 8 | 63 | 49 | +14 | 58 |
4 | Bursaspor | 34 | 14 | 13 | 7 | 52 | 41 | +11 | 55 |
5 | Kayserispor | 34 | 15 | 7 | 12 | 48 | 45 | +3 | 52 |
6 | Kasımpaşa | 34 | 14 | 8 | 12 | 48 | 37 | +11 | 50 |
7 | Antalyaspor | 34 | 14 | 5 | 15 | 50 | 52 | -2 | 47 |
8 | Eskişehirspor | 34 | 11 | 13 | 10 | 48 | 40 | +8 | 46 |
9 | Trabzonspor | 34 | 13 | 7 | 14 | 39 | 40 | -1 | 46 |
10 | Gaziantepspor | 34 | 12 | 10 | 12 | 42 | 49 | -7 | 46 |
11 | Gençlerbirliği | 34 | 10 | 15 | 9 | 46 | 47 | -1 | 45 |
12 | Sivasspor | 34 | 12 | 8 | 14 | 41 | 46 | -5 | 44 |
13 | Elazığspor | 34 | 10 | 13 | 11 | 31 | 46 | -15 | 43 |
14 | Akhisar Belediyespor | 34 | 11 | 9 | 14 | 36 | 44 | -8 | 42 |
15 | Karabükspor | 34 | 11 | 7 | 16 | 41 | 53 | -12 | 40 |
16 | İstanbul BB | 34 | 9 | 9 | 16 | 43 | 49 | -6 | 36 |
17 | Orduspor | 34 | 6 | 11 | 17 | 35 | 51 | -16 | 29 |
18 | Mersin İdmanyurdu | 34 | 4 | 10 | 20 | 31 | 53 | -22 | 22 |
Putosi 1. Liigaan kaudeksi 2013–2014. |
Selviytyi Mestareiden liigan lohkovaiheeseen 2013–2014. |
Selviytyi Mestareiden liigan karsintakierrokselle 2013–2014. |
Selviytyi Eurooppa-liigan pudotuskierrokselle 2013–2014. |
Koti \ Vieras1 | AKH | ANT | BES | BUR | ELA | ESK | FEN | GAL | GAZ | GEN | IBB | KAR | KAS | KAY | MIY | ORD | SIV | TRA |
Akhisar Belediyespor | 1–0 | 4–1 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 0–4 | 1–3 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | |
Antalyaspor | 4–3 | 3–5 | 0–1 | 4–0 | 2–1 | 1–2 | 0–4 | 5–2 | 3–5 | 1–0 | 0–0 | 3–2 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 4–2 | 2–1 | |
Beşiktaş | 3–1 | 1–0 | 3–3 | 3–0 | 2–2 | 3–2 | 3–3 | 1–1 | 3–0 | 2–2 | 2–2 | 1–3 | 3–1 | 3–0 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | |
Bursaspor | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 4–1 | 1–2 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 3–2 | |
Elazığspor | 0–0 | 2–1 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 0–3 | 0–4 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 3–1 | |
Eskişehirspor | 0–1 | 3–1 | 1–2 | 2–2 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 4–0 | 4–2 | 1–0 | 5–2 | 2–2 | 0–3 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | |
Fenerbahçe | 2–0 | 1–3 | 3–0 | 4–1 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 3–0 | 4–1 | 2–1 | 1–3 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 0–0 | |
Galatasaray | 3–0 | 2–0 | 2–1 | 3–2 | 3–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 1–3 | 2–1 | 3–0 | 3–1 | 4–2 | 4–2 | 2–0 | |
Gaziantepspor | 2–2 | 0–1 | 3–2 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 0–1 | 2–3 | 2–1 | 0–2 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 3–0 | 0–1 | 1–0 | |
Gençlerbirliği | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 0–2 | 2–0 | 3–3 | 2–2 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 4–0 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 0–4 | |
İstanbul BB | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 4–1 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 1–3 | 1–3 | 0–2 | 2–2 | 1–2 | 0–0 | 4–2 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | |
Karabükspor | 0–2 | 1–0 | 0–3 | 0–3 | 0–1 | 0–0 | 3–2 | 0–1 | 0–2 | 0–0 | 3–1 | 0–3 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | |
Kasımpaşa | 0–1 | 1–1 | 1–3 | 2–0 | 0–0 | 1–2 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 2–2 | 0–2 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | |
Kayserispor | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 0–1 | 4–1 | 3–2 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | |
Mersin İY | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 0–2 | 1–3 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 3–0 | 0–1 | |
Orduspor | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 2–4 | 2–2 | 2–0 | 0–2 | 2–0 | 2–3 | 2–1 | 2–2 | 3–2 | 0–2 | 3–2 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | |
Sivasspor | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 2–2 | 3–1 | 1–0 | 0–0 | 1–3 | 0–0 | 1–1 | 4–1 | 2–1 | 1–0 | 4–2 | 3–3 | 3–2 | 2–0 | |
Trabzonspor | 3–1 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 0–3 | 0–3 | 0–0 | 4–1 | 2–0 | 4–3 | 1–3 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 |
Lähde: tff.org
1 Kotijoukkue vasemmanpuoleisessa sarakkeessa.
Värit: Sininen = kotivoitto; Keltainen = tasapeli; Punainen = vierasvoitto.
Turkey 2012/13 Soccerway. Viitattu 12.6.2011. (englanniksi)
Milli lig | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950-luku | 1959–1960 | |||||||||
1960-luku | 1960–1961 | 1961–1962 | 1962–1963 | 1963–1964 | ||||||
1. Lig | ||||||||||
1960-luku | 1964–1965 | 1965–1966 | 1966–1967 | 1967–1968 | 1968–1969 | 1969–1970 | ||||
1970-luku | 1970–1971 | 1971–1972 | 1972–1973 | 1973–1974 | 1974–1975 | 1975–1976 | 1976–1977 | 1977–1978 | 1978–1979 | 1979–1980 |
1980-luku | 1980–1981 | 1981–1982 | 1982–1983 | 1983–1984 | 1984–1985 | 1985–1986 | 1986–1987 | 1987–1988 | 1988–1989 | 1989–1990 |
1990-luku | 1990–1991 | 1991–1992 | 1992–1993 | 1993–1994 | 1994–1995 | 1995–1996 | 1996–1997 | 1997–1998 | 1998–1999 | 1999–2000 |
2000-luku | 2000–2001 | |||||||||
Süper lig | ||||||||||
2000-luku | 2001–2002 | 2002–2003 | 2003–2004 | 2004–2005 | 2005–2006 | 2006–2007 | 2007–2008 | 2008–2009 | 2009–2010 | |
2010-luku | 2010–2011 | 2011–2012 | 2012–2013 | 2013–2014 | 2014–2015 | 2015–2016 | 2016–2017 | 2017–2018 | 2018–2019 | 2019–2020 |
2020-luku | 2020–2021 |