Nykymaailmassa Uinti olympialaisissa:stä on tullut ajankohtainen ja välttämätön aihe nyky-yhteiskunnassa. Sen vaikutusvalta kattaa eri alueita politiikasta ja taloudesta kulttuuriin ja teknologiaan. Uinti olympialaisissa on joka päivä keskustelun, analyysin ja pohdinnan kohteena alan asiantuntijat sekä tavalliset kansalaiset, jotka haluavat ymmärtää sen vaikutusta elämäänsä. Tässä artikkelissa tutkimme Uinti olympialaisissa:n eri puolia sen alkuperästä sen nykyisiin vaikutuksiin, jotta voimme valaista tätä ilmiötä ja sen merkitystä nykyään.
Uinti olympialaisissa | |
---|---|
![]() |
|
Kattojärjestö | FINA |
Tapahtumat | 34 (miehet 17, naiset 17) |
Olympiakilpailut | |
Uinti on yksi olympialaisten alkuperäisistä urheilulajeista, se on ollut mukana kaikissa olympialaisissa vuodesta 1896 lähtien. Naiset kilpailivat uinnin olympiamitaleista ensimmäisen kerran vuoden 1912 kesäolympialaisissa.[1][2]
Menestynein maa olympialaisten uinnissa on ylivoimaisesti Yhdysvallat. Olympialaisten uintia hallitsee kansainvälinen uimaliitto FINA.[1][2]
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miesten kilpailut | 96 | 00 | 04* | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 |
50 metrin vapaauinti | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X |
100 metrin vapaauinti | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
200 metrin vapaauinti | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
400 metrin vapaauinti | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
1 500 metrin vapaauinti | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
100 metrin selkäuinti | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
200 metrin selkäuinti | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
100 metrin rintauinti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
200 metrin rintauinti | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
100 metrin perhosuinti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
200 metrin perhosuinti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
200 metrin sekauinti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
400 metrin sekauinti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
4 × 100 m vapaauintiviesti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
4 × 200 m vapaauintiviesti | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
4 × 100 m sekauintiviesti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
10 kilometrin avovesiuinti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X |
Poistetut tapahtumat | ||||||||||||||||||||||||||||
500 metrin vapaauinti | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
880 jaardin vapaauinti | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 000 metrin vapaauinti | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 200 metrin vapaauinti | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 000 metrin vapaauinti | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400 metrin rintauinti | - | - | X | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 × 50 jaardin vapaauintiviesti | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 metrin joukkueviesti | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 metrin esteuinti | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sukellusuinti | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Merimiesten 100 m vapaauinti | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Naisten kilpailut | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 |
50 metrin vapaauinti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
100 metrin vapaauinti | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
200 metrin vapaauinti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
400 metrin vapaauinti | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
800 metrin vapaauinti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
100 metrin selkäuinti | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
200 metrin selkäuinti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
100 metrin rintauinti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
200 metrin rintauinti | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
100 metrin perhosuinti | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
200 metrin perhosuinti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
200 metrin sekauinti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
400 metrin sekauinti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
4 × 100 m vapaauintiviesti | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
4 × 200 m vapaauintiviesti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | ||||
4 × 100 m sekauintiviesti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
10 kilometrin avovesiuinti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | ||||
Poistetut tapahtumat | ||||||||||||||||||||||||||||
300 metrin vapaauinti | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Vuoden 1904 kesäolympialaisten uinneissa matkat olivat 50, 100, 220, 440 ja 880 jaardia. Lisäksi kilpailtiin 1 mailin vapaauinnissa ja 4 × 50 jaardin vapaauintiviestissä.[3]
Mitalitaulukko | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sija | Maa | Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Yhteensä |
1 | ![]() |
230 | 164 | 126 | 520 |
2 | ![]() |
57 | 60 | 61 | 178 |
3 | ![]() |
38 | 32 | 22 | 92 |
4 | ![]() |
25 | 23 | 18 | 66 |
5 | ![]() |
20 | 24 | 29 | 73 |
6 | ![]() |
19 | 18 | 19 | 56 |
7 | ![]() |
15 | 22 | 30 | 67 |
8 | ![]() |
13 | 18 | 28 | 59 |
9 | ![]() |
12 | 21 | 26 | 59 |
10 | ![]() |
12 | 17 | 8 | 37 |
11 | ![]() |
8 | 14 | 13 | 35 |
12 | ![]() |
8 | 13 | 19 | 40 |
13 | ![]() |
7 | 14 | 21 | 42 |
14 | ![]() |
6 | 3 | 6 | 15 |
15 | ![]() |
6 | 3 | 1 | 10 |
16 | ![]() |
5 | 7 | 7 | 19 |
17 | ![]() |
4 | 5 | 1 | 10 |
18 | ![]() |
4 | 4 | 9 | 17 |
19 | ![]() |
3 | 5 | 14 | 22 |
20 | ![]() |
3 | 2 | 4 | 9 |
21 | ![]() |
3 | 0 | 1 | 4 |
22 | ![]() |
2 | 5 | 5 | 12 |
23 | ![]() |
2 | 4 | 1 | 7 |
24 | ![]() |
2 | 3 | 3 | 8 |
25 | ![]() |
2 | 1 | 3 | 6 |
26 | ![]() |
2 | 0 | 1 | 3 |
27 | ![]() |
1 | 6 | 4 | 11 |
28 | ![]() |
1 | 5 | 6 | 12 |
29 | ![]() |
1 | 4 | 8 | 13 |
30 | ![]() |
1 | 3 | 32 | 36 |
31 | ![]() |
1 | 3 | 2 | 6 |
32 | ![]() |
1 | 3 | 0 | 4 |
33 | ![]() |
1 | 2 | 3 | 6 |
34 | ![]() |
1 | 1 | 2 | 4 |
34 | ![]() |
1 | 1 | 2 | 4 |
36 | ![]() |
1 | 1 | 1 | 3 |
36 | ![]() |
1 | 1 | 1 | 3 |
37 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 2 |
38 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 2 |
38 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 2 |
40 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
41 | ![]() |
0 | 2 | 0 | 2 |
41 | ![]() |
0 | 2 | 0 | 2 |
43 | ![]() |
0 | 1 | 3 | 4 |
44 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
44 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
46 | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
46 | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
46 | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
49 | ![]() |
0 | 0 | 2 | 2 |
50 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
50 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
50 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Päivitetty: 29.7.2016
Lähde: [1][2]