Tässä artikkelissa tutkimme Vaaleanpunainen vallankumous:n vaikutusta nyky-yhteiskuntaan. Syntymisestään lähtien Vaaleanpunainen vallankumous on herättänyt huomion ja kiinnostuksen eri sektoreilta, mikä on herättänyt keskustelua ja kiistoja sen merkityksestä ja merkityksestä. Vaaleanpunainen vallankumous-ilmiö on tunkeutunut jokapäiväisen elämämme keskeisiin osiin, ja se on muuttanut tapaamme, jolla suhtaudumme, kulutamme tietoa ja ymmärrämme ympäröivää maailmaa. Yksityiskohtaisen analyysin avulla tutkimme Vaaleanpunainen vallankumous:n ympärillä olevia eri näkökohtia ymmärtääksemme sen vaikutusta kulttuuriin, politiikkaan, teknologiaan ja ihmissuhteisiin. Kriittisen lähestymistavan avulla yritämme tulkita Vaaleanpunainen vallankumous:lle ominaisia monimutkaisia ja vivahteita, jotta voimme valaista sen vaikutusta nyky-yhteiskuntaan.
Vaaleanpunainen vallankumous Ellinoora | ||
---|---|---|
![]() | ||
Studioalbumin tiedot | ||
Julkaistu | 30. elokuuta 2019 | |
Formaatti |
| |
Tuottaja(t) | Samuli Sirviö | |
Tyylilaji | pop | |
Kesto | 45.59 | |
Levy-yhtiö | Warner Music Finland | |
Listasijoitukset | ||
Ellinooran muut julkaisut | ||
Villi lapsi 2016 |
Vaaleanpunainen vallankumous 2019 |
Viimeinen romantikko 2021 |
Singlet albumilta Vaaleanpunainen vallankumous | ||
Vaaleanpunainen vallankumous on suomalaisen laulaja-lauluntekijä Ellinooran 30. elokuuta 2019 julkaistu toinen studioalbumi. Albumin on tuottanut Samuli Sirviö.[7] Albumi nousi ensimmäisellä listaviikollaan Suomen virallisen albumilistan ensimmäiseksi.[1] Se oli saavuttanut ennakkoon myös platinalevyrajan ennakkoon julkaistujen singlekappaleiden myötä.[7]
Vaaleanpunainen vallankumous oli julkaisunsa jälkeen Radio Helsingin viikon levy.[8]
Nro | Nimi | Säv&san | Kesto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marie Antoinette | Samuli Sirviö, Ellinoora Leikas | 3.36 | ||||||
2. | Bäng bäng typerä sydän (feat. eetu) | Sirviö, Leikas, Eetu Kalavainen | 4.06 | ||||||
3. | Aatelisii (feat. Gasellit) | Sirviö, Leikas, Gasellit | 3.32 | ||||||
4. | Veitset | Sirviö, Patric Sarin, Leikas | 3.35 | ||||||
5. | Glitteri | Sirviö, Leikas | 3.58 | ||||||
6. | Anthem | Sirviö, Leikas | 3.52 | ||||||
7. | Antibiisi | Sirviö, Leikas | 3.35 | ||||||
8. | Viha, kipu ja rakkaus | Sirviö, Leikas | 3.56 | ||||||
9. | Taideteos | Sirviö, Leikas, Eeva Kilpi | 4.09 | ||||||
10. | Nartut | Sirviö, Leikas | 3.10 | ||||||
11. | Sinä 4ever | Sirviö, Leikas | 4.15 | ||||||
12. | Nuoruuden oodi | Sirviö, Leikas | 4.22 | ||||||
”Taideteos”-kappale sisältää otteen Eeva Kilven runosta.