Vuoden 2020 kesäolympialaisten mitalitaulukko

Tämän päivän artikkelissa puhumme Vuoden 2020 kesäolympialaisten mitalitaulukko:stä, aiheesta, joka on herättänyt suurta kiinnostusta viime aikoina. Vuoden 2020 kesäolympialaisten mitalitaulukko on aihe, joka on ollut keskustelun ja keskustelun aiheena eri alueilla, niin akateemisella, poliittisella alalla kuin yhteiskunnassa yleensä. Tässä artikkelissa tutkimme Vuoden 2020 kesäolympialaisten mitalitaulukko:een liittyviä eri näkökohtia sen alkuperästä sen merkitykseen nykyään. Tutkimme erilaisia ​​näkökulmia ja mielipiteitä tavoitteenamme tarjota kattava näkemys Vuoden 2020 kesäolympialaisten mitalitaulukko:stä ja sen vaikutuksista yhteiskuntaan. Olemme varmoja, että tämä artikkeli kiinnostaa suuresti kaikkia niitä, jotka haluavat syventyä Vuoden 2020 kesäolympialaisten mitalitaulukko:n monimutkaisuuteen ja ymmärtää paremmin sen merkitystä nykymaailmassa.

Vuoden 2020 kesäolympialaisissa kilpailtiin kaikkiaan 339 eri kilpailutapahtumassa.


Vuoden 2020 kesäolympialaisten mitalitaulukko
Sija Maa Kultaa Hopeaa Pronssia Yhteensä
1  Yhdysvallat 39 41 33 113
2  Kiina 38 32 18 88
3  Japani 27 14 17 58
4  Iso-Britannia 22 21 22 65
5  Venäjän olympiakomitea 20 28 23 71
6  Australia 17 7 22 46
7  Alankomaat 10 12 14 36
8  Ranska 10 12 11 33
9  Saksa 10 11 16 37
10  Italia 10 10 20 40
11  Kanada 7 6 11 24
12  Brasilia 7 6 8 21
13  Uusi-Seelanti 7 6 7 20
14  Kuuba 7 3 5 15
15  Unkari 6 7 7 20
16  Etelä-Korea 6 4 10 20
17  Puola 4 5 5 14
18  Tšekki 4 4 3 11
19  Kenia 4 4 2 10
20  Norja 4 2 2 8
21  Jamaika 4 1 4 9
22  Espanja 3 8 6 17
23  Ruotsi 3 6 0 9
24  Sveitsi 3 4 6 13
25  Tanska 3 4 4 11
26  Kroatia 3 3 2 8
27  Iran 3 2 2 7
28  Serbia 3 1 5 9
29  Belgia 3 1 3 7
30  Bulgaria 3 1 2 6
31  Slovenia 3 1 1 5
32  Uzbekistan 3 0 2 5
33  Georgia 2 5 1 8
34  Kiinan Taipei 2 4 6 12
35  Turkki 2 2 9 13
36  Kreikka 2 1 1 4
36  Uganda 2 1 1 4
38  Ecuador 2 1 0 3
39  Irlanti 2 0 2 4
39  Israel 2 0 2 4
41  Qatar 2 0 1 3
42  Bahama 2 0 0 2
42  Kosovo 2 0 0 2
44  Ukraina 1 6 12 19
45  Valko-Venäjä 1 3 3 7
46  Romania 1 3 0 4
46  Venezuela 1 3 0 4
48  Intia 1 2 4 7
49  Hongkong 1 2 3 6
50  Filippiinit 1 2 1 4
50  Slovakia 1 2 1 4
52  Etelä-Afrikka 1 2 0 3
53  Itävalta 1 1 5 7
54  Egypti 1 1 4 6
55  Indonesia 1 1 3 5
56  Etiopia 1 1 2 4
56  Portugali 1 1 2 4
58  Tunisia 1 1 0 2
59  Fidži 1 0 1 2
59  Latvia 1 0 1 2
59  Thaimaa 1 0 1 2
59  Viro 1 0 1 2
63  Bermuda 1 0 0 1
63  Marokko 1 0 0 1
63  Puerto Rico 1 0 0 1
66  Kolumbia 0 4 1 5
67  Azerbaidžan 0 3 4 7
68  Dominikaaninen tasavalta 0 3 2 5
69  Armenia 0 2 2 4
70  Kirgisia 0 2 1 3
71  Mongolia 0 1 3 4
72  Argentiina 0 1 2 3
72  San Marino 0 1 2 3
74  Jordania 0 1 1 2
74  Malesia 0 1 1 2
74  Nigeria 0 1 1 2
77  Bahrain 0 1 0 1
77  Liettua 0 1 0 1
77  Namibia 0 1 0 1
77  Pohjois-Makedonia 0 1 0 1
77  Saudi-Arabia 0 1 0 1
77  Turkmenistan 0 1 0 1
83  Kazakstan 0 0 8 8
84  Meksiko 0 0 4 4
85  Suomi 0 0 2 2
86  Botswana 0 0 1 1
86  Burkina Faso 0 0 1 1
86  Ghana 0 0 1 1
86  Grenada 0 0 1 1
86  Kuwait 0 0 1 1
86  Moldova 0 0 1 1
86  Norsunluurannikko 0 0 1 1
86  Syyria 0 0 1 1
Yhteensä 340 338 402 1080

Päivitetty: 9. elokuuta 2021
Lähde: Kansainvälinen olympiakomitea