Tämän päivän artikkelissa tutkimme Who Built the Moon?:n kiehtovaa maailmaa, aihetta, joka on vanginnut yhteiskunnan huomion jo pitkään. Who Built the Moon? on herättänyt jatkuvaa kiinnostusta eri aloilla ja on ollut lukuisten keskustelujen ja tutkimusten kohteena joko historiallisen vaikutuksensa, nykypäivän merkityksensä tai tulevaisuuden mahdollisuuksiensa vuoksi. Tämän artikkelin aikana yritämme analysoida Who Built the Moon?:een liittyviä eri näkökohtia sen alkuperästä sen mahdollisiin seurauksiin tulevaisuudessa, tavoitteenamme tarjota kattava näkemys tästä jännittävästä aiheesta.
Who Built the Moon? Noel Gallagher’s High Flying Birds | ||
---|---|---|
![]() | ||
Studioalbumin tiedot | ||
Äänitetty | lokakuu 2015 – kesäkuu 2017 | |
Julkaistu | 24. marraskuuta 2017 | |
Formaatti | CD, vinyyli, digitaalinen lataus, suoratoisto | |
Tuottaja(t) | David Holmes | |
Tyylilaji | alternative rock, psykedeelinen rock | |
Kesto | 43.25 | |
Levy-yhtiö | Sour Mash Records | |
Listasijoitukset | ||
Noel Gallagher’s High Flying Birdsin muut julkaisut | ||
Chasing Yesterday 2015 |
Who Built the Moon? 2017 |
Black Star Dancing 2019 |
Singlet albumilta Who Built the Moon? | ||
|
Who Built the Moon? on brittiläisen rockyhtye Noel Gallagher’s High Flying Birdsin kolmas studioalbumi, joka julkaistiin 24. marraskuuta 2017.[1][2]
Who Built the Moon? debytoi kotimaassaan edellisten albumien tapaan Britannian albumilistan ykkösenä.[3]
Kaikki kappaleet säv. ja san. Noel Gallagher.
Nro | Nimi | Kesto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fort Knox | 3.57 | |||||||
2. | Holy Mountain | 3.54 | |||||||
3. | Keep on Reaching | 3.24 | |||||||
4. | It’s a Beautiful World | 5.17 | |||||||
5. | She Taught Me How to Fly | 5.02 | |||||||
6. | Be Careful What You Wish For | 5.40 | |||||||
7. | Black & White Sunshine | 3.41 | |||||||
8. | Interlude (Wednesday Pt. 1) | 2.10 | |||||||
9. | If Love Is the Law | 3.25 | |||||||
10. | The Man Who Built the Moon | 4.28 | |||||||
11. | End Credits (Wednesday Pt. 2) | 2.27 | |||||||
43.25 |
Digitaalisen latauksen lisäkappale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | Nimi | Kesto | |||||||
12. | Dead in the Water (Live at RTÉ 2FM Studios, Dublin) | 5.21 | |||||||
48.46 |
Vastaanotto | |
---|---|
Yhteispisteet | |
Julkaisu | Pisteet |
Metacritic | 78/100[4] |
Arvostelupisteet | |
Julkaisu | Pisteet |
AllMusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
American Songwriter | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Clash | 8/10[7] |
NME | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
The Independent | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
The Guardian | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
The Times | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lista | Paras sijoitus | Viikkoja listalla |
---|---|---|
![]() |
18. | 1 |
![]() |
15. | 1 |
![]() |
17. | 2 |
![]() |
21. | 2 |
![]() |
38. | 1 |
![]() |
44. | 5 |
![]() |
17. | 1 |
![]() |
2. | 12 |
![]() |
12. | 7 |
![]() |
34. | 2 |
![]() |
50. | 1 |
![]() |
9. | 3 |
![]() |
1. | 13 |
![]() |
48. | 1 |
Listasijoitusten lähde: [3]