Tässä artikkelissa tutkimme Yhdysvallat talviolympialaisissa 2010:n kiehtovaa maailmaa ja kaikkia sitä ympäröiviä ulottuvuuksia. Sen alkuperästä sen nykyiseen vaikutukseen uppoudumme matkalle, joka johtaa meidät löytämään sen monipuolinen puoli ja mahdolliset tulkinnat. Yhdysvallat talviolympialaisissa 2010 on aihe, joka on herättänyt monien ihmisten kiinnostuksen läpi historian, ja tässä artikkelissa yritämme valaista sen mysteereitä ja selvittää sen mahdollisia merkityksiä. Valmistaudu astumaan universumiin, joka on täynnä yllätyksiä ja löytöjä, kun tutkimme yhdessä kaikkea, mitä Yhdysvallat talviolympialaisissa 2010 tarjoaa. Älä jää paitsi!
Yhdysvallat olympialaisissa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
Maakoodi | USA | |||||
Kotisivu |
www |
|||||
Urheilijoita | 216 urheilijaa 15 urheilumuodossa | |||||
Lipunkantaja | Mark Grimmette | |||||
|
||||||
Kesäolympialaiset |
||||||
Talviolympialaiset |
Yhdysvallat osallistui vuoden 2010 talviolympialaisiin 216 urheilijan (123 miestä ja 93 naista) joukkueella.[1] Lippua avajaisissa kantoi Mark Grimmette ja päättäjäisissä Bill Demong.
Miesten joukkue
Nimi | Syntymäpäivä | Kotikaupunki | Pituus | Paino |
---|---|---|---|---|
Erik Fisher | 21. maaliskuuta 1985 | Middleton, Idaho | 1,80m | 91 kg |
Tim Jitloff | 11. tammikuuta 1985 | Reno, Nevada | 1,80m | 88 kg |
Ted Ligety | 31. elokuuta 1984 | Park City, Utah | 1,80m | 82 kg |
Bode Miller | 22. lokakuuta 1977 | Franconia, New Hampshire | 1,88m | 95 kg |
Steven Nyman | 12. helmikuuta 1982 | Sundance, Utah | 1,93m | 98 kg |
Marco Sullivan | 27. huhtikuuta 1980 | Squaw Valley, Kalifornia | 1,83m | 95 kg |
Andrew Weibrecht | 10. helmikuuta 1986 | Lake Placid, New York | 1,67m | 82 kg |
Jimmy Cochran | 29. maaliskuuta 1981 | Keene, New Hampshire | 1,86m | 80 kg |
Tommy Ford | 20. maaliskuuta 1989 | Bend, Oregon | 1,80m | 75 kg |
Nolan Kasper | 27. maaliskuuta 1989 | Warren, Vermont | 1,72m | 75 kg |
Jake Zamansky | 26. kesäkuuta 1981 | Aspen, Colorado | 1,77m | 84 kg |
Will Brandenburg | 1. tammikuuta 1987 | Spokane, Washington | 1,86m | 89 kg |
Naisten joukkue
Nimi | Syntymäaika | Kotikaupunki | Pituus | Paino |
---|---|---|---|---|
Julia Mancuso | 9. maaliskuuta 1984 | Squaw Valley, Kalifornia | 1,68 m | 142lbs |
Lindsey Vonn | 18. lokakuuta 1984 | Vail, Colorado | 1,78 m | 65 kg |
Stacey Cook | 3. heinäkuuta 1984 | Mammoth Lakes, Kalifornia | 1,63 m | 68 kg |
Hailey Duke | 17. syyskuuta 1985 | Boise, Idaho | 1,70 m | 68 kg |
Chelsea Marshall | 14. elokuuta 1986 | Pittsfield, Massachusetts | 1,65 m | 71 kg |
Megan McJames | 24. syyskuuta 1987 | Park City, Utah | 1,68 m | 57 kg |
Alice McKennis | 18. elokuuta 1989 | Glenwood Springs, Colorado | ||
Kaylin Richardson | 28. syyskuuta 1984 | Edina, Minnesota | 1,78 m | 68 kg |
Sarah Schleper | 19. helmikuuta 1979 | Vail, Colorado | 1,63 m | 59 kg |
Leanne Smith | 28. toukokuuta 1987 | Conway, New Hampshire | 1,65 m | 73 kg |
Keely Kelleher | 12. elokuuta 1984 | Gallatin Canyon, Montana | 1,70 m | 67 kg |
Miesten joukkue
Urheilija | Tapahtuma | Syntymäpäivä | Kotikaupunki | Pituus | Paino |
---|---|---|---|---|---|
Tim Burke | 3. helmikuuta 1982 | Paul Smiths, New York | 1,80 m | 76 kg | |
Jay Hakkinen | 19. heinäkuuta 1977 | Kasilof, Alaska | 1,83 m | 74 kg | |
Jeremy Teela | 28. marraskuuta 1976 | Anchorage, Alaska | 1,80 m | 71 kg | |
Lowell Bailey | 15. heinäkuuta 1981 | Lake Placid, New York | 1,83 m | 77 kg | |
Wynn Roberts | 1. maaliskuuta 1988 | Battle Lake, Minnesota | 1,85 m | 78 kg |
Naisten joukkue
Urheilija | Tapahtuma | Syntymäpäivä | Kotikaupunki | Pituus | Paino |
---|---|---|---|---|---|
Haley Johnson | 8. joulukuuta 1981 | Lake Placid, New York | 1,65 m | 61 kg | |
Sara Studebaker | 7. lokakuuta 1984 | Boise, Idaho | 1,68 m | 61 kg | |
Lanny Barnes | 26. huhtikuuta 1982 | Durango, Colorado | 1,63 m | 50 kg | |
Laura Spector | 30. lokakuuta 1987 | Lenox, Massachusetts | 1,52 m | 51 kg |
Miesten joukkue
Nimi | Syntymäpäivä | Kotikaupunki | Pituus | Paino |
---|---|---|---|---|
Tony Benshoof | 7. heinäkuuta 1975 | White Bear Lake, Minnesota | 1,85m | 90,7kg |
Bengt Walden | 16. huhtikuuta 1973 | Westborough, Massachusetts | 1,80m | 83,9kg |
Chris Mazdzer | 26. kesäkuuta 1988 | Saranac Lake, New York | 1,85m | 86,2kg |
Naisten joukkue
Nimi | Syntymäpäivä | Kotikaupunki | Pituus | Paino |
---|---|---|---|---|
Erin Hamlin | 19. marraskuuta 1986 | Remsen, New York | 1,70m | 64,9kg |
Julia Clukey | 29. huhtikuuta 1985 | Augusta, Maine | 1,75m | 63,5kg |
Megan Sweeney | 17. helmikuuta 1987 | Suffield, Connecticut | 1,63m | 63,5kg |
Kahden hengen kelkkailu
Nimi | Sijainti/Joukkue | Syntymäpäivä | Kotikaupunki | Pituus | Paino |
---|---|---|---|---|---|
Mark Grimmette | Ajaja 1/Joukkue 1 | 23. tammikuuta 1971 | Muskegon, Michigan | 1,85m | 89,8kg |
Brian Martin | Ajaja 2/joukkue 1 | 19. tammikuuta 1974 | Palo Alto, Kalifornia | 1,85m | 72,6kg |
Christian Niccum | Ajaja 1/joukkue 2 | 27. tammikuuta 1978 | Woodinville, Washington | 1,88m | 86,2kg |
Dan Joye | Ajaja 2/joukkue 2 | 19. helmikuuta 1985 | San José, Kalifornia | 1,70m | 69,9 |
Miesten joukkue
Tämä artikkeli tai osio on keskeneräinen. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla sivua. Lisää tietoa saattaa olla keskustelusivulla. |