Tämän päivän artikkelissa puhumme Ágios Vasíleios (Réthymno):stä. Ágios Vasíleios (Réthymno) on aihe, joka on kiinnittänyt ihmisten huomion ympäri maailmaa, herättänyt suurta kiinnostusta ja synnyttänyt lukuisia keskusteluja. Ilmestymisestään lähtien Ágios Vasíleios (Réthymno) on ollut tutkimuksen ja tutkimuksen kohteena, mikä on tuonut merkittäviä edistysaskeleita tämän aiheen ymmärtämisessä. Tässä artikkelissa tutkimme Ágios Vasíleios (Réthymno):n eri puolia analysoimalla sen vaikutusta yhteiskuntaan, sen kehitystä ajan mittaan ja mahdollisia tulevaisuuden vaikutuksia. Olemme innoissamme voidessamme sukeltaa tähän kiehtovaan maailmaan ja oppia lisää Ágios Vasíleios (Réthymno):stä.
Ágios Vasíleios Ágios Vasíleioksen kunta Άγιος Βασίλειος Δήμος Αγίου Βασιλείου |
|
---|---|
![]() Kunnan sijainti |
|
![]() ![]() Ágios Vasíleios |
|
Koordinaatit: |
|
Valtio | Kreikka |
Hajautetun hallinnon alue | Kreeta |
Alue | Kreeta |
Alueyksikkö | Réthymno |
Hallinto | |
– Asutustyyppi | kunta, kylä |
– Kallikrates-koodi | 7302 |
– Kuntakeskus | Spíli |
Pinta-ala | |
– Kokonaispinta-ala | 354,3 km² |
Väkiluku (2011) | 7 427[1] |
– Kylä | 130 |
– Väestötiheys | 20,96 as./km² |
Aikavyöhyke | UTC+2 |
– Kesäaika | UTC+3 |
Ágios Vasíleios (kreik. Άγιος Βασίλειος) on Kreikan kylä ja samanniminen kunta (Δήμος Αγίου Βασιλείου, Dímos Agíou Vasileíou), joka sijaitsee Réthymnon alueyksikössä Kreetan alueella. Koko kunnan pinta-ala on 354,3 neliökilometriä ja väkiluku 7 427. Varsinaisen Ágios Vasíleioksen kylän väkiluku on 130 (vuonna 2011). Kunnan kuntakeskus on Spíli.[1][2]
Ágios Vasíleios sijaitsee Kreetan etelärannikolla. Kuntaan kuuluvat saaret Megálo Paximádi eli Paximádia éna ja Mikró Paximádi eli Paximádia dýo.[1] Ágios Vasíleioksen kunta syntyi, kun Foínikas ja Lámpi yhdistyivät vuoden 2011 alussa Kallikrates-suunnitelman mukaisesti.[3] Kylä ja kunta on nimetty Pyhän Basileioksen mukaan.
Vuoden 2011 kuntauudistuksesta lähtien Ágios Vasíleioksen kunta muodostuu kahdesta kunnallisyksiköstä, jotka vastaavat uudistusta edeltäneitä kuntia. Kunnallisyksiköt sekä niihin kuuluvat kylä- ja kaupunkiyhdyskunnat ja asutukset ovat:[1][3]
Kunnallisyksikkö | Kylä- tai kaupunkiyhdyskunta | Kylä, kaupunki tai muu asutus | Väkiluku (2011) |
---|---|---|---|
Foínikas | Ágios Vasíleios | Ágios Vasíleios | 130 |
Agíos Ioánnis Agíou Vasileíou | Ágios Ioánnis | 74 | |
Kalí Sykéa | 113 | ||
Kánevos | 47 | ||
Agkouselianá | Agkouselianá | 213 | |
Palaióloutra | 59 | ||
Asómatos | Asómatos | 230 | |
Alempi Prévelin luostari (Káto Moní Préveli) | 0 | ||
Taempi Prévelin luostari (Píso Moní Préveli) | 2 | ||
Koxaré | Atsipádes | 31 | |
Katsogrída | 16 | ||
Koxaré | 225 | ||
Palé | 132 | ||
Lefkógeia | Ammoúdi | 2 | |
Giannioú | 60 | ||
Lefkógeia | 283 | ||
Schoinária | 18 | ||
Marioú | Damnóni | 11 | |
Marioú | 303 | ||
Palaiá Tavérna | 25 | ||
Mýrthios | Foínikas | 28 | |
Kalypsó | 0 | ||
Kámpos | 70 | ||
Kókkina Choráfia | 5 | ||
Myrthianós Plakiás | 182 | ||
Mýrthios | 203 | ||
Rodákino | Áno Rodákino | 106 | |
Káto Rodákino | 117 | ||
Kórakas | 11 | ||
Polýrizos | 30 | ||
Selliá | Plakiás | 143 | |
Selliá | 316 | ||
Soúda | 81 | ||
Yhteensä: 3 266 | |||
Lámpi | Agía Galíni | Agía Galíni | 604 |
Xirókampos | 28 | ||
Akoúmia | Akoúmia | 344 | |
Triópetra | 81 | ||
Vrýses | 84 | ||
Árdaktos | Agía Paraskeví | 13 | |
Aktoúnta | 74 | ||
Árdaktos | 32 | ||
Vátos | 34 | ||
Drímiskos | Drímiskos | 32 | |
Karínes | Karínes | 191 | |
Kentrochóri | Kentrochóri | 39 | |
Platanés | 40 | ||
Keramés | Agalianós | 19 | |
Agía Foteiní | 5 | ||
Keramés | 129 | ||
Kissós | Kissós | 48 | |
Kissoú Kámpos | 100 | ||
Krýa Vrýsi | Krýa Vrýsi | 84 | |
Néa Krýa Vrýsi | 50 | ||
Lampiní | Lampiní | 116 | |
Mélampes | Ágios Geórgios | 14 | |
Mélampes | 591 | ||
Mourné | Mourné | 176 | |
Myxórrouma | Agía Pelagía | 90 | |
Áno Myxórrouma | 210 | ||
Fratí | 57 | ||
Myxórrouma | 14 | ||
Orné | Orné | 20 | |
Saktoúria | Ágios Pávlos | 27 | |
Káto Saktoúria | 42 | ||
Megálo Paximádi (Paximádia éna) (saari) | 0 | ||
Mikró Paximádi (Paximádia dýo) (saari) | 0 | ||
Saktoúria | 149 | ||
Spíli | Darivianá | 60 | |
Spíli | 564 | ||
Yhteensä: 4 161 | |||
Yhteensä: 7 427 |