Tässä artikkelissa tutkimme historiaan merkittävän vaikutuksen jättäneen hahmon Alppihiihdon maailmanmestaruuskilpailut 1962 kiehtovaa elämää. Alppihiihdon maailmanmestaruuskilpailut 1962 on osoittautunut inspiroivaksi hahmoksi, joka on tutkimisen arvoinen. Omistautumisensa, intohimonsa ja päättäväisyytensä ansiosta Alppihiihdon maailmanmestaruuskilpailut 1962 on jättänyt lähtemättömän jäljen maailmaan, uhmaten odotuksia ja voittamalla vastoinkäymiset. Näillä sivuilla tarkastelemme lähemmin Alppihiihdon maailmanmestaruuskilpailut 1962:n elämän keskeisiä hetkiä ja hänen pysyvää perintöään. Liity tälle matkalle saadaksesi lisätietoja Alppihiihdon maailmanmestaruuskilpailut 1962:n historiasta ja vaikutuksista.
17. alppihiihdon maailmanmestaruuskilpailut järjestettiin Ranskan Chamonix’ssa 10.–18. helmikuuta 1962.
Sija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Karl Schranz | 2.24,33 |
2 | ![]() |
Émile Viollat | 2.24,82 |
3 | ![]() |
Egon Zimmermann | 2.25,13 |
4 | ![]() |
Willi Forrer | 2.25,62 |
5 | ![]() |
Gerhard Nenning | 2.25,96 |
6 | ![]() |
Guy Périllat | 2.26,46 |
... | ... | ... | |
22 | ![]() |
Raimo Manninen | 2.33,58 |
34 | ![]() |
Ulf Ekstam | 2.40,85 |
37 | ![]() |
Antti-Jussi Tiitola | 2.41,46 |
42 | ![]() |
Rolf Skogström | 2.45,66 |
Sija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Egon Zimmermann | 1.38,97 |
2 | ![]() |
Karl Schranz | 1.39,12 |
3 | ![]() |
Martin Burger | 1.39,42 |
4 | ![]() |
Adrien Duvillard | 1.39,69 |
5 | ![]() |
Wallace Werner | 1.40,13 |
6 | ![]() |
Carlo Senoner | 1.40,25 |
... | ... | ... | |
41 | ![]() |
Rolf Skogström | 2.03,80 |
43 | ![]() |
Ulf Ekstam | 2.07,36 |
51 | ![]() |
Raimo Manninen | 2.29,74 |
Sija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Charles Bozon | 2.21,67 |
2 | ![]() |
Guy Périllat | 2.23,07 |
3 | ![]() |
Gerhard Nenning | 2.24,20 |
4 | ![]() |
Karl Schranz | 2.24,23 |
5 | ![]() |
Ludwig Leitner | 2.25,36 |
6 | ![]() |
Ernst Falch | 2.26,17 |
... | ... | ... | |
10 | ![]() |
Raimo Manninen | 2.30,86 |
11 | ![]() |
Ulf Ekstam | 2.31,81 |
Sija | Maa | Kilpailija | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Karl Schranz | 11,04 |
2 | ![]() |
Gerhard Nenning | 33,21 |
3 | ![]() |
Ludwig Leitner | 64,70 |
4 | ![]() |
Carlo Senoner | 78,55 |
5 | ![]() |
Jimmy Heuga | 108,15 |
6 | ![]() |
Willy Bogner | 143,70 |
... | ... | ... | |
11 | ![]() |
Ulf Ekstam | 259,87 |
13 | ![]() |
Raimo Manninen | 315,80 |
Sija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Christl Haas | 2.09,08 |
2 | ![]() |
Pia Riva | 2.12,31 |
3 | ![]() |
Barbara Ferries | 2.13,76 |
4 | ![]() |
Barbara Henneberger | 2.13,86 |
5 | ![]() |
Nancy Greene | 2.14,00 |
6 | ![]() |
Patricia du Roy de Blicquy | 2.14,16 |
Sija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Marianne Jahn | 1.41,53 |
2 | ![]() |
Erika Netzer | 1.41,60 |
3 | ![]() |
Joan Hannah | 1.41,72 |
4 | ![]() |
Marielle Goitschel | 1.41,88 |
5 | ![]() |
Barbara Ferries | 1.42,10 |
6 | ![]() |
Jean Saubert | 1.42,20 |
Sija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Marianne Jahn | 1.34,84 |
2 | ![]() |
Marielle Goitschel | 1.36,30 |
3 | ![]() |
Erika Netzer | 1.38,12 |
4 | ![]() |
Astrid Sandvik | 1.43,61 |
5 | ![]() |
Barbara Henneberger | 1.43,93 |
6 | ![]() |
Anne-Marie Leduc | 1.44,20 |
Sija | Maa | Kilpailija | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Marielle Goitschel | 41,13 |
2 | ![]() |
Marianne Jahn | 44,78 |
3 | ![]() |
Erika Netzer | 48,33 |
4 | ![]() |
Barbara Henneberger | 89,36 |
5 | ![]() |
Linda Meyers | 121,03 |
6 | ![]() |
Traudl Hecher | 122,06 |
Isäntämaa
Sija | Maa | Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
6 | 4 | 5 | 15 |
2 | ![]() |
2 | 3 | 0 | 5 |
3 | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
4 | ![]() |
0 | 0 | 2 | 2 |
5 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Yhteensä | 8 | 8 | 8 | 24 |