Coldplayn diskografia:n aihe on ollut kiinnostuksen ja keskustelun aiheena pitkään. Alkuperäistään nykypäivään Coldplayn diskografia on herättänyt ihmisten huomion eri aloilta joko yhteiskunnallisen vaikutuksensa, historiallisen merkityksensä tai ihmisten jokapäiväiseen elämään vaikuttaneen vaikutuksensa vuoksi. Tässä artikkelissa tutkimme perusteellisesti roolia, joka Coldplayn diskografia:llä on ollut ajan mittaan, sekä sen merkitystä nykyään. Sen alkuperästä sen kehitykseen tutkimme, kuinka Coldplayn diskografia on vaikuttanut eri elämänalueisiin ja mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Yksityiskohtaisen analyysin ja kriittisen näkökulman avulla pyrimme valaisemaan Coldplayn diskografia:n tärkeimpiä näkökohtia ja tarjoamaan näin lukijalle syvemmän ymmärryksen tästä kiehtovasta aiheesta.
Tätä artikkelia tai sen osaa on pyydetty päivitettäväksi, koska sen sisältö on osin vanhentunut. Voit auttaa Wikipediaa parantamalla artikkelia. Lisää tietoa saattaa olla keskustelusivulla. Tarkennus: listasijoitukset |
![]() | ||
Julkaisut | ||
---|---|---|
↙Studioalbumit | 9 | |
↙Livealbumit | 6 | |
↙Kokoelmat | 7 | |
↙EP:t | 12 | |
↙Singlet | 50 | |
↙Videot | 38 | |
↙Musiikkivideot | 47 |
Tämä on englantilaisen rock-yhtyeen Coldplayn diskografia. Ellei toisin mainittu, kaikki julkaisut on julkaistu Parlophone-levy-yhtiöstä Britanniassa, Capitol-levy-yhtiöstä Yhdysvalloissa ja Australiassa levy-yhtiöstä Capitol/EMI.
Albumin tiedot |
---|
Parachutes
|
A Rush of Blood to the Head
|
X & Y
|
Viva la Vida or Death and All His Friends
|
Mylo Xyloto
|
Ghost Stories
|
A Head Full of Dreams
|
Everyday Life
|
Music of the Spheres
|
Moon Music
|
Vuosi | Kappale | FIN [2] |
UK singles | UK Download Chart | US Hot 100 [3] |
US Modern Rock | US Adult Top 40 | Saksa | AUS | CAN | NZ | Albumilta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | ”Brothers & Sisters” | — | 107 | — | Brothers & Sisters EP | |||||||
2000 | "Shiver" | — | 35 | — | 26 | Parachutes | ||||||
"Yellow" | — | 4 | 48 | 6 | 11 | 5 | 23 | |||||
"Trouble" | — | 10 | — | 28 | 23 | 36 | ||||||
2001 | "Don’t Panic" | — | 130 | — | 57 | |||||||
2002 | "In My Place" | 19 | 2 | — | 17 | 22 | 65 | 23 | 2 | 24 | A Rush of Blood to the Head | |
"The Scientist" | — | 10 | — | 18 | 34 | 87 | 40 | 16 | ||||
2003 | "Clocks" | — | 9 | 29 | 9 | 4 | 50 | 28 | 7 | 13 | ||
"God Put a Smile upon Your Face" | — | 100 | — | 43 | 35 | |||||||
"2000 Miles" | — | — | ||||||||||
2004 | ”Moses” | — | — | 24 | Live 2003 | |||||||
2005 | "Speed of Sound" | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 19 | 9 | 2 | 13 | X & Y |
"Fix You" | — | 4 | 7 | 59 | 18 | 24 | 65 | 25 | 4 | 17 | ||
"Talk" | 18 | 10 | 8 | 86 | 5 | 10 | 29 | 19 | 4 | 20 | ||
2006 | "The Hardest Part" | — | — | 37 | 42 | 28 | ||||||
”What If” (vain radio) | — | — | ||||||||||
2008 | "Viva la Vida" | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | Viva la Vida or Death and All His Friends | |||
"Violet Hill" | — | 8 | 40 | 9 | 6 | |||||||
”Lovers in Japan” | — | 131 | — | |||||||||
”Lost!” | — | 54 | 40 | |||||||||
2009 | ”Life in Technicolor II” | — | 28 | — | Prospekt’s March | |||||||
”Strawberry Swing” | — | 158 | — | Viva la Vida or Death and All His Friends | ||||||||
2010 | ”Christmas Lights” | 3 | 25 | — | ||||||||
2011 | ”Every Teardrop Is a Waterfall” | 16 | 14 | Mylo Xyloto | ||||||||
"Paradise" | 5 | 15 | ||||||||||
2012 | "Charlie Brown" | — | — | |||||||||
"Princess of China" (Rihannan kanssa) | 14[4] | 20 | ||||||||||
2013 | "Atlas" | — | 69 | The Hunger Games: Catching Fire Soundtrack | ||||||||
2014 | "Magic" | 7 | 14 | Ghost Stories | ||||||||
”Midnight” | — | 29 | ||||||||||
”A Sky Full of Stars” | 8 | 10 | ||||||||||
"True Love" | — | — | ||||||||||
"Ink" | — | — | ||||||||||
2015 | ”Adventure of a Lifetime” | 13 | 13 | A Head Full of Dreams | ||||||||
2016 | ”Hymn for the Weekend” | 15 | 25 | |||||||||
"Up&Up" | — | — | ||||||||||
”A Head Full of Dreams” | — | — | ||||||||||
"Everglow" | — | — | ||||||||||
2017 | ”Something Just Like This” (The Chainsmokersin kanssa) | 6[5] | 3 | Memories...Do Not Open ja Kaleidoscope | ||||||||
"Miracles (Someone Special)" (Big Seanin kanssa) | — | — | Kaleidoscope | |||||||||
2019 | "Orphans" / "Arabesque" | — | — | Everyday Life | ||||||||
"Everyday Life" | — | — | ||||||||||
2020 | "Champion of the World" | — | — | |||||||||
2021 | ”Higher Power” | — | 53 | Music of the Spheres | ||||||||
”Coloratura” | — | — | ||||||||||
”My Universe” | — | — | ||||||||||
2022 | ”Let Somebody Go” | — | — | |||||||||
2024 | ”Feelslikeimfallinginlove” | — | — | Moon Music | ||||||||
”We Pray” | ||||||||||||
”All My Love” |