Tässä artikkelissa Englannin 1. divisioonan kausi 1889–1890:n aihetta käsitellään laajasta ja analyyttisestä näkökulmasta, tavoitteena antaa lukijalle kattava näkemys tästä asiasta. Erilaisia Englannin 1. divisioonan kausi 1889–1890:een liittyviä lähestymistapoja, teorioita ja tutkimuksia tarkastellaan, jotta siitä saataisiin syvempää ja täydellisempää ymmärrystä. Artikkelin aikana tutkitaan Englannin 1. divisioonan kausi 1889–1890:n eri puolia ja esitetään perusteltuja argumentteja, jotka laajentavat tietoa tästä aiheesta. Tiukan ja systemaattisen lähestymistavan avulla tavoitteena on tarjota lukijoille yksityiskohtainen ja rikastuttava näkemys Englannin 1. divisioonan kausi 1889–1890:stä, jonka tarkoituksena on kannustaa pohdiskelemaan ja keskusteluun tästä nykyään niin tärkeästä aiheesta.
Englannin 1. divisioona 1889-1890 |
|
---|---|
Joukkueiden määrä | 12 |
Mestari | Preston North End |
Ottelut | 132 |
Maalit | 611 (4,63 per ottelu) |
Paras maalintekijä | Jimmy Ross, Preston (34) [1] |
Alempi sarjataso | Football Alliance |
Kausi 1889-1890 oli The Football Leaguen toinen kausi. Mukana oli samat liigan kaksitoista perustajajäsentä kuin edellisellä kaudella. Liigan mestaruuden voitti Preston North End.[2][3]
# | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preston North End | 22 | 15 | 3 | 4 | 71 | 30 | +41 | 33 |
2 | FC Everton | 22 | 14 | 3 | 5 | 65 | 40 | +25 | 31 |
3 | Blackburn Rovers | 22 | 12 | 3 | 7 | 78 | 41 | +37 | 27 |
4 | Wolverhampton Wanderers | 22 | 10 | 5 | 7 | 51 | 38 | +13 | 25 |
5 | West Bromwich Albion | 22 | 11 | 3 | 8 | 47 | 50 | -3 | 25 |
6 | FC Accrington | 22 | 9 | 6 | 7 | 53 | 56 | -3 | 24 |
7 | Derby County | 22 | 9 | 3 | 10 | 43 | 55 | -12 | 21 |
8 | Aston Villa | 22 | 7 | 5 | 10 | 43 | 51 | -8 | 19 |
9 | Bolton Wanderers | 22 | 9 | 1 | 12 | 54 | 65 | -11 | 19 |
10 | Notts County | 22 | 6 | 5 | 11 | 43 | 51 | -8 | 17 |
11 | FC Burnley | 22 | 4 | 5 | 13 | 36 | 65 | -29 | 13 |
12 | FC Stoke | 22 | 3 | 4 | 15 | 27 | 69 | -42 | 10 |
Kolme viimeistä uudelleenvalintaan.[2][3]
Koti \ Vieras | ACC | AST | BLA | BOL | BUR | DER | EVE | NOC | PNE | STO | WBA | WOL |
Accrington FC | — | 4–2 | 2-2 | 3–1 | 2-2 | 6-1 | 5-3 | 1-8 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 6-3 |
Aston Villa FC | 1-2 | — | 3-0 | 1-2 | 2-2 | 7-1 | 1-2 | 1-1 | 5-3 | 6-1 | 1-0 | 2-3 |
Blackburn Rovers FC | 3-2 | 7-0 | — | 7-1 | 7-1 | 4-2 | 2-4 | 9-1 | 3-4 | 8-0 | 5-0 | 4-3 |
Bolton Wanderers FC | 2-4 | 2-0 | 3-2 | — | 2-2 | 7-1 | 3-4 | 0-4 | 2-6 | 5-0 | 7-0 | 4-1 |
Burnley FC | 2-2 | 2-6 | 1-2 | 7-0 | — | 2-0 | 0-1 | 3-0 | 0-3 | 1-3 | 1-2 | 1-2 |
Derby County FC | 2-3 | 5-0 | 4-0 | 3-2 | 4-1 | — | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 3-3 |
Everton FC | 2-2 | 7-0 | 3-2 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | — | 5-3 | 1-5 | 8-0 | 5-1 | 1-1 |
Notts County FC | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 3-5 | 1-1 | 3-1 | 4-3 | — | 0-1 | 3-1 | 1-2 | 0-2 |
Preston North End FC | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 3-1 | 6-0 | 5-0 | 1-2 | 4-3 | — | 10-0 | 5-0 | 0-2 |
Stoke City FC | 7-1 | 1-1 | 0-3 | 0-1 | 3-4 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | — | 1-3 | 2-1 |
West Bromwich Albion FC | 4-1 | 3-0 | 3-2 | 6-3 | 6-1 | 2-3 | 4-1 | 4-2 | 2-2 | 2-1 | — | 1-4 |
Wolverhampton Wanderers FC | 2-1 | 1-1 | 2-4 | 5-1 | 9-1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | — |
The Football Leaguen vaaliprosessissa valittiin joukkueet seuraavalle kaudelle, mukana valinnassa olivat liigan kolme viimeistä joukkuetta. Äänestyksen tuloksena Burnley ja Notts County valittiin uudelleen liigaan. Sunderland valittiin Stoken tilalle. Stoke pelasi seuraavan kauden Football Alliancessa.[2][3]
Mukana äänestyksessä olivat myös Bootle, Darwen, Grimsby, Newton Heath ja Sunderland Albion. Seurojen hakemukset liigaan hylättiin äänestyksen tuloksena.[2][3]