Englannin 1. divisioonan kausi 1897–1898:n aihe on herättänyt kiinnostusta ja keskustelua jo pitkään. Vuosien saatossa siitä on tullut tutkimuksen, analyysin ja pohdinnan kohde aiheen asiantuntijoille ja ystäville. Englannin 1. divisioonan kausi 1897–1898 on ollut useiden tutkimusten kohteena, ja sen merkitys nyky-yhteiskunnassa on kiistaton. Tässä artikkelissa tutkimme erilaisia näkökulmia ja lähestymistapoja, jotka liittyvät Englannin 1. divisioonan kausi 1897–1898:een, perehdymme sen tärkeimpiin näkökohtiin ja tarjoamme täydellisen ja päivitetyn näkemyksen tästä jännittävästä aiheesta.
Englannin 1. divisioona 1897-1898 |
|
---|---|
Joukkueiden määrä | 16 |
Mestari | Sheffield United |
Pudonneet joukkueet | Blackburn Rovers |
Ottelut | 240 |
Maalit | 724 (3,02 per ottelu) |
Paras maalintekijä | Fred Wheldon, Aston Villa (21)[1] |
Yleisökeskiarvo | 9.396 |
Alempi sarjataso | 2. divisioona |
Englannin 1. divisioonan kausi 1897-1898 oli kymmenes kausi, kun ratkottiin The Football Leaguen mestaruus. Mukana 1.divisioonassa oli kuusitoista joukkuetta. Sarjan voittaja oli liigan mestari, ja kaksi viimeistä joutuivat testiotteluihin 2. divisioonan parhaita vastaan.[2][3]
Uutena joukkueena 1. divisioonassa pelasi 2. divisioonasta noussut Notts County, joka korvasi edellisellä kaudella sarjasta pudonneen Burnleyn.[2][3]
Liigan mestaruuden voitti Sheffield United. Mestaruus oli seuran toinen.[2][4]
# | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield United | 30 | 17 | 8 | 5 | 56 | 31 | +25 | 42 |
2 | Sunderland | 30 | 16 | 5 | 9 | 43 | 30 | +13 | 37 |
3 | Wolverhampton Wanderers | 30 | 14 | 7 | 9 | 57 | 41 | +16 | 35 |
4 | FC Everton | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 | 39 | +9 | 35 |
5 | The Wednesday | 30 | 15 | 3 | 12 | 51 | 42 | +9 | 33 |
6 | Aston Villa | 30 | 14 | 5 | 11 | 61 | 51 | +10 | 33 |
7 | West Bromwich Albion | 30 | 11 | 10 | 9 | 44 | 45 | -1 | 32 |
8 | Nottingham Forest | 30 | 11 | 9 | 10 | 47 | 49 | -2 | 31 |
9 | Liverpool | 30 | 11 | 6 | 13 | 48 | 45 | +3 | 28 |
10 | Derby County | 30 | 11 | 6 | 13 | 57 | 61 | -4 | 28 |
11 | Bolton Wanderers | 30 | 11 | 4 | 15 | 28 | 41 | -13 | 26 |
12 | Preston North End | 30 | 8 | 8 | 14 | 35 | 43 | -8 | 24 |
13 | Bury | 30 | 8 | 8 | 14 | 36 | 46 | -10 | 24 |
14 | Notts County | 30 | 8 | 8 | 14 | 39 | 51 | -12 | 24 |
15 | Blackburn Rovers | 30 | 7 | 10 | 13 | 39 | 54 | -15 | 24 |
16 | Stoke | 30 | 8 | 8 | 14 | 35 | 55 | -20 | 24 |
Kaksi viimeistä joukkuetta joutuivat testiotteluihin 2.divisioonan kahta parasta vastaan.[2][3]
Koti \ Vieras1 | AST | BLB | BOL | BUR | DER | EVE | LIV | NOT | NTO | PRE | SHE | STO | SUN | WED | WBA | WOL |
Aston Villa | 5–1 | 3–2 | 3–1 | 4–1 | 3–0 | 3–1 | 2–0 | 4–2 | 4–0 | 1–2 | 1–1 | 4–3 | 5–2 | 4–3 | 1–2 | |
Blackburn | 4–3 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–3 | 2–3 | |
Bolton | 2–0 | 1–2 | 0–0 | 3–3 | 1–0 | 0–2 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 0–3 | 2–0 | 2–1 | |
Bury | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 4–0 | 0–1 | 0–2 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | 2–5 | 3–3 | 1–0 | 3–0 | 3–2 | 2–1 | |
Derby County | 3–1 | 3–1 | 1–0 | 2–2 | 5–1 | 3–1 | 5–0 | 1–2 | 3–1 | 1–1 | 4–1 | 2–2 | 1–2 | 3–2 | 3–2 | |
Everton | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 4–2 | 3–0 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 1–4 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 6–1 | 3–0 | |
Liverpool | 4–0 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 4–2 | 3–1 | 1–2 | 2–0 | 0–0 | 0–4 | 4–0 | 0–2 | 4–0 | 1–1 | 1–0 | |
Nottingham Forest | 3–1 | 3–1 | 2–0 | 3–1 | 3–4 | 2–2 | 2–3 | 1–1 | 4–1 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | |
Notts County | 2–3 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 3–2 | 3–2 | 1–3 | 1–1 | 1–3 | 4–0 | 0–1 | 0–0 | 2–2 | 2–2 | |
Preston North End | 3–1 | 1–4 | 0–0 | 2–1 | 5–0 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 3–1 | 1–3 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | |
Sheffield United | 1–0 | 5–2 | 4–0 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 4–3 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | |
Stoke City | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 2–2 | 1–2 | 2–0 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 0–2 | |
Sunderland | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 4–0 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 4–0 | 1–0 | 0–2 | 3–2 | |
The Wednesday | 3–0 | 4–1 | 3–0 | 3–0 | 3–1 | 2–1 | 4–2 | 3–6 | 3–1 | 2–1 | 0–1 | 4–0 | 0–1 | 3–0 | 2–0 | |
West Bromwich Albion | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | 0–3 | 3–1 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 0–2 | 2–2 | |
Wolverhampton | 1–1 | 3–2 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 2–3 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 3–0 | 1–1 | 4–2 | 4–2 | 5–0 | 1–1 |
Lähde: [2][4]
1 Kotijoukkue vasemmanpuoleisessa sarakkeessa.
Värit: Sininen = kotivoitto; Keltainen = tasapeli; Punainen = vierasvoitto.
Testiotteluissa kohtasivat 1.divisioonan kaksi viimeistä ja 2.divisioonan kaksi parasta joukkuetta. Mikäli 1.divisioonan seura voitti ottelun, se säilytti sarjapaikkansa ja 2.divisioonan seura pysyi 2.divisioonassa. Mikäli 2.divisioonan seura voitti, oli edessä vaaliprosessi jonka jälkeen seura saattoi päästä 1.divisioonaan.[2][3]
Joukkue #1 | Yht. | Joukkue #2 | 1. osa | 2. osa |
---|---|---|---|---|
Blackburn Rovers | 1-5 | FC Burnley | 1-3 | 0-2 |
Newcastle United | 2-2 | Stoke | 2-1 | 0-1 |
FC Burnley | 0-2 | Stoke | 0-2 | 0-0 |
Blackburn Rovers | 4-7 | Newcastle United | 4-3 | 0-4 |
# | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stoke | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 5 |
2 | FC Burnley | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 5 |
3 | Newcastle United | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | 4 |
4 | Blackburn Rovers | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 2 |
Ennen viimeistä testiottelua Burnleyn ja Stoken välillä tilanne sarjassa oli se, että mikäli joukkueet päätyisivät tasapeliin, Burnley nousisi ja Stoke säilyisi 1. divisioonassa. Ottelu päättyi 0-0 tasapeliin. Seuraavaksi kaudeksi The Football League luopui testiottelujärjestelmästä ja 1. divisioonan kaksi viimeistä putosi suoraan 2. divisioonaan. Seuraavaksi kaudeksi sarjaa laajennettiin 18 joukkueen sarjaksi, jolloin myös Newcastle ja Blackburn pääsivät mukaan ylimmälle sarjatasolle.[2][3]