Tässä artikkelissa tutkimme Jalkapallon I divisioonan kausi 1982:n kiehtovaa historiaa. Jalkapallon I divisioonan kausi 1982 on ollut avainroolissa jokapäiväisen elämän eri osa-alueilla sen alkuperästä sen vaikutukseen nyky-yhteiskuntaan. Vuosien varrella Jalkapallon I divisioonan kausi 1982 on kehittynyt ja jättänyt lähtemättömän jäljen kulttuuriin, teknologiaan, politiikkaan ja moniin muihin alueisiin. Yksityiskohtaisen analyysin avulla tutkimme sen vaikutusta ja merkitystä nykymaailmassa. Lisäksi analysoimme sen merkitystä ja sitä, miten se on muokannut maailmaa, jossa elämme. Epäilemättä Jalkapallon I divisioonan kausi 1982 on erittäin kiinnostava aihe, ja se ansaitsee syvällisen tutkimisen ymmärtääkseen sen todellisen laajuuden ja merkityksen.
I divisioonan kausi 1982 | |
---|---|
Joukkueiden määrä | 12 |
Nousseet joukkueet | Reipas ja RoPS |
Pudonneet joukkueet | JyP-77, MiPK ja KPS |
Paras maalintekijä |
![]() |
Ylempi sarjataso | Mestaruussarja |
Alempi sarjataso | II divisioona |
← 1981 |
1983 → |
Jalkapallon I divisioonan kausi 1982 oli Suomen jalkapallon toiseksi korkeimman sarjatason kausi. Kausi jakautui kahteen vaiheeseen. Runkosarjan jälkeen neljä parasta siirtyi karsimaan Mestaruussarjan paikoista. Kahdeksan jäljelle jäänyttä jatkoi I divisioonan loppusarjassa, johon saivat mukaansa runkosarjan puolitetut pisteet.
Joukkue | O | V | T | H | Maalit | Pist. | Reipas | RoPS | MP | FinnPa | Honka | OTP | KePS | Jaro | JyP-77 | MiPK | GrIFK | KPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lahden Reipas | 22 | 14 | 3 | 5 | 54-36 | 31 | 1-1 | 0-0 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 5-0 | 4-0 | 3-1 | 4-1 | 0-6 | 3-1 | |
Rovaniemen Palloseura | 22 | 11 | 8 | 3 | 30-17 | 30 | 3-2 | 1-1 | 0-4 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 5-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | |
Mikkelin Palloilijat | 22 | 8 | 9 | 5 | 31-18 | 25 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 5-1 | 5-0 | |
Finnairin Palloilijat | 22 | 10 | 5 | 7 | 32-29 | 25 | 0-2 | 1-0 | 0-3 | 2-0 | 0-0 | 3-2 | 1-3 | 3-0 | 0-0 | 5-3 | 2-1 | |
FC Honka | 22 | 10 | 3 | 9 | 32-26 | 23 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 4-0 | 0-2 | 2-2 | 4-1 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 1-0 | |
Oulun Työväen Palloilijat | 22 | 8 | 7 | 7 | 25-21 | 23 | 4-1 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | |
Kemin Palloseura | 22 | 7 | 8 | 7 | 31-30 | 22 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-3 | 0-2 | 0-0 | 3-2 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | |
FF Jaro | 22 | 8 | 5 | 9 | 37-34 | 21 | 5-2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 4-1 | 2-1 | 4-0 | 4-1 | |
JyP-77 | 22 | 6 | 7 | 9 | 18-28 | 19 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | |
Mikkelin Pallo-Kissat | 22 | 5 | 8 | 9 | 22-32 | 18 | 0-3 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-4 | 1-2 | 1-1 | 3-2 | 0-0 | 0-1 | 3-0 | |
Grankulla IFK | 22 | 5 | 5 | 12 | 28-42 | 15 | 2-3 | 0-2 | 3-2 | 0-2 | 0-1 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-3 | 1-1 | |
Kokkolan Palloseura | 22 | 3 | 6 | 13 | 15-42 | 12 | 2-3 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-3 | 0-0 | 2-1 | 0-4 | 0-1 | 1-1 | 1-1 |
Neljä parasta karsimaan Mestaruussarjan neljän heikoimman kanssa.
Seura | Ottelut | Yleisömäärä | Yleisökeskiarvo |
---|---|---|---|
RoPS | 11 | 20 567 | 1870 |
Reipas | 11 | 11 823 | 1075 |
Jaro | 11 | 9 880 | 898 |
MP | 11 | 9 589 | 872 |
KePS | 11 | 8 151 | 741 |
MiPK | 11 | 6 839 | 622 |
FinnPa | 11 | 6 677 | 607 |
OTP | 11 | 5 124 | 466 |
JyP-77 | 11 | 4 949 | 450 |
KPS | 11 | 4 340 | 395 |
Honka | 11 | 2 712 | 247 |
GrIFK | 11 | 1 660 | 151 |
Yhteensä | 132 | 92 311 | 699 |
Joukkue | O | V | T | H | Maalit | Pist. | Honka | Jaro | KePS | OTP | GrIFK | JyP-77 | MiPK | KPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Honka | 7 | 3 | 3 | 1 | 50-35 | 21 | 2-2 | - | - | 0-0 | 4-0 | - | 8-0 | |
FF Jaro | 7 | 4 | 2 | 1 | 55-45 | 21 | - | 4-3 | 1-1 | - | - | 5-1 | 2-1 | |
Kemin Palloseura | 7 | 4 | 2 | 1 | 49-40 | 21 | 5-0 | - | - | 4-2 | 1-0 | 1-1 | - | |
Oulun Työväen Palloilijat | 7 | 2 | 3 | 2 | 33-27 | 19 | 2-2 | - | 0-1 | 0-1 | - | 2-0 | - | |
Grankulla IFK | 7 | 4 | 2 | 1 | 38-46 | 18 | - | 1-0 | - | - | 3-0 | - | 3-0 | |
JyP-77 | 7 | 1 | 2 | 4 | 22-41 | 14 | - | 2-4 | - | 1-1 | - | - | 1-0 | |
Mikkelin Pallo-Kissat | 7 | 0 | 4 | 3 | 26-44 | 13 | 0-2 | - | - | - | 0-0 | 0-0 | - | |
Kokkolan Palloseura | 7 | 0 | 2 | 5 | 21-63 | 8 | - | - | 3-3 | 0-2 | - | - | 2-2 |
Seura | Ottelut | Yleisömäärä | Yleisökeskiarvo |
---|---|---|---|
Jaro | 4 | 2 144 | 536 |
KePS | 4 | 1 753 | 438 |
MiPK | 3 | 781 | 260 |
JyP-77 | 3 | 510 | 170 |
KPS | 3 | 447 | 149 |
OTP | 4 | 490 | 122 |
Honka | 4 | 467 | 117 |
GrIFK | 3 | 341 | 114 |
Yhteensä | 28 | 6 933 | 248 |
1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Kaudet 1973–1993 I divisioona ja 1994–2023 Ykkönen