KHL-kausi 2019–2020 on teema, joka on kiinnittänyt ihmisten huomion kaikkialla maailmassa. Ilmestymisensä jälkeen se on herättänyt suurta kiinnostusta ja ollut lukuisten keskustelujen ja keskustelujen kohteena. KHL-kausi 2019–2020 on edelleen erittäin tärkeä kysymys koko yhteiskunnalle, joko sen nykypäivän tai historiallisen vaikutuksen vuoksi. Tässä artikkelissa tutkimme perusteellisesti KHL-kausi 2019–2020:n eri ulottuvuuksia ja sen vaikutusta elämämme eri osa-alueisiin. Sen alkuperästä sen vaikutukseen populaarikulttuuriin katsomme, kuinka KHL-kausi 2019–2020 on jättänyt jälkensä historiaan ja kuinka se on edelleen ajankohtainen.
KHL-kausi 2019–2020 on jääkiekkoliiga KHL:n 12. kausi. Kausi alkoi 1. syyskuuta 2019 ja se keskeytettiin 13. maaliskuuta 2020 koronaviruspandemian takia. Runkosarjan voittajaksi selviytyi TsSKA Moskova ja pudotuspeleistä ehdittiin pelata ensimmäinen kierros, kunnes pudostuspelit laitettiin ensin tauolle ja lopulta peruttiin kokonaan.[1] Sarjan mestaruutta ei jaettu ja pudotuspelien kahdeksan jäljelle jäänyttä seuraa sai saman loppusijoituksen.[2]
Edellisellä kaudella itäisen konferenssin Slovan Bratislava vetäytyi sarjasta ja edelliskaudeksi itäiseen konferenssiin siirtynyt Torpedo Nižni Novgorod siirtyi takaisin läntiseen konferenssiin.
Sij. | Joukkue | O | V | JAV | JAH | H | TM | PM | ME | P | Karsinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TsSKA Moskova | 62 | 40 | 5 | 4 | 13 | 202 | 99 | +103 | 94 | Etenee pudotuspeleihin[a] |
2 | SKA Pietari | 62 | 30 | 14 | 5 | 13 | 179 | 118 | +61 | 93 | |
3 | Jokerit | 62 | 28 | 10 | 8 | 16 | 184 | 164 | +20 | 84 | Etenee pudotuspeleihin |
4 | Dinamo Moskova | 62 | 29 | 8 | 8 | 17 | 182 | 144 | +38 | 82 | |
5 | Spartak Moskova | 62 | 26 | 8 | 9 | 19 | 173 | 143 | +30 | 77 | |
6 | Lokomotiv Jaroslavl | 62 | 25 | 9 | 5 | 23 | 170 | 151 | +19 | 73 | |
7 | Vitjaz | 62 | 19 | 8 | 11 | 24 | 137 | 166 | −29 | 65 | |
8 | Torpedo Nižni Novgorod | 62 | 22 | 7 | 6 | 27 | 165 | 167 | −2 | 64 | |
9 | Sotši | 62 | 15 | 10 | 9 | 28 | 124 | 164 | −40 | 59 | |
10 | Severstal Tšerepovets | 62 | 14 | 10 | 10 | 28 | 126 | 171 | −45 | 58 | |
11 | Dinamo Riika | 62 | 11 | 6 | 7 | 38 | 103 | 187 | −84 | 41 | |
12 | Dinamo Minsk | 62 | 11 | 3 | 11 | 37 | 135 | 232 | −97 | 39 |
Tämä artikkeli tai osio on keskeneräinen. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla sivua. Lisää tietoa saattaa olla keskustelusivulla. |