Nykyään Mestis-kausi 2019–2020 on aihe, joka herättää suurta kiinnostusta yhteiskunnassa. Vuosikymmenten ajan Mestis-kausi 2019–2020 on ollut tutkimuksen, keskustelun ja analyysin aiheena eri aloilla tieteestä ja teknologiasta taiteeseen ja kulttuuriin. Mestis-kausi 2019–2020:n merkitys piilee sen vaikutuksessa ihmisten jokapäiväiseen elämään ja sen kykyyn synnyttää merkittäviä muutoksia maailmassa. Tässä artikkelissa tutkimme Mestis-kausi 2019–2020:een liittyviä eri näkökulmia, analysoimme sen vaikutusta tämän päivän yhteiskuntaan ja pohdimme sen roolia tulevaisuudessa.
Mestis-kausi 2019–2020 | |
---|---|
Järjestyksessä oleva kausi | 20. |
Joukkueiden määrä | 12 |
Sarja alkoi | 27. syyskuuta 2019 |
Sarja päättyi | 11. maaliskuuta 2020 |
Runkosarjan voittaja | Ketterä |
Pistepörssin voittaja |
![]() |
Ylempi sarjataso | SM-liiga |
Alempi sarjataso | Suomi-sarja |
Kausi 2019–2020 oli järjestyksessään jääkiekon Mestiksen 20. kausi. Hallitsevana mestarina kauteen lähti Imatran Ketterä, joka juhli edelliskautena seurahistoriansa ensimmäistä mestaruutta. Ketterästä tuli Mestis-historian kymmenes mestaruuden voittanut joukkue.
Edellisellä kaudella sarjassa neljänneksi sijoittunut Lempäälän Kisa menetti sarjalisenssinsä talousvaikeuksien takia. Viime kauden Suomi-sarjan mestari Kajaanin Hokki sai tämän johdosta oikeuden hakea Mestis-lisenssiä. Hokin lisenssipyyntö hyväksyttiin, joten seura teki paluun Mestikseen kahden vuoden tauon jälkeen.[1][2]
Runkosarjan voitti Ketterä, toiseksi sijoittui IPK ja kolmanneksi Jokipojat. Pudotuspelit ja karsinnat peruttiin koronaviruksen vuoksi 12. maaliskuuta 2020.
Runkosarjassa pelattiin 12 joukkueen nelinkertainen sarja (44 ottelua). Lisäksi pelattiin kolmessa neljän joukkueen lohkossa kaksinkertaiset välisarjat. Kokonaisottelumääräksi tuli näin 50 ottelua.
Välisarjalohkot ovat:
# | Joukkue | O | V | V ja | H ja | H | TM | PM | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ketterä | 50 | 26 | 8 | 5 | 11 | 188 | 127 | +61 | 99 |
2 | IPK | 50 | 22 | 10 | 4 | 14 | 197 | 166 | +31 | 90 |
3 | Jokipojat | 50 | 24 | 3 | 6 | 17 | 179 | 168 | +11 | 84 |
4 | SaPKo | 50 | 22 | 6 | 5 | 17 | 167 | 160 | +7 | 83 |
5 | Koovee | 50 | 21 | 7 | 5 | 17 | 198 | 183 | +15 | 82 |
6 | KeuPa HT | 50 | 20 | 5 | 8 | 17 | 189 | 182 | +7 | 78 |
7 | TUTO Hockey | 50 | 20 | 5 | 7 | 18 | 167 | 160 | +7 | 77 |
8 | Hermes | 50 | 21 | 2 | 7 | 20 | 164 | 160 | +4 | 74 |
9 | K-Vantaa | 50 | 18 | 4 | 6 | 22 | 169 | 169 | 0 | 68 |
10 | RoKi | 50 | 13 | 8 | 8 | 21 | 159 | 171 | -12 | 63 |
11 | Peliitat | 50 | 14 | 6 | 5 | 25 | 150 | 187 | -37 | 59 |
12 | Hokki | 50 | 10 | 5 | 3 | 32 | 122 | 216 | -94 | 43 |
Lähde: Suomen Jääkiekkoliitto
# | Pelaaja | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaakko Lantta | Ketterä | 48 | 16 | 41 | 57 | 57 | 24 | +33 |
2. | Harri Kainulainen | K-Vantaa | 50 | 24 | 31 | 55 | 50 | 31 | +19 |
3. | Jarkko Harjula | Hokki | 49 | 24 | 30 | 54 | 43 | 62 | -19 |
4. | Janne Seppänen | Koovee | 47 | 20 | 31 | 51 | 41 | 34 | +7 |
5. | Janne Kettunen | KeuPa HT | 45 | 23 | 26 | 49 | 50 | 42 | +8 |
6. | Matias Lainio | SaPKo | 43 | 17 | 32 | 49 | 41 | 26 | +15 |
7. | Otto Mäkinen | Koovee | 48 | 13 | 35 | 48 | 34 | 43 | -9 |
8. | Atte Karppinen | SaPKo | 48 | 18 | 28 | 46 | 44 | 38 | +6 |
9. | Kasper Elo | RoKi | 50 | 15 | 31 | 46 | 52 | 41 | +11 |
10. | Tuomas Komulainen | Hokki | 50 | 14 | 32 | 46 | 42 | 60 | -18 |
Vähintään 1/3 otteluista
# | Pelaaja | Joukkue | Ottelut | PO | PM | T | PMK | NP | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Santeri Lipiäinen | Ketterä | 49 | 32 | 61 | 690 | 2,03 | 3 | 91,88 |
2. | Eetu Mäkiniemi | Koovee | 31 | 27 | 80 | 792 | 3,01 | 1 | 90,83 |
3. | Waltteri Ignatjew | K-Vantaa | 44 | 29 | 87 | 779 | 2,81 | 0 | 89,95 |
4. | Paavo Hölsä | RoKi | 46 | 44 | 144 | 1281 | 3,26 | 1 | 89,89 |
5. | Oskari Salminen | SaPKo | 48 | 30 | 81 | 716 | 2,82 | 2 | 89,84 |