Tässä artikkelissa aiomme tutkia Kozáni:n vaikutusta nyky-yhteiskuntaan. Kozáni on ollut keskeinen kiinnostuksen kohde ja keskustelu eri aloilla politiikasta populaarikulttuuriin. Vuosien varrella Kozáni on osoittautunut aiheeksi, jolla on suuri merkitys ja vaikutus ihmisten elämään, tarjoten sekä etuja että haasteita koko yhteiskunnalle. Yksityiskohtaisen analyysin avulla tutkimme, kuinka Kozáni on muokannut uskomuksiamme, arvojamme ja tekojamme ja miten sen vaikutus ulottuu modernin elämän eri puolille. Lisäksi tutkimme Kozáni:n eri näkökulmia ja mielipiteitä korostaen tätä aihetta koskevien mielipiteiden monimutkaisuutta ja monimuotoisuutta. Lyhyesti sanottuna tämä artikkeli tarjoaa syvän ja kattavan näkemyksen Kozáni:stä, jossa käsitellään sen merkitystä ja vaikutusta nykytodellisuuteen.
Kozáni Kozánin kunta Κοζάνη Δήμος Κοζάνης |
|
---|---|
Kozánin kaupunkia. |
|
![]() Kunnan sijainti |
|
![]() ![]() Kozáni |
|
Koordinaatit: |
|
Valtio | Kreikka |
Hajautetun hallinnon alue |
Epeiros ja Länsi-Makedonia |
Alue | Länsi-Makedonia |
Alueyksikkö | Kozáni |
Hallinto | |
– Asutustyyppi | kunta, kaupunki |
– Kallikrates-koodi | 1401 |
Pinta-ala | |
– Kokonaispinta-ala | 1 072,3 km² |
Väkiluku (2011) | 71 388[1] |
– Kunnallisyksikkö | 53 880 |
– Kaupunkiyhdyskunta | 42 604 |
– Kaupunki | 41 066 |
– Väestötiheys | 66,57 as./km² |
Aikavyöhyke | UTC+2 |
– Kesäaika | UTC+3 |
Postinumero | 501 00 |
Suuntanumero(t) | 2461 |
Rekisterikilpi | KZ |
Kozáni (kreik. Κοζάνη) on Kreikan kaupunki ja samanniminen kunta (Δήμος Κοζάνης, Dímos Kozánis), joka sijaitsee Kozánin alueyksikössä Länsi-Makedonian alueella. Kaupunki on Länsi-Makedonian pääkaupunki sekä alueyksikkönsä hallinnollinen keskus. Koko kunnan pinta-ala on 1 072,3 neliökilometriä ja väkiluku 71 388. Varsinaisen Kozánin kaupungin väkiluku on 41 066 (vuonna 2011).[1][2]
Nykyään Kozáni on paitsi Länsi-Makedonian hallinnollinen ja taloudellinen keskus myös merkittävä liikenteen solmukohta Keski-Makedonian, Thessalian ja Epeiroksen välillä. Kaupunki sijaitsee noin 710 metriä merenpinnan yläpuolella. Suurin paikallinen juhla on karnevaali talven lopussa. Seudulla kasvatettava sahrami on saanut EU:n maantieteellisen suojan.[3] Kozánin lentoasema, joka on nimetty Filippos II:n mukaan, sijaitsee Petranássa noin neljä kilometriä kaupungista.
Kozáni perustettiin todennäköisesti 1300-luvulla. Vuonna 1664 rakennettiin Pyhän Nikolaoksen (Ágios Nikólaos) kirkko. Vuonna 1668 perustettiin Kozánin kirjasto. Kirjasto on nykyään toiseksi suurin Kreikassa. Kreikkalainen armeija astui Kozániin 11. lokakuuta 1912 voitettuaan osmaniarmeijan.
Nykyinen Kozánin kunta muodostui, kun Kozáni, Aianí, Dimítrios Ypsilántis, Elimeía ja Ellíspontos yhdistyivät vuoden 2011 alussa Kallikrates-suunnitelman mukaisesti.[4]
Vuoden 2011 kuntauudistuksesta lähtien Kozánin kunta muodostuu viidestä kunnallisyksiköstä, jotka vastaavat uudistusta edeltäneitä kuntia. Kunnallisyksiköt sekä niihin kuuluvat kylä- ja kaupunkiyhdyskunnat ja asutukset ovat:[1][4]
Kunnallisyksikkö | Kylä- tai kaupunkiyhdyskunta | Kylä, kaupunki tai muu asutus | Väkiluku (2011) |
---|---|---|---|
Aianí | Agía Paraskeví | Agía Paraskeví | 637 |
Aianí | Aianí | 2 006 | |
Chrómio | Chrómio | 92 | |
Keraséa | Keraséa | 165 | |
Kténi | Kténi | 73 | |
Rodianí | Rodianí | 295 | |
Rýmnio | Rýmnio | 161 | |
Yhteensä: 3 429 | |||
Dimítrios Ypsilántis | Liverá | Liverá | 29 |
Mavrodéndri | Mavrodéndri | 1 059 | |
Pontokómi | Pontokómi | 1 116 | |
Siderás | Ktenás | 0 | |
Siderás | 131 | ||
Yhteensä: 2 335 | |||
Elimeía | Amygdaléa | Amygdaléa | 13 |
Anatolí | 26 | ||
Stavrotí | 27 | ||
Áno Kómi | Áno Kómi | 1 436 | |
Kaisáreia | Kaisáreia | 615 | |
Kípos | 129 | ||
Káto Kómi | Káto Kómi | 288 | |
Kontovoúni | Kontovoúni | 45 | |
Pýrgos | 71 | ||
Krókos | Krókos | 2 977 | |
Miléa | Miléa | 173 | |
Spárto | Spárto | 110 | |
Yhteensä: 5 910 | |||
Ellíspontos | Ágios Charálampos | Ágios Charálampos | 144 |
Ágios Dimítrios | Ágio Pnévma | 1 | |
Ágios Dimítrios | 830 | ||
Akriní | Akriní | 960 | |
Profítis Ilías | 15 | ||
Avgí | Avgí | 20 | |
Drépano | Drépano | 1 287 | |
Galáni | 15 | ||
Kapnochóri | Anatolikó | 28 | |
Kapnochóri | 301 | ||
Skáfi | 2 | ||
Kleítos | Kleítos | 1 | |
Néos Kleítos | 407 | ||
Koiláda | Koiláda | 296 | |
Kremastí | 92 | ||
Thymariá | 274 | ||
Polýmylos | Agía Paraskeví | 0 | |
Ágioi Theódoroi | 18 | ||
Levéntis | 7 | ||
Polýmylos | 408 | ||
Zoodóchos Pigí | 3 | ||
Ryáki | Ryáki | 285 | |
Tetrálofo | Tetrálofo | 320 | |
Voskochóri | Voskochóri | 120 | |
Yhteensä: 5 834 | |||
Kozáni | Alonákia | Alonákia | 368 |
Anthótopos | Anthótopos | 114 | |
Kipári (Kipário) | 39 | ||
Árgilos | Árgilos | 379 | |
Charavgí | Charavgí | 6 | |
Néa Charavgí | 1 294 | ||
Exochí | Exochí | 114 | |
Kalamiá | Kalamiá | 180 | |
Karydítsa | Karydítsa | 904 | |
Koíla | Koíla | 1 115 | |
Melíssia | 26 | ||
Néa Kardiá | 502 | ||
Kozáni | Agía Kyriakí | 61 | |
Girokomeío | 133 | ||
Ierá Moní Analípseos (luostari) | 217 | ||
Kozáni | 41 066 | ||
Spináris | 305 | ||
Z.E.P. | 822 | ||
Lefkopigí | Lefkopigí | 1 161 | |
Lefkóvrysi | Lefkóvrysi | 1 208 | |
Lygerí | Lygerí | 118 | |
Metamórfosi | Metamórfosi | 346 | |
Néa Nikópoli | Néa Nikópoli | 185 | |
Oinói | Oinói | 111 | |
Petraná | Aerodrómio | 10 | |
Petraná | 682 | ||
Scholés OAED | 0 | ||
Tsélikas | 4 | ||
Protochóri | Protochóri | 830 | |
Pteléa | Pteléa | 165 | |
Skíti | Kokkinarás | 12 | |
Skíti | 277 | ||
Vateró | Vateró | 738 | |
Xirolímni | Xirolímni | 388 | |
Yhteensä: 53 880 | |||
Yhteensä: 71 388 |
Vuosi | Väkiluku |
---|---|
1971 | 23 240 |
1981 | 31 120 |
1991 | 31 553 (kunnan väestö: 43 395) |
2001 | 38 591 (kunnan väestö: 49 812) |
Alue on kuuluisa sahramin tuotannosta (Krokos Kozanis). Alue on yksi Kreikan suurimmista sähkön tuottajista.
Kuukausi | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivä ka (°C) | 6 °C | 8 °C | 11 °C | 17 °C | 20 °C | 25 °C | 29 °C | 27 °C | 25 °C | 18 °C | 13 °C | 6 °C |
Yö ka (°C) | -1° C | 0 °C | 1 °C | 6 °C | 10 °C | 13 °C | 16 °C | 16 °C | 13 °C | 8 °C | 4 °C | 0 °C |
Sade | 5 mm | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 6 mm | 6 mm | 3 mm | 2 mm | 2 mm | 8 mm | 8 mm | 13 mm |