Aihe Kuortaneen kunnanvaltuusto on ollut kiinnostavan ja keskustelun aiheena viime vuosina. Monitieteisen lähestymistavan avulla tämä artikkeli pyrkii tutkimaan Kuortaneen kunnanvaltuusto:een liittyviä eri näkökohtia ja näkökulmia, jotka kattavat historialliset, sosiaaliset, tieteelliset ja kulttuuriset näkökohdat. Yksityiskohtaisen analyysin avulla pyritään tarjoamaan kattava ja päivitetty näkemys Kuortaneen kunnanvaltuusto:stä, jonka tavoitteena on tarjota tietoa ja pohdintoja, jotka rikastavat julkista keskustelua ja edistävät uuden tutkimuksen kehitystä.
Kunnanvaltuusto | |
---|---|
![]() |
|
Kunta | Kuortane |
Valtuutettuja | 19 |
Johto |
Annu Ridanpää-Taittonen (kok.) (pj.) Seppo Palomäki (ps.) (1. vpj.) Jukka Rantanen (kesk.) (2. vpj.) |
Kuortaneen kunnanvaltuusto on Kuortaneen kunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä elin, jossa on 19 jäsentä. Valtuustokaudella 2021–2025 paikat jakaantuvat neljän puoluen kesken siten, että Keskustalla on kahdeksan paikkaa, Kokoomuksella kuusi paikkaa, Perussuomalaisilla neljä paikkaa ja Kristillisdemokraateilla yksi paikka.
Nykyisen valtuuston puheenjohtajana toimii Annu Ridanpää-Taittonen, varapuheenjohtajana Seppo Palomäki ja toisena varapuheenjohtajana Jukka Rantanen.[1] Kuortaneen kunnanjohtaja on Teemu Puolijoki.
paikkajako ja äänestysaktiivisuus kunnallisvaaleissa | ||||||||
vaalit | paikat | äänestys- aktiivisuus | ||||||
Kesk. | Kok. | SDP | SMP PS |
SKL KD |
Muut | Yhteensä | ||
1968 | 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 21 | 77,2 % | |
1972 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 21 | 78,7 % | |
1976 | 12 | 9 | 3 | – | 1 | 2a | 27 | 82,0 % |
1980 | 12 | 9 | 3 | 2 | 1 | 27 | 80,3 % | |
1984 | 12 | 9 | 3 | 2 | 1 | 27 | 81,0 % | |
1988 | 14 | 8 | 2 | 1 | 2 | 27 | 81,3 % | |
1992 | 13 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 78,7 % | |
1996 | 13 | 7 | 2 | 4 | 1 | 27 | 76,0 % | |
2000 | 14 | 6 | 2 | 3 | 2 | 27 | 70,9 % | |
2004 | 14 | 7 | 1 | 3 | 2 | 27 | 70,8 % | |
2008 | 14 | 5 | 1 | 4 | 3 | – | 27 | 71,1 % |
2012 | 10 | 6 | – | 3 | 2 | 21 | 68,8 % | |
2017 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 19 | 68,1 % | |
2021 | 8 | 6 | – | 4 | 1 | 19 | 61,5 % | |
a Suomen Kansan Yhtenäisyyden Puolue | ||||||||
Lähteet: Tilastokeskus,[2][3] Oikeusministeriö[4], Yleisradio[5] |
Vuoden 2021 kuntavaaleissa Kuortaneen kunnanvaltuustoon valittiin seuraavat jäsenet:[6][1]
Valtuutetun nimi | Puolue | Äänimäärä |
---|---|---|
Eeli Mäki-Mustapää | Kesk. | 68 |
Susanna Ylikantola | Kesk. | 58 |
Antti Yli-Hynnilä | Kesk. | 55 |
Anne Haapa-aho | Kesk. | 54 |
Hanna Yli-Kuha | Kesk. | 46 |
Arttu Laitila | Kesk. | 46 |
Jukka Rantanen | Kesk. | 45 |
Antti Lantela | Kesk. | 35 |
Annu Ridanpää-Taittonen | Kok. | 106 |
Riikka Varila | Kok. | 67 |
Juha-Matti Salimäki | Kok. | 53 |
Ali Abdalla | Kok. | 49 |
Rauno Laitila | Kok. | 38 |
Jaakko Peltokangas | Kok. | 37 |
Seppo Palomäki | PS | 67 |
Tuija Lindahl | PS | 53 |
Tauno Lampinen | PS | 45 |
Ville Sallila | PS | 34 |
Pasi Honkala | KD | 39 |
Vuoden 2017 kuntavaaleissa Kuortaneen kunnanvaltuustoon valittiin seuraavat jäsenet:[7]
Valtuutetun nimi | Puolue | Äänimäärä |
---|---|---|
Eeli Mäki-Mustapää | Kesk. | 87 |
Antti Yli-Hynnilä | Kesk. | 84 |
Anne Haapa-aho | Kesk. | 75 |
Teppo Toivola | Kesk. | 65 |
Jukka Rantanen | Kesk. | 53 |
Monica Hautamäki | Kesk. | 49 |
Antti Lantela | Kesk. | 48 |
Eila Kuusisto | Kesk. | 47 |
Jukka Kiviniemi | Kesk. | 47 |
Annu Ridanpää-Taittonen | Kok. | 98 |
Ilpo Koivisto | Kok. | 77 |
Rauno Laitila | Kok. | 56 |
Riikka Varila | Kok. | 45 |
Aapo Petäjäniemi | Kok. | 42 |
Seppo Palomäki | PS | 69 |
Tauno Lampinen | PS | 55 |
Jouni Takala | PS | 49 |
Veikko Kontola | SDP | 68 |
Pasi Honkala | KD | 42 |
Vuoden 2012 kunnallisvaaleissa Kuortaneen kunnanvaltuustoon valittiin seuraavat jäsenet:[8]
Valtuutetun nimi | Puolue | Äänimäärä |
---|---|---|
Satu Mäkelä | Kesk. | 92 |
Teppo Toivola | Kesk. | 90 |
Pertti Sepponen | Kesk. | 61 |
Sirpa Mäki-Mustapää | Kesk. | 57 |
Jukka Rantanen | Kesk. | 54 |
Jari Siukola | Kesk. | 53 |
Elina Anttila-Varpula | Kesk. | 51 |
Monica Hautamäki | Kesk. | 51 |
Janne Laitila | Kesk. | 51 |
Aulis Keisala | Kesk. | 47 |
Annu Ridanpää-Taittonen | Kok. | 99 |
Aapo Petäjäniemi | Kok. | 61 |
Sanna Koivisto | Kok. | 52 |
Veikko Yli-Nisula | Kok. | 51 |
Margit Sasi | Kok. | 47 |
Merja Liesmäki | Kok. | 38 |
Seppo Palomäki | PS | 64 |
Tauno Lampinen | PS | 49 |
Tuija Lindahl | PS | 37 |
Pasi Honkala | KD | 50 |
Arto Ojala | KD | 32 |
Vuoden 2008 kunnallisvaaleissa Kuortaneen kunnanvaltuustoon valittiin seuraavat jäsenet:[9]
Valtuutetun nimi | Puolue | Äänimäärä |
---|---|---|
Satu Mäkelä | Kesk. | 109 |
Matti Vainionpää | Kesk. | 61 |
Teppo Toivola | Kesk. | 60 |
Aulis Keisala | Kesk. | 59 |
Jukka Rantanen | Kesk. | 58 |
Sirpa Mäki-Mustapää | Kesk. | 56 |
Hannu Heikkilä | Kesk. | 52 |
Antti Lantela | Kesk. | 51 |
Rauno Keski-Heikkilä | Kesk. | 51 |
Janne Laitila | Kesk. | 48 |
Jari Kamunen | Kesk. | 47 |
Jari Siukola | Kesk. | 46 |
Monica Hautamäki | Kesk. | 45 |
Pertti Sepponen | Kesk. | 40 |
Annu Ridanpää-Taittonen | Kok. | 112 |
Sanna Koivisto | Kok. | 65 |
Veikko Yli-Nisula | Kok. | 56 |
Rauno Laitila | Kok. | 51 |
Suvi Peltokangas | Kok. | 49 |
Seppo Palomäki | PS | 137 |
Timo Keski-Heikkilä | PS | 36 |
Rauno Perämäki | PS | 29 |
Tauno Lampinen | PS | 28 |
Pasi Honkala | KD | 45 |
Laina Aho | KD | 44 |
Päivi Peltokangas | KD | 37 |
Veikko Kontola | SDP | 62 |
Vuoden 2004 kunnallisvaaleissa Kuortaneen kunnanvaltuustoon valittiin seuraavat jäsenet:[10]
Valtuutetun nimi | Puolue | Äänimäärä |
---|---|---|
Satu Mäkelä | Kesk. | 93 |
Ilmari Niemelä | Kesk. | 75 |
Eija Sippola | Kesk. | 68 |
Matti Vainionpää | Kesk. | 61 |
Elina Anttila-Varpula | Kesk. | 55 |
Martti Piipponen | Kesk. | 53 |
Alpo Joensuu | Kesk. | 50 |
Janne Laitila | Kesk. | 44 |
Jukka Rantanen | Kesk. | 43 |
Jari Jylhä | Kesk. | 43 |
Seppo Hakola | Kesk. | 43 |
Matti Porkkus | Kesk. | 42 |
Hannu Heikkilä | Kesk. | 42 |
Seppo Rankila | Kesk. | 41 |
Annu Ridanpää-Taittonen | Kok. | 87 |
Tauno Lampinen | Kok. | 61 |
Vesa Ala-Rasula | Kok. | 52 |
Pauli Talvitie | Kok. | 51 |
Sanna Koivisto | Kok. | 41 |
Veikko Yli-Nisula | Kok. | 38 |
Rauno Laitila | Kok. | 37 |
Suvi Peltokangas | Kok. | 49 |
Aulis Keisala | PS | 71 |
Markku Kattelus | PS | 43 |
Vesa-Pekka Luhtala | PS | 36 |
Pasi Honkala | KD | 55 |
Päivi Peltokangas | KD | 44 |
Veikko Kontola | SDP | 52 |
Vuoden 2000 kunnallisvaaleissa Kuortaneen kunnanvaltuustoon valittiin seuraavat jäsenet:[11]
Valtuutetun nimi | Puolue | Äänimäärä |
---|---|---|
Ilmari Niemelä | Kesk. | 74 |
Seppo Rankila | Kesk. | 63 |
Satu Mäkelä | Kesk. | 56 |
Martti Ilvola | Kesk. | 55 |
Eija Ylimäki | Kesk. | 54 |
Jaakko Haapala | Kesk. | 53 |
Matti Vainionpää | Kesk. | 53 |
Elina Anttila-Varpula | Kesk. | 46 |
Matti Porkkus | Kesk. | 44 |
Eija Sippola | Kesk. | 44 |
Alpo Joensuu | Kesk. | 42 |
Jari Jylhä | Kesk. | 41 |
Hanna Keisala | Kesk. | 40 |
Rauno Keski-Heikkilä | Kesk. | 38 |
Annu Ridanpää-Taittonen | Kok. | 64 |
Veikko Yli-Nisula | Kok. | 59 |
Vesa Ala-Rasula | Kok. | 52 |
Harri Vehniä | Kok. | 42 |
Rauno Laitila | Kok. | 42 |
Pauli Talvitie | Kok. | 37 |
Aulis Keisala | PS | 88 |
Markku Kattelus | PS | 73 |
Antti Maunus | PS | 37 |
Arto Ojala | KD | 43 |
Pasi Honkala | KD | 39 |
Veikko Kontola | SDP | 48 |
Seppo Nevansuu | SDP | 30 |
Kuortane kuuluu Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueeseen joka kattaa koko Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueen. 23. tammikuuta 2022 järjestetyssä vaalissa Annu Ridanpää-Taittonen valittiin Etelä-Pohjanmaan aluevaltuustoon. Kaikkiaan kuortanelaisia ehdokkaita oli yhdeksän. Kuortaneen äänestysprosentti aluevaaleissa oli 49,5 %.[12]
Ehdokkaan nimi | Puolue | Äänimäärä | Tulos |
---|---|---|---|
Annu Ridanpää-Taittonen | Kok. | 521 | valittiin aluevaltuutetuksi |
Teppo Toivola | Kesk. | 380 | valittiin varavaltuutetuksi |
Riikka Varila | Kok. | 232 | valittiin varavaltuutetuksi |
Seppo Palomäki | PS | 240 | valittiin varavaltuutetuksi |
Tauno Lampinen | PS | 53 | ei valittu |
Marita Mäki-Kahra | KD | 38 | ei valittu |
Jorma Saarimäki | SDP | 36 | ei valittu |
Tuomas Mikkola | Vihr. | 22 | ei valittu |
Sulevi Riukulehto | Vihr. | 43 | ei valittu |
Epätäydellinen luettelo Kuortaneen kunnanjohtajina toimineista henkilöistä.