Tässä artikkelissa aiomme sukeltaa Lumilautailu talviolympialaisissa 2018 – naisten lumilautacross:n kiehtovaan maailmaan. Olipa kyseessä historiallinen henkilö, luonnonilmiö, relevantti tapahtuma tai mikä tahansa muu kiinnostava aihe, sukeltaamme sen kontekstiin, ominaisuuksiin ja merkityksellisyyteen. Näillä linjoilla pyrimme ymmärtämään ja analysoimaan perusteellisesti kaikki Lumilautailu talviolympialaisissa 2018 – naisten lumilautacross:een liittyvät näkökohdat ja tarjoamme lukijalle täydellisemmän ja yksityiskohtaisemman näkemyksen siitä. Pyrimme tutkimaan kaikkia mahdollisia näkökulmia sen alkuperästä sen nykyiseen vaikutukseen tarjotaksemme laajan ja rikastuttavan näkökulman Lumilautailu talviolympialaisissa 2018 – naisten lumilautacross:een.
Naisten lumilautacross Talviolympialaisissa 2018 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kilpailupäivä(t) | 16. helmikuuta 2018 | ||||||
Kilpailijoita | 24 (12:sta maasta) | ||||||
Mitalistit | |||||||
– ![]() |
![]() |
||||||
– ![]() |
![]() |
||||||
– ![]() |
![]() |
||||||
|
Lumilautailu talviolympialaisissa 2018 ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Big air | miehet | naiset | |||||
Halfpipe | miehet | naiset | |||||
Parisuurpujottelu | miehet | naiset | |||||
Slopestyle | miehet | naiset | |||||
Lumilautacross | miehet | naiset | |||||
Lumilautailun naisten lumilautacross talviolympialaisissa 2018 järjestettiin 16. helmikuuta 2018 Pyeongchangissa, Etelä-Koreassa.[1]
Karsintakierros järjestettiin kello 10.00.[2]
Sija | Nro | Nimi | Maa | Lasku 1 | Lasku 2 | Best | Huom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Eva Samková | ![]() |
1:16.84 | — | 1:16.84 | Q |
2 | 2 | Michela Moioli | ![]() |
1:16.97 | — | 1:16.97 | Q |
3 | 6 | Faye Gulini | ![]() |
1:17.74 | — | 1:17.74 | Q |
4 | 13 | Lindsey Jacobellis | ![]() |
1:18.05 | — | 1:18.05 | Q |
5 | 8 | Charlotte Bankes | ![]() |
1:18.18 | — | 1:18.18 | Q |
6 | 4 | Chloé Trespeuch | ![]() |
1:18.51 | — | 1:18.51 | Q |
7 | 18 | Simona Meiler | ![]() |
1:18.95 | — | 1:18.95 | Q |
8 | 7 | Nelly Moenne-Loccoz | ![]() |
1:20.23 | — | 1:20.23 | Q |
9 | 5 | Aleksandra Zhekova | ![]() |
1:20.23 | — | 1:20.23 | Q |
10 | 10 | Belle Brockhoff | ![]() |
1:20.34 | — | 1:20.34 | Q |
11 | 24 | Meghan Tierney | ![]() |
1:20.52 | — | 1:20.52 | Q |
12 | 17 | Mariya Vasiltsova | ![]() |
1:20.57 | — | 1:20.57 | Q |
13 | 1 | Zoe Bergermann | ![]() |
1:21.57 | 1:18.65 | 1:18.65 | Q |
14 | 19 | Kristina Paul | ![]() |
1:21.93 | 1:19.93 | 1:19.93 | Q |
15 | 12 | Julia Pereira de Sousa Mabileau | ![]() |
1:21.72 | 1:20.17 | 1:20.17 | Q |
16 | 21 | Alexandra Hasler | ![]() |
1:20.87 | 1:20.49 | 1:20.49 | Q |
17 | 20 | Zoe Gillings-Brier | ![]() |
1:20.99 | 1:20.84 | 1:20.84 | Q |
18 | 11 | Carle Brenneman | ![]() |
1:21.57 | 1:20.89 | 1:20.89 | Q |
19 | 9 | Raffaella Brutto | ![]() |
DNF | 1:21.14 | 1:21.14 | Q |
20 | 14 | Tess Critchlow | ![]() |
1:21.39 | 1:21.83 | 1:21.39 | Q |
21 | 15 | Lara Casanova | ![]() |
1:22.26 | DNS | 1:22.26 | Q |
22 | 22 | Jana Fischer | ![]() |
1:22.92 | DNF | 1:22.92 | Q |
23 | 25 | Zuzanna Smykała | ![]() |
1:23.41 | 1:23.44 | 1:23.41 | Q |
24 | 26 | Vendula Hopjáková | ![]() |
DNF | DNF | DNF | Q |
3 | Meryeta Odine | ![]() |
DNS | DNS | DNS | ||
* | 23 | Isabel Clark Ribeiro | ![]() |
DNS | DNS | DNS |
Sija | Nro | Nimi | Maa | Huom |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | Aleksandra Zhekova | ![]() |
Q |
2 | 1 | Eva Samková | ![]() |
Q |
3 | 8 | Nelly Moenne-Loccoz | ![]() |
Q |
4 | 17 | Zoe Gillings-Brier | ![]() |
|
5 | 16 | Alexandra Hasler | ![]() |
|
24 | Vendula Hopjáková | ![]() |
DNS |
Sija | Nro | Nimi | Maa | Huom |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lindsey Jacobellis | ![]() |
Q |
2 | 20 | Tess Critchlow | ![]() |
Q |
3 | 5 | Charlotte Bankes | ![]() |
Q |
4 | 21 | Lara Casanova | ![]() |
|
12 | Mariya Vasiltsova | ![]() |
DNF | |
13 | Zoe Bergermann | ![]() |
DNF |
Sija | Nro | Nimi | Maa | Huom |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Chloé Trespeuch | ![]() |
Q |
2 | 14 | Kristina Paul | ![]() |
Q |
3 | 19 | Raffaella Brutto | ![]() |
Q |
4 | 22 | Jana Fischer | ![]() |
|
5 | 11 | Meghan Tierney | ![]() |
|
6 | 3 | Faye Gulini | ![]() |
Sija | Nro | Nimi | Maa | Huom |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Michela Moioli | ![]() |
Q |
2 | 15 | Julia Pereira de Sousa Mabileau | ![]() |
Q |
3 | 10 | Belle Brockhoff | ![]() |
Q |
4 | 18 | Carle Brenneman | ![]() |
|
5 | 23 | Zuzanna Smykała | ![]() |
|
6 | 7 | Simona Meiler | ![]() |
Sija | Nro | Nimi | Maa | Huom |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Eva Samková | ![]() |
Q |
2 | 4 | Lindsey Jacobellis | ![]() |
Q |
3 | 9 | Aleksandra Zhekova | ![]() |
Q |
4 | 20 | Tess Critchlow | ![]() |
|
5 | 8 | Nelly Moenne-Loccoz | ![]() |
|
5 | Charlotte Bankes | ![]() |
DNF |
Sija | Nro | Nimi | Maa | Huom |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Michela Moioli | ![]() |
Q |
2 | 6 | Chloé Trespeuch | ![]() |
Q |
3 | 15 | Julia Pereira de Sousa Mabileau | ![]() |
Q |
14 | Kristina Paul | ![]() |
DNF | |
10 | Belle Brockhoff | ![]() |
DNF | |
19 | Raffaella Brutto | ![]() |
DNF |
Sija | Nro | Nimi | Maa | Huom |
---|---|---|---|---|
7 | 5 | Charlotte Bankes | ![]() |
|
8 | 19 | Raffaella Brutto | ![]() |
|
9 | 20 | Tess Critchlow | ![]() |
|
10 | 8 | Nelly Moenne-Loccoz | ![]() |
|
11 | 10 | Belle Brockhoff | ![]() |
|
12 | 14 | Kristina Paul | ![]() |
DNF |
Sija | Nro | Nimi | Maa | Huom |
---|---|---|---|---|
![]() |
2 | Michela Moioli | ![]() |
|
![]() |
15 | Julia Pereira de Sousa Mabileau | ![]() |
|
![]() |
1 | Eva Samková | ![]() |
|
4 | 4 | Lindsey Jacobellis | ![]() |
|
5 | 6 | Chloé Trespeuch | ![]() |
|
6 | 9 | Aleksandra Zhekova | ![]() |