Nykymaailmassa Myllykosken rautatieasema:stä on tullut erittäin tärkeä ja kiinnostava aihe monenlaisia ihmisiä kohtaan. Olipa yhteiskuntaan, talouteen tai kulttuuriin kohdistuvan vaikutuksensa vuoksi Myllykosken rautatieasema aihe, joka ei jätä ketään välinpitämättömäksi. Alkuperästään ja kehityksestään sen vaikutuksiin nykyisyydessä ja tulevaisuudessa Myllykosken rautatieasema on herättänyt keskustelua eri aloilla, synnyttänyt ristiriitaisia mielipiteitä ja johtanut pohdiskeluun sen tärkeydestä ja vaikutuksista. Siksi on olennaista syventää Myllykosken rautatieasema:n tutkimukseen ja analysointiin, jotta ymmärrettäisiin kattavasti sen vaikutus ja laajuus nykyisessä kontekstissa. Tämän todellisuuden vuoksi on välttämätöntä lähestyä Myllykosken rautatieasema:n aihetta eri näkökulmista, jotta voidaan tarjota globaali ja rikastuttava näkemys, joka tyydyttää kaikkien lukijoiden uteliaisuuden ja kiinnostuksen.
Myllykoski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Myllykosken rautatieasema vuonna 2019 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perustiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyhenne | Mki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rataosa | Kouvola – Kotkan satama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sijainti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osoite | Itäasemantie 15, 46800 Myllykoski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunta | Kouvola (vuoteen 1974 Sippola, vuosina 1975–2008 Anjalankoski) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etäisyydet |
Kouvola 12,2 km Inkeroinen 9,0 km Kotkan satama 39,8 km |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liikenne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Käyttäjiä | 15 200 (v. 2019) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liikennöitsijä(t) | VR-Yhtymä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lähijunat | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matkustajalaituri(t) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korkeus | 55 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyhin ja pisin pituus | 130 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnoite | Asfaltti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laiturikatokset | 2 kpl/laituri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laiturinäytöt | 1 kpl/laituri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asemarakennus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valmistunut | alkuperäinen rakennus 1890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purettu | alkuperäinen rakennus 1970, uusi rakennus 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipunmyynti | ei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratapiha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raiteisto | 2 laituriraidetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Myllykosken alkuperäinen asemarakennus valmistui 1890 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Myllykosken rautatieasema (ratakm 203+742, lyh. Mki) on rautatieliikennepaikka Kotkan radan varrella Myllykosken taajamassa, Kouvolan Anjalankoskella. Asemalla pysähtyvät Kouvolan ja Kotkan sataman väliset lähijunat. Kouvolaan liikennöidään raiteelta 1 ja Kotkaan raiteelta 2.[2]
Myllykosken alkuperäinen asemarakennus rakennettiin radan länsipuolelle vuonna 1890[3]. Myllykosken paperitehtaan sivuraide lähti tuolloin aseman edestä. Liikenteen sujuvuuden takia asema siirrettiin myöhemmin radan itäpuolelle,[4] ja vanha asemarakennus purettiin vuonna 1970. Liikennepaikan viimeisin asemarakennus oli yksinkertainen, vuonna 1970 valmistunut puurakennus. Uusi asemarakennus osoittautui heti liian pieneksi ja sitä laajennettiin reletilalla, akkuhuoneella ja varastolla vuonna 1979. Lipunmyynti ja odotustilan aukiolo lopetettiin 1999 tai 2002, joten varustetasoltaan asema vastaa seisaketta. Tyhjilleen jäänyt ja ilkivallasta kärsinyt asemarakennus purettiin syksyllä 2013,[5] koska Liikennevirastolla ei ollut sille enää käyttöä[6].
Päätös radan rakentamisesta Kouvolasta Kotkaan tehtiin valtiopäivillä 1888. Radan rakennustyöt suoritettiin vuosina 1889 - 1890. Talvella 1889 ratainsinööri G Zitting tuli vapaaherra Henrik Wreden kotiin Toivolaan ja sanoi, lähdetäänpä etsimään paikkaa Viialan kylään rakennettavaa asemaa varten. Miehet nousivat suksille ja hiihtivät kauppias Hannulan Kymijoen rannalla sijaitsevalta puuhiomolta 700 m itään. Zitting tarkasteli paikan ja totesi sen olevan maastoltaan aseman paikaksi sopivan [3].
Aseman nimestä syntyi kuitenkin keskustelua, sillä Viiala niminen liikennepaikka oli jo olemassa. Koska Kymijoen varressa sijaitseva saha oli nimeltään Ummeljoki Träsliperi, asemaa kutsuttiinkin ennen sen valmistumista Ummeljoeksi. Onglmana kuitenkin oli, että Ummeljoki sijaitsee Kymijoen länsipuolella. Olihan valtakunnan raja kulkenut vuoteen 1809 Kymijoessa ja Ummeljoki oli tuolloin Ruotsin puolella. Edelleenkin Ummeljoki sijaitsi Uudenmaan läänissä ja Anjalan pitäjässä, kun taas uusi asemapaikka sijaitsi Wiipurin läänissä ja Sippolan pitäjässä. Viialan kyläläiset vaativat asemalle jotain toista nimeä. Asiasta pidettiin kyläkokous. Esityslistalla olivat: Viiala, Sippola, Pokki ja Narjua. Kokous päättyi ratkaisemattomana, koska mm. pelättiin että Sippolan Hovin postit menee väärään osoitteeseen. Nimikysymys ratkaistiin myöhemmässä kokouksessa, jossa 10 km etelään, Mämmälän kylään tuleva asema sai nimen Inkeroinen. Tällöin kauppias Hannula ehdotti nimeksi Myllykoski oman tehtaansa mukaan. Asema valmistui kun rata avattiin liikenteelle 1890 [3].
Myllykoskella toimi asemapäälliköt virassaan vuosina 1891-1979.
Myllykosken ratapiha rakennettiin pääosin paperiteollisuuden tarpeisiin. Kun rautateiden tavaraliikenteen hinnoittelua uudistettiin kustannuspohjaiseksi 1990-luvulla, rahtimaksut nousivat. Tällöin Myllykoski Paperin johto ei hyväksynyt ehdotettuja korotuksia ja päätti siirtää kaikki kuljetukset kokonaan "kumipyörille". Tämä johti Myllykosken ratapihan alasajoon, vaikka vähän aikaisemmin ratapihalla oli tehty suuret investoinnit [7]. Myllykosken aseman ratapiha oli Myllykoski Paperin paperitehtaan käytössä vuoteen 2000 asti,[8] joidenkin lähteiden mukaan vuoteen 1994[9]. Tehdas oli 1980-luvulla vetänyt sivuraiteen urheilukentälle ja Anjalankosken kaupunki oli rakentanut kaksi ylikäytävää rataa varten.
Investoinnit menivät hukkaan kun tehdas lopetti rautateiden käytön puun ja paperin kuljetukseen. Puu tuli ja paperi lähti kuorma-autokuljetuksina ennen kuin tehdas suljettiin vuoden 2011 lopussa. Käyttämättömältä ratapihalta purettiin neljä sivuraidetta syksyllä 2011, jolloin Myllykoskelle jäi jäljelle vain yksi sivuraide Kotkan radan kahden pääraiteen lisäksi[8]. Tehtaalle asti johtanut teollisuusraide oli pääosin purettu jo 2000-luvun alussa.[8] Viimeinen sivuraide purettiin elokuussa 2017.[10].
Väylävirasto toteutti vuoden 2020 aikana Myllykosken seisakkeella isot uudistustyöt osana Kouvola–Kotka/Hamina -ratahanketta. Seisakkeen laiturit parannettiin asfalttipinnotteisiksi, korkeiksi ja esteettömiksi laitureiksi, ja niitä siirrettiin hieman Kouvolan suuntaan, jotta laituripolun korvaava radan alikulku pystyttiin järjestämään Rautakorventien kautta. Radan luvatonta ylitystä estämään asennettiin seisakkeen alueelle raiteiden väliin kävelyn estävä aita. Asemalle rakennettiin myös uudet pysäköintialueet ja pyöräkatokset, ja laiturit valaistiin sekä varustettiin kuulutusjärjestelmällä ja digitaalisilla laiturinäytöillä.[11] Myllykosken seisakkeen eteläpuolelle toteutettiin myös uusi Pitkäkallion liikennepaikka, jossa on mahdollista tehdä raiteenvaihto.[12]